![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
*Regions Entered | ** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company-Brand | Variety | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RM |
Adler | 2700 | 3 | 109 | ||||||
Ag Venture | AV 813 | 3 | 4 | 110 | |||||
Ag Venture | AV 825 | 3 | 110 | ||||||
Ag Venture | AV 864 | 4 | 113 | ||||||
AgriPro | 9466 | 1 | 2 | 3 | 106 | ||||
AgriPro | 9565 | 2 | 3 | 111 | |||||
AgriPro | 9575 RR | 7 | 111 | ||||||
AgriPro | 9597 | 2 | 3 | 111 | |||||
Beck's | 5283 Bt 1 | 1 | 106 | ||||||
Beck's | 5322 | 1 | 3 | 108 | |||||
Beck's | 5405 Bt 1 | 3 | 110 | ||||||
Beck's | 5422 | 3 | 110 | ||||||
Beck's | 5622 | 3 | 111 | ||||||
Beck's | 5912 W | 5 | 6 | 112 | |||||
Beck's | 5959 | 3 | 112 | ||||||
Beck's | 6580 | 4 | 114 | ||||||
Beck's | 8280 | 4 | 116 | ||||||
Bio Gene | BG 1050 | 1 | 105 | ||||||
Bio Gene | BG 1070 | 1 | 107 | ||||||
Bio Gene | BG 1080 | 1 | 108 | ||||||
Bio Gene | BG 1091 | 3 | 109 | ||||||
Bio Gene | BG 1100 | 3 | 110 | ||||||
Bio Gene | BG 307 | 3 | 109 | ||||||
Bio Gene | BG 309 | 3 | 109 | ||||||
Bio Gene | BG 312 | 3 | 110 | ||||||
Bio Gene | BG 316 | 4 | 115 | ||||||
Bio Gene | BG 407 | 4 | 112 | ||||||
Bio Gene | BG 408 | 4 | 115 | ||||||
Bio Gene | BG 422 | 4 | 116 | ||||||
Bio Gene | BT 311 | 3 | 111 | ||||||
Bio Gene | BT 4220 | 4 | 117 | ||||||
Bio Gene | RR 103 | 7 | 103 | ||||||
Bio Gene | RR 310 | 7 | 110 | ||||||
Bio Gene | RR 313 | 7 | 113 | ||||||
Brown | MIDLAND 764 | 4 | 110 | ||||||
Brown | MIDLAND 785 | 4 | 109 | ||||||
Brown | MIDLAND 785 RR | 7 | 109 | ||||||
Brown | MIDLAND 798 | 4 | 114 | ||||||
Brown | MIDLAND 7A13 | 4 | 107 | ||||||
Brown | MIDLAND 7A17 | 4 | 112 | ||||||
Burrus | 333 Bt | 1 | 106 | ||||||
Burrus | 436 | 1 | 108 | ||||||
Burrus | 440 | 1 | 2 | 3 | 108 | ||||
Burrus | 442 | 2 | 3 | 4 | 108 | ||||
Burrus | 569 | 1 | 2 | 3 | 4 | 111 | |||
Burrus | 622 | 2 | 3 | 4 | 112 | ||||
Burrus | 663 | 2 | 3 | 113 | |||||
Burrus | 664 Bt | 2 | 3 | 113 | |||||
Burrus | 671 RR | 7 | 113 | ||||||
Burrus | 789 | 4 | 115 | ||||||
Burrus | BX 86 | 4 | 116 | ||||||
Cargill | 4521 Bt | 1 | 104 | ||||||
Cargill | 5320 Bt | 1 | 106 | ||||||
Cargill | 6521 Bt | 1 | 2 | 3 | 109 | ||||
Cargill | 6912 | 1 | 2 | 3 | 4 | 112 | |||
Cargill | 6920 Bt | 2 | 3 | 112 | |||||
Cargill | 7812 | 4 | 114 | ||||||
Cargill | 8112 | 2 | 3 | 4 | 116 | ||||
Cargill | V433 W | 5 | 6 | 113 | |||||
Cargill | V455 W | 5 | 6 | 116 | |||||
Cargill | V462 W | 5 | 6 | 118 | |||||
Corn Belt | C 608 | 3 | 109 | ||||||
Corn Belt | C 609 | 3 | 110 | ||||||
Corn Belt | C 611 | 3 | 111 | ||||||
Cornelius | C 507 | 1 | 107 | ||||||
Cornelius | C 548 | 1 | 109 | ||||||
Cornelius | C 578 YG | 1 | 110 | ||||||
Cornelius | C 590 YG | 1 | 110 | ||||||
Cornelius | C 635 | 1 | 112 | ||||||
Cornelius | C 643 A | 1 | 112 | ||||||
Cornelius | C 647 | 1 | 113 | ||||||
Cornelius | C 652 | 1 | 113 | ||||||
Crow's | C 351 | 1 | 107 | ||||||
Crow's | C 363 | 1 | 108 | ||||||
Crow's | C 438 Bt | 1 | 108 | ||||||
Crow's | C 4908 | 1 | 2 | 3 | 111 | ||||
Crow's | C 4911 Bt | 2 | 3 | 4 | 111 | ||||
Crow's | C 496 | 2 | 3 | 4 | 112 | ||||
Crow's | C 5250 | 4 | 113 | ||||||
Dairyland | Stealth 1013 RR | 7 | 111 | ||||||
Dairyland | Stealth 1409 | 1 | 105 | ||||||
Dairyland | Stealth 1410 | 1 | 2 | 108 | |||||
Dairyland | Stealth 1412 | 1 | 3 | 109 | |||||
Dairyland | Stealth 1412 Bt | 3 | 109 | ||||||
Dairyland | Stealth 1414 | 1 | 2 | 3 | 112 | ||||
Dairyland | Stealth 1416 | 3 | 110 | ||||||
Dairyland | Stealth 1507 | 1 | 104 | ||||||
Dairyland | Stealth 1515 | 3 | 112 | ||||||
Dairyland | Stealth 1606 | 1 | 104 | ||||||
Dairyland | Stealth 1609 | 1 | 3 | 107 | |||||
Dairyland | Stealth 1611 | 1 | 2 | 3 | 110 | ||||
DeKalb | DK567 | 1 | 106 | ||||||
DeKalb | DK611 | 4 | 111 | ||||||
DeKalb | DK647BtY | 4 | 114 | ||||||
DeKalb | DKC53-32 | 1 | 103 | ||||||
DeKalb | DKC58-52 | 1 | 2 | 3 | 108 | ||||
DeKalb | DKC61-24 | 2 | 3 | 4 | 111 | ||||
DeKalb | DKC65-25 | 2 | 3 | 4 | 115 | ||||
DeKalb | RX508YG | 1 | 103 | ||||||
DeKalb | RX592RR | 7 | 104 | ||||||
DeKalb | RX637 | 1 | 2 | 3 | 107 | ||||
DeKalb | RX708 | 1 | 2 | 3 | 110 | ||||
DeKalb | RX738RR | 7 | 111 | ||||||
DeKalb | RX740RR | 7 | 111 | ||||||
DeKalb | RX764 | 2 | 3 | 4 | 112 | ||||
DeKalb | RX770RR/YG | 7 | 112 | ||||||
DeKalb | RX776W | 5 | 6 | 114 | |||||
DeKalb | RX826YG | 4 | 116 | ||||||
DeKalb | RX889 | 4 | 118 | ||||||
Diener | DB 1050 | 2 | 108 | ||||||
Diener | DB 1070 | 2 | 109 | ||||||
Diener | DB 1075 | 2 | 110 | ||||||
Diener | DB 1077 | 2 | 109 | ||||||
Diener | DB 1099 | 2 | 109 | ||||||
Diener | DB 1100 | 2 | 110 | ||||||
Diener | DB 1113 | 2 | 112 | ||||||
Diener | DB 1135 | 2 | 112 | ||||||
Diener | DB 9050 Bt | 2 | 105 | ||||||
Diener | DB 9910 Bt | 2 | 110 | ||||||
Exsegen | ES 217 | 4 | 112 | ||||||
Exsegen | ES 519 | 4 | 115 | ||||||
Freedom | 5503 | 2 | 110 | ||||||
Freedom | 5555 | 2 | 111 | ||||||
Freedom | 5662 | 2 | 113 | ||||||
Freedom | 5695 | 4 | 116 | ||||||
Garst | 8277 W | 6 | 116 | ||||||
Garst | 8341 | 4 | 114 | ||||||
Garst | 8342 GLS/Bt/IT | 2 | 3 | 4 | 114 | ||||
Garst | 8349 RR | 7 | 113 | ||||||
Garst | 8464 IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 111 | |||
Garst | 8530 Bt | 1 | 110 | ||||||
Garst | 8585 GLS/IT | 1 | 2 | 3 | 108 | ||||
Garst | 8590 | 1 | 4 | 106 | |||||
Golden Harvest | Ex 08799 | 3 | 108 | ||||||
Golden Harvest | Ex 09206 | 3 | 111 | ||||||
Golden Harvest | Ex 09445 | 2 | 113 | ||||||
Golden Harvest | Ex 457 | 4 | 115 | ||||||
Golden Harvest | Ex 98712 | 3 | 110 | ||||||
Golden Harvest | Ex 99504 | 4 | 115 | ||||||
Golden Harvest | H-2552 | 3 | 111 | ||||||
Golden Harvest | H-8250 | 1 | 107 | ||||||
Golden Harvest | H-8562 | 1 | 109 | ||||||
Golden Harvest | H-8877 | 1 | 110 | ||||||
Golden Harvest | H-9183 RR | 7 | 113 | ||||||
Golden Harvest | H-9229 | 1 | 2 | 3 | 4 | 112 | |||
Golden Harvest | H-9285 Bt | 1 | 113 | ||||||
Golden Harvest | H-9345 | 2 | 3 | 4 | 114 | ||||
Golden Harvest | H-9376 | 4 | 115 | ||||||
Great Lakes | 5675 | 1 | 106 | ||||||
Great Lakes | 5701 RR | 7 | 107 | ||||||
Great Lakes | 5758 | 1 | 2 | 3 | 107 | ||||
Great Lakes | 5816 | 1 | 108 | ||||||
Great Lakes | 6060 Bt | 3 | 110 | ||||||
Great Lakes | 6113 | 1 | 2 | 3 | 111 | ||||
Great Lakes | 6211 | 3 | 112 | ||||||
Great Lakes | 6214 | 3 | 112 | ||||||
Great Lakes | 6265 Bt | 2 | 112 | ||||||
Great Lakes | 6317 | 2 | 3 | 4 | 113 | ||||
Great Lakes | 6584 | 4 | 115 | ||||||
Great Lakes | 6631 | 4 | 116 | ||||||
Growmark | FS 5221 | 1 | 106 | ||||||
Growmark | FS 5308 | 1 | 106 | ||||||
Growmark | FS 6141 | 1 | 2 | 110 | |||||
Growmark | FS 6576 | 2 | 3 | 112 | |||||
Growmark | FS 6598 | 2 | 3 | 112 | |||||
Growmark | FS 6711 | 2 | 3 | 114 | |||||
Growmark | FS 6890 | 3 | 4 | 114 | |||||
Growmark | FS 6971 | 3 | 4 | 114 | |||||
Growmark | FS 7111 | 4 | 115 | ||||||
Gutwein | 2515 | 1 | 108 | ||||||
Gutwein | 2520 CL | 1 | 108 | ||||||
Gutwein | 2595 | 3 | 112 | ||||||
Gutwein | 2602 | 3 | 113 | ||||||
Henkel | H 1616 | 1 | 106 | ||||||
Henkel | H 1650 | 1 | 106 | ||||||
Henkel | H 1730 | 1 | 107 | ||||||
Henkel | H 1820 | 1 | 108 | ||||||
Henkel | H 1821 | 1 | 108 | ||||||
Henkel | H 8820 Bt | 1 | 108 | ||||||
Henkel | H 8865 Bt | 1 | 108 | ||||||
Henkel | H 91 RR | 1 | 109 | ||||||
High Cycle | 7638 Bt | 1 | 106 | ||||||
High Cycle | 7747 Bt | 1 | 113 | ||||||
High Cycle | HC 540 | 1 | 112 | ||||||
Hoblit | 513 | 3 | 108 | ||||||
Hoblit | 516 | 2 | 109 | ||||||
Hoblit | 519 | 3 | 109 | ||||||
Hoblit | 520 | 4 | 109 | ||||||
Hoblit | 526 | 2 | 110 | ||||||
Hoblit | 564 | 4 | 115 | ||||||
Horizon | 7358 Bt | 2 | 3 | 110 | |||||
Horizon | 7365 | 2 | 3 | 112 | |||||
Horizon | 7405 | 2 | 3 | 112 | |||||
Horizon | EX 0152 | 2 | 3 | 4 | 115 | ||||
Hubner | H 3284 | 1 | 107 | ||||||
Hubner | H 3409 | 4 | 109 | ||||||
Hubner | H 3410 | 2 | 3 | 110 | |||||
Hubner | H 3420 | 2 | 3 | 109 | |||||
Hubner | H 3487 | 1 | 2 | 3 | 111 | ||||
Hubner | H 3505 | 2 | 3 | 110 | |||||
Hubner | H 3555 | 2 | 3 | 4 | 114 | ||||
Hubner | H 3574 | 2 | 3 | 4 | 114 | ||||
Hubner | H 3615 | 4 | 115 | ||||||
Hubner | H 3658 | 2 | 3 | 4 | 112 | ||||
Hubner | H 3713 | 2 | 3 | 4 | 113 | ||||
Hubner | H 3906 | 1 | 106 | ||||||
Hughes | 3799 | 1 | 104 | ||||||
Hughes | 4118 | 1 | 105 | ||||||
Hughes | 5150 | 1 | 107 | ||||||
Hughes | 5600 | 1 | 108 | ||||||
Hughes | 5602 | 1 | 108 | ||||||
Hughes | 5906 | 1 | 109 | ||||||
Hughes | 5910 | 1 | 109 | ||||||
Hughes | 6100 | 1 | 111 | ||||||
icorn.com | Ex 1020 | 1 | 102 | ||||||
icorn.com | Ex 1060 | 1 | 3 | 106 | |||||
icorn.com | i 106.A4 | 1 | 3 | 107 | |||||
icorn.com | i 108.G9 | 2 | 3 | 108 | |||||
icorn.com | i 110.H2 | 2 | 3 | 111 | |||||
icorn.com | i 111.E3 | 2 | 3 | 111 | |||||
icorn.com | i 112.F5 | 2 | 3 | 4 | 110 | ||||
icorn.com | i 113.J4 | 2 | 3 | 109 | |||||
icorn.com | i 114.K1 | 3 | 4 | 113 | |||||
Kaltenberg | K 6106 | 1 | 107 | ||||||
Kaltenberg | K 6789 | 1 | 109 | ||||||
Kaltenberg | K 6969 Bt | 1 | 109 | ||||||
Kaltenberg | K 7001 Bt | 1 | 110 | ||||||
Kaltenberg | K 7107 | 1 | 111 | ||||||
Kruger | 116 Bt | 2 | 116 | ||||||
Kruger | EX 012 Bt | 1 | 112 | ||||||
Kruger | EX 113 | 2 | 113 | ||||||
Kruger | EX 15 | 2 | 3 | 4 | 115 | ||||
Kruger | K-2017 | 2 | 3 | 4 | 117 | ||||
Kruger | K-9010 Bt | 1 | 110 | ||||||
Kruger | K-9013 | 2 | 113 | ||||||
Kruger | K-9013 Bt | 1 | 2 | 3 | 4 | 114 | |||
Kruger | K-9013+Bt | 2 | 3 | 4 | 114 | ||||
Kruger | K-9014 Bt | 1 | 2 | 3 | 4 | 114 | |||
Kruger | K-9108 | 1 | 2 | 109 | |||||
Kruger | K-9109 | 1 | 108 | ||||||
Kruger | K-9109 Bt | 1 | 108 | ||||||
Kruger | K-9111 | 1 | 2 | 111 | |||||
Kruger | K-9113 | 2 | 3 | 4 | 114 | ||||
Kruger | K-9114 | 1 | 2 | 3 | 4 | 115 | |||
Kruger | K-9115 | 1 | 2 | 3 | 4 | 115 | |||
Kruger | K-9115 A | 1 | 114 | ||||||
Kruger | K-9115 Bt | 2 | 3 | 4 | 115 | ||||
Kruger | K-9117 | 2 | 3 | 4 | 117 | ||||
Kruger | K-9410 Bt | 1 | 110 | ||||||
Kruger | K-9614 A | 1 | 2 | 3 | 114 | ||||
Kruger | K-9614 ABt | 1 | 2 | 3 | 4 | 113 | |||
Kruger | K-9614 B | 2 | 3 | 4 | 113 | ||||
Kruger | K-9620 CL | 2 | 3 | 4 | 119 | ||||
Kruger | K-9816 Bt | 4 | 119 | ||||||
Kruger | K-9817 | 4 | 117 | ||||||
Kruger | K-9910 | 1 | 110 | ||||||
Kruger | K-9910 Bt | 1 | 110 | ||||||
Kruger | K-9912 | 2 | 3 | 4 | 112 | ||||
Kruger | K-9912 RR | 1 | 2 | 3 | 113 | ||||
Kruger | K-9914 | 1 | 2 | 3 | 4 | 114 | |||
Kruger | K-9914 A | 1 | 2 | 3 | 114 | ||||
Kruger | K-9915 | 2 | 3 | 4 | 115 | ||||
Lewis | 4740 | 2 | 109 | ||||||
Lewis | 4830 | 3 | 110 | ||||||
Lewis | 5450 | 2 | 3 | 112 | |||||
Lewis | 5559 | 4 | 112 | ||||||
Lewis | 5830 | 2 | 4 | 114 | |||||
LG Seed | C 7761 Bt | 1 | 111 | ||||||
LG Seed | LG 2569 | 1 | 109 | ||||||
LG Seed | LG 2579 | 1 | 3 | 111 | |||||
LG Seed | LG 2584 Bt | 2 | 111 | ||||||
LG Seed | LG 2585 | 1 | 2 | 3 | 111 | ||||
LG Seed | LG 2587 | 2 | 3 | 111 | |||||
LG Seed | LG 2606 | 2 | 3 | 113 | |||||
LG Seed | LG 2651 | 4 | 114 | ||||||
LG Seed | LG 2677 | 4 | 115 | ||||||
LG Seed | LG 2696 | 4 | 116 | ||||||
Mark | MRK 00110 | 1 | 110 | ||||||
Mark | MRK 00113 | 3 | 113 | ||||||
Mark | MRK 01 Bt 112 | 3 | 112 | ||||||
Mark | MRK 01 Bt 114 | 3 | 114 | ||||||
Mark | MRK 01113 | 3 | 113 | ||||||
Mark | MRK 02 Bt 111 | 3 | 111 | ||||||
Mark | MRK 02110 | 1 | 3 | 110 | |||||
Mark | MRK 02111 | 1 | 111 | ||||||
Mark | MRK 02112 | 1 | 112 | ||||||
Mark | MRK 02113 | 3 | 113 | ||||||
Mark | MRK 113 RR | 1 | 113 | ||||||
Mark | MRK 96 Bt 111 | 1 | 111 | ||||||
Mark | MRK 97 Bt 112 | 1 | 112 | ||||||
Mark | MRK 98 Bt 113 | 1 | 113 | ||||||
Mark | MRK 98112 | 1 | 112 | ||||||
Mark | MRK 99 Bt 109 | 1 | 109 | ||||||
Mark | MRK EX 114 | 3 | 114 | ||||||
Merschman | M-00105 | 1 | 105 | ||||||
Merschman | M-00111 | 2 | 3 | 4 | 111 | ||||
Merschman | M-00112 | 3 | 112 | ||||||
Merschman | M-00113 | 2 | 113 | ||||||
Merschman | M-01110 | 1 | 2 | 3 | 110 | ||||
Merschman | M-5110 | 2 | 3 | 110 | |||||
Merschman | M-6114 | 3 | 4 | 114 | |||||
Merschman | M-8105 | 1 | 105 | ||||||
Merschman | M-8108 | 1 | 108 | ||||||
Merschman | M-8112 | 7 | 112 | ||||||
Merschman | M-9110 | 2 | 110 | ||||||
Merschman | M-9113 | 4 | 7 | 113 | |||||
Merschman | M-9114 | 3 | 4 | 114 | |||||
Midwest Seed | G 7622 Bt | 1 | 108 | ||||||
Midwest Seed | G 7706 | 1 | 3 | 110 | |||||
Midwest Seed | G 7711 | 1 | 3 | 111 | |||||
NetSeeds | 1056 | 1 | 102 | ||||||
NetSeeds | 1059 | 1 | 105 | ||||||
NetSeeds | 1093 | 1 | 109 | ||||||
NetSeeds | 1105 | 1 | 2 | 3 | 110 | ||||
NetSeeds | 1117 | 2 | 3 | 111 | |||||
NetSeeds | 1126 | 3 | 112 | ||||||
NetSeeds | 1177 | 2 | 3 | 117 | |||||
Ottilie | 4777 Bt | 1 | 107 | ||||||
Ottilie | 4999 | 1 | 109 | ||||||
Ottilie | 5267 Bt | 1 | 112 | ||||||
Ottilie | 5333 | 1 | 113 | ||||||
Pfister | 2024 | 1 | 102 | ||||||
Pfister | 2550 | 2 | 3 | 111 | |||||
Pfister | 2656 | 1 | 2 | 3 | 109 | ||||
Pfister | 2680 | 1 | 110 | ||||||
Pfister | 2750 | 2 | 3 | 4 | 112 | ||||
Pfister | 3350 | 4 | 113 | ||||||
Pfister | 3977 | 4 | 116 | ||||||
Pioneer | 33P67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 114 | |||
Pioneer | 34B24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 108 | |||
Premium | P 242 | 3 | 109 | ||||||
Premium | P 280 | 3 | 114 | ||||||
Prime | 6525 | 3 | 111 | ||||||
Prime | 6875 | 3 | 112 | ||||||
Prime | 7250 | 3 | 112 | ||||||
Prime | 7285 | 2 | 113 | ||||||
QTI | QC 4933 | 2 | 113 | ||||||
QTI | QC 4964 | 1 | 2 | 111 | |||||
QTI | QC 9464 | 1 | 2 | 107 | |||||
QTI | QC 9664 | 1 | 105 | ||||||
Renk | RK 668 | 1 | 105 | ||||||
Renk | RK 768 | 1 | 107 | ||||||
Renk | RK 778 | 1 | 109 | ||||||
Renk | RK 806 | 1 | 110 | ||||||
Renk | RK 837 | 1 | 2 | 111 | |||||
Renk | RK 864 | 2 | 112 | ||||||
Renk | RK 874 | 2 | 112 | ||||||
Renk | RK 896 | 2 | 113 | ||||||
Roeschley | Rx 278 | 1 | 108 | ||||||
Roeschley | Rx 378 Bt | 1 | 3 | 109 | |||||
Roeschley | Rx 454 | 1 | 3 | 110 | |||||
Roeschley | Rx 456 | 1 | 3 | 110 | |||||
Roeschley | Rx 484 | 3 | 110 | ||||||
Sieben | 5730 RR | 7 | 113 | ||||||
Sieben | 7650 | 1 | 105 | ||||||
Sieben | 7661 | 1 | 106 | ||||||
Sieben | 7691 | 2 | 3 | 109 | |||||
Sieben | 7696 | 1 | 2 | 3 | 109 | ||||
Sieben | 7730 | 2 | 3 | 113 | |||||
Steyer | 2490 | 4 | 113 | ||||||
Steyer | 2570 | 4 | 114 | ||||||
Stine | 9505 | 1 | 103 | ||||||
Stine | 9614 Bt | 1 | 2 | 3 | 4 | 109 | |||
Stine | 9803 | 2 | 3 | 4 | 115 | ||||
Stone | E-1B | 2 | 112 | ||||||
Stone | HC 540 | 2 | 4 | 108 | |||||
Stone | HC 7747 | 2 | 112 | ||||||
Stone | M-7 | 2 | 4 | 114 | |||||
Stone | SP-8 | 2 | 4 | 108 | |||||
Sun Prairie | 2642 | 3 | 108 | ||||||
Sun Prairie | 2673 | 3 | 110 | ||||||
Sun Prairie | 2850 RR | 7 | 112 | ||||||
Sun Prairie | X4583 | 3 | 112 | ||||||
Sun Prairie | X9885 RR | 7 | 110 | ||||||
Trelay | 7095 | 1 | 105 | ||||||
Trelay | 9095 | 1 | 111 | ||||||
Trisler | T-4211 W | 5 | 6 | 111 | |||||
Trisler | T-4214 W | 5 | 6 | 114 | |||||
Trisler | T-5246 | 2 | 3 | 4 | 112 | ||||
Trisler | T-5246 Bt | 2 | 112 | ||||||
Trisler | T-5247 | 2 | 3 | 111 | |||||
Trisler | T-5248 | 2 | 3 | 111 | |||||
Trisler | T-5249 | 3 | 4 | 112 | |||||
Trisler | T-5252 | 2 | 3 | 112 | |||||
Trisler | T-5255 | 2 | 3 | 4 | 112 | ||||
Trisler | T-5298 | 2 | 3 | 4 | 112 | ||||
Trisler | T-5313 | 3 | 4 | 113 | |||||
Trisler | T-5322 | 3 | 4 | 113 | |||||
Trisler | T-5343 | 4 | 114 | ||||||
United Suppliers | US C1030 | 1 | 103 | ||||||
United Suppliers | US C1051 ND | 1 | 105 | ||||||
United Suppliers | US C1059 | 1 | 105 | ||||||
United Suppliers | US C1099 | 2 | 3 | 109 | |||||
United Suppliers | US C1099 ND | 2 | 3 | 109 | |||||
United Suppliers | US C1101 ND | 2 | 3 | 110 | |||||
United Suppliers | US C1109 BT | 2 | 3 | 110 | |||||
United Suppliers | US C1119 ND | 2 | 3 | 111 | |||||
United Suppliers | US C1119 RR | 2 | 3 | 7 | 111 | ||||
United Suppliers | US C1120 | 2 | 3 | 4 | 112 | ||||
United Suppliers | US C1129 Bt | 2 | 3 | 112 | |||||
United Suppliers | US C1131 ND | 2 | 3 | 4 | 113 | ||||
United Suppliers | US C1139 RR | 2 | 3 | 7 | 113 | ||||
United Suppliers | US C1150 CL | 2 | 3 | 4 | 115 | ||||
United Suppliers | US C1151 ND | 4 | 115 | ||||||
United Suppliers | US E1071 | 1 | 107 | ||||||
United Suppliers | US E1091 RR | 2 | 3 | 7 | 109 | ||||
United Suppliers | US E1141 | 4 | 114 | ||||||
United Suppliers | US E1161 | 4 | 116 | ||||||
Unity | 6104 A | 1 | 104 | ||||||
Unity | 6108 B | 3 | 108 | ||||||
Unity | 6287 A | 2 | 113 | ||||||
Vigoro | V4910 | 1 | 2 | 109 | |||||
Vigoro | V5300 | 2 | 113 | ||||||
Vigoro | V5400 | 4 | 114 | ||||||
Vigoro | V5510 | 4 | 115 | ||||||
Vigoro | V5800 | 4 | 116 | ||||||
Vigoro | X648004 | 1 | 105 | ||||||
Whata | 4373 | 1 | 108 | ||||||
Whata | 4417 | 1 | 107 | ||||||
Whata | 5219 | 1 | 110 | ||||||
Whata | 5269 | 1 | 110 | ||||||
Whata | 5343 | 3 | 110 | ||||||
Whata | 5454 | 1 | 110 | ||||||
Whata | 5488 | 1 | 110 | ||||||
Whata | 5498 | 1 | 110 | ||||||
Whata | 5617 | 1 | 110 | ||||||
Whata | 5656 | 1 | 107 | ||||||
Whata | 6343 | 3 | 112 | ||||||
Whata | 6464 | 1 | 3 | 111 | |||||
Whata | 6517 | 3 | 112 | ||||||
Whata | 6717 | 2 | 112 | ||||||
Whisnand | 180 | 3 | 111 | ||||||
Whisnand | 180 Bt | 3 | 4 | 112 | |||||
Whisnand | 181 | 3 | 111 | ||||||
Whisnand | 181 Bt | 3 | 112 | ||||||
Whisnand | 196 | 4 | 113 | ||||||
Whisnand | 200 RR | 7 | 113 | ||||||
Whisnand | 50 AW | 5 | 112 | ||||||
Whisnand | 89 | 4 | 113 | ||||||
Wilken | 1100 | 2 | 3 | 110 | |||||
Wilken | 431 | 3 | 104 | ||||||
Wilken | 832 | 3 | 108 | ||||||
Wilken | 955 | 3 | 109 | ||||||
Wilken | WEX 360 | 3 | 108 | ||||||
Wilken | WEX 361 | 3 | 114 | ||||||
Wilken | WEX 362 | 3 | 115 | ||||||
Zimmerman | 1790W | 5 | 113 | ||||||
Zimmerman | 1851W | 5 | 6 | 116 | |||||
Zimmerman | N71-T7 | 5 | 113 | ||||||
Zimmerman | Z 37 | 4 | 115 | ||||||
Zimmerman | Z42 | 4 | 115 | ||||||
Zimmerman | Z62W | 6 | 113 | ||||||
Zimmerman | Z74W | 6 | 114 | ||||||
Zimmerman | Z75W | 6 | 113 | ||||||
Zimmerman | Z76W | 5 | 111 |
* Key to Regions:
** RM = Relative Maturity in Days |