2004 Hybrid Corn Test Results: West Central Region (29,000
ppa)
|
|||||||||||||||||
Monmouth Grain Quality | |||||||||||||||||
Regional Results
|
Monmouth | Perry | New Berlin | 2-yr | 3-yr | Extractable | |||||||||||
IST1 | Yield | Moisture | % Erect | Yield | Moisture | Yield | Moisture | Yield | Moisture | Avg. | Avg. | Oil | Protein | Starch | Starch | ||
Company-Brand | Hybrid | GT2 | bu/a | % | Plants | bu/a | % | bu/a | % | bu/a | % | bu/a | bu/a | @0% | @0% | @0% | @0% |
ACCESS | A-0514 | PL | 218 | 19.3 | 100 | 210 | 20.3 | 211 | 24.0 | 234 | 13.5 | 4.3 | 8.8 | 73.2 | 65.5 | ||
ACCESS | A-0516 | PL | 214 | 22.7 | 100 | 214 | 25.1 | 203 | 26.7 | 226 | 16.4 | 4.3 | 9.6 | 72.5 | 64.5 | ||
ACCESS | A-1516 RR | PL | 215 | 22.3 | 100 | 221 | 24.8 | 198 | 25.7 | 225 | 16.4 | 4.3 | 9.7 | 72.3 | 64.4 | ||
ACCESS | A-2410 RR/YGCB | PL,CB | 205 | 16.8 | 100 | 206 | 17.3 | 206 | 21.2 | 202 | 12.0 | 4.6 | 9.0 | 72.6 | 66.2 | ||
ACCESS | A-5415 YGCB | PL,CB | 225 | 19.9 | 100 | 211 | 20.4 | 218 | 25.9 | 246 | 13.4 | 4.3 | 8.6 | 73.0 | 67.1 | ||
ACCESS | A-5514 YGCB | PL,CB | 249 | 20.6 | 100 | 248 | 22.1 | 240 | 25.3 | 261 | 14.3 | 4.7 | 9.3 | 72.2 | 64.3 | ||
ACCESS | A-8413 Hx | PL,HX | 236 | 20.2 | 100 | 236 | 21.9 | 221 | 25.0 | 252 | 13.8 | 4.8 | 9.6 | 72.1 | 62.3 | ||
ACCESS | A-8414 Hx | PL,HX | 205 | 19.4 | 100 | 190 | 21.1 | 193 | 24.1 | 232 | 12.9 | 4.2 | 8.6 | 73.5 | 67.0 | ||
ADLER | 2700 | CL | 194 | 16.2 | 100 | 190 | 16.2 | 179 | 20.5 | 212 | 11.9 | 4.0 | 8.7 | 73.7 | 67.1 | ||
ADLER | 7400YGCB | CL,CB | 253 | 23.0 | 100 | 260 | 25.1 | 242 | 27.9 | 257 | 15.9 | 4.7 | 8.2 | 73.0 | 66.8 | ||
AGSOURCE | 6233 | CL,CB | 239 | 19.3 | 100 | 239 | 20.5 | 237 | 23.9 | 241 | 13.5 | 4.8 | 9.7 | 71.5 | 62.7 | ||
AGSOURCE | 6273 | CB | 254 | 21.6 | 100 | 265 | 23.5 | 233 | 25.8 | 265 | 15.6 | 4.7 | 8.8 | 72.4 | 65.6 | ||
ASGROW | RX715RR2 | PL | 252 | 19.1 | 99 | 254 | 20.1 | 243 | 23.7 | 259 | 13.6 | 5.0 | 9.4 | 71.4 | 65.0 | ||
ASGROW | RX718RR/YG | PL,CB | 224 | 17.4 | 100 | 219 | 16.8 | 219 | 22.7 | 234 | 12.7 | 223 | 4.4 | 9.4 | 72.6 | 64.7 | |
BIO GENE | BG 1102 | 237 | 18.5 | 100 | 249 | 19.2 | 220 | 23.0 | 242 | 13.3 | 4.7 | 9.6 | 71.9 | 62.0 | |||
BIO GENE | BG 1119 | 214 | 17.3 | 100 | 214 | 17.8 | 189 | 21.5 | 240 | 12.5 | 218 | 222 | 4.2 | 9.2 | 72.8 | 65.3 | |
BIO GENE | RRBT 1122 | CB | 220 | 18.9 | 100 | 222 | 20.3 | 200 | 23.1 | 238 | 13.5 | 4.8 | 9.2 | 72.1 | 63.1 | ||
BURRUS | 444B | PL,CB | 203 | 17.0 | 100 | 197 | 17.1 | 193 | 22.1 | 220 | 11.8 | 204 | 4.2 | 9.0 | 72.9 | 66.8 | |
BURRUS | 583 Bt | PL,CB | 236 | 19.3 | 100 | 238 | 19.8 | 231 | 24.8 | 241 | 13.2 | 230 | 228 | 4.7 | 9.6 | 71.8 | 62.2 |
BURRUS | 679 HL | PL,HX | 236 | 19.8 | 100 | 237 | 21.8 | 217 | 24.0 | 255 | 13.5 | 5.0 | 9.8 | 71.4 | 62.2 | ||
BURRUS | 794S | PL | 254 | 23.0 | 100 | 263 | 24.9 | 237 | 28.2 | 262 | 15.8 | 4.8 | 8.4 | 72.4 | 66.8 | ||
BURRUS | 795B | PL,CB | 251 | 22.5 | 100 | 254 | 25.4 | 244 | 26.3 | 254 | 15.9 | 244 | 4.6 | 8.1 | 73.1 | 67.1 | |
DAIRYLAND | St-1515 | PL,CB | 221 | 19.0 | 100 | 219 | 19.4 | 217 | 24.4 | 226 | 13.2 | 218 | 216 | 4.6 | 9.5 | 72.2 | 62.8 |
DAIRYLAND | St-1615 | PL | 253 | 22.1 | 99 | 244 | 24.3 | 259 | 26.7 | 256 | 15.2 | 4.9 | 8.6 | 72.1 | 66.1 | ||
DAIRYLAND | St-5014 | CL,CB | 250 | 21.8 | 100 | 252 | 23.8 | 228 | 26.2 | 269 | 15.3 | 4.7 | 9.1 | 72.0 | 65.3 | ||
DAIRYLAND | St-5611 | PL,CB | 201 | 16.9 | 100 | 188 | 16.7 | 194 | 21.8 | 222 | 12.1 | 4.2 | 8.9 | 73.1 | 66.3 | ||
DAIRYLAND | St-6113 | PL | 233 | 19.6 | 100 | 230 | 20.3 | 219 | 25.0 | 252 | 13.4 | 4.6 | 9.5 | 72.1 | 62.5 | ||
DEKALB | DKC60-19 (RR2/YGCB) | PL,CB | 220 | 17.1 | 100 | 220 | 16.8 | 223 | 22.3 | 217 | 12.2 | 225 | 226 | 3.6 | 8.5 | 74.4 | 68.6 |
DEKALB | DKC61-50 | PL | 240 | 18.2 | 100 | 240 | 18.3 | 236 | 23.2 | 245 | 13.2 | 4.6 | 8.8 | 72.4 | 65.7 | ||
DEKALB | DKC63-79 (YGCB) | PL,CB | 242 | 21.8 | 100 | 251 | 22.2 | 228 | 29.4 | 248 | 13.7 | 243 | 4.8 | 9.4 | 71.9 | 63.8 | |
GARST | 8350 YG1 | PH,CB | 224 | 20.4 | 100 | 220 | 21.4 | 216 | 25.2 | 237 | 14.6 | 4.3 | 8.6 | 73.1 | 67.9 | ||
GARST | 8424 | PL | 222 | 18.6 | 100 | 216 | 18.3 | 219 | 24.3 | 232 | 13.4 | 4.3 | 10.1 | 72.0 | 64.3 | ||
GARST | 8450 IT | PH | 232 | 18.4 | 100 | 227 | 18.9 | 233 | 23.5 | 236 | 12.9 | 4.2 | 8.8 | 73.0 | 67.4 | ||
GARST | 8548 YG1 | PL,CB | 210 | 17.2 | 100 | 213 | 16.9 | 197 | 22.2 | 220 | 12.6 | 4.0 | 8.6 | 73.7 | 67.2 | ||
GOLDEN HARVEST | EX 48573 | PL | 225 | 16.6 | 100 | 233 | 17.1 | 218 | 20.0 | 223 | 12.8 | 4.0 | 8.8 | 73.4 | 65.7 | ||
GOLDEN HARVEST | EX 48820 | PL | 241 | 20.2 | 100 | 234 | 20.8 | 235 | 25.8 | 255 | 14.0 | 4.5 | 9.2 | 72.6 | 64.3 | ||
GOLDEN HARVEST | H-8959 Bt | PL,CB | 241 | 19.0 | 100 | 242 | 19.4 | 235 | 24.5 | 247 | 13.2 | 4.7 | 9.7 | 71.8 | 62.7 | ||
GOLDEN HARVEST | H-9006 Bt | PL,CB | 200 | 16.9 | 100 | 186 | 16.4 | 192 | 22.2 | 221 | 12.1 | 4.0 | 8.9 | 73.2 | 67.6 | ||
GOLDEN HARVEST | H-9166 | PL | 241 | 19.7 | 100 | 245 | 21.0 | 239 | 23.7 | 239 | 14.4 | 4.3 | 8.9 | 72.9 | 64.6 | ||
HOBLIT | 525Bt | PL,CB | 244 | 19.1 | 100 | 245 | 20.2 | 243 | 24.0 | 244 | 13.1 | 4.7 | 9.8 | 71.5 | 62.4 | ||
HOBLIT | 533 | PL | 243 | 19.8 | 100 | 249 | 20.8 | 230 | 24.8 | 251 | 14.0 | 4.5 | 9.1 | 72.3 | 65.2 | ||
HOBLIT | 546Bt | PL,CB | 254 | 22.4 | 100 | 258 | 24.6 | 253 | 26.5 | 249 | 16.1 | 4.7 | 8.1 | 72.9 | 67.1 | ||
HORIZON | 7330 | PL | 225 | 16.9 | 100 | 222 | 16.9 | 212 | 21.1 | 240 | 12.8 | 223 | 4.5 | 9.2 | 72.6 | 64.1 | |
HORIZON | 7347 | 29 | 197 | 16.7 | 100 | 192 | 16.5 | 178 | 21.6 | 219 | 12.1 | 205 | 210 | 4.0 | 8.6 | 73.6 | 67.8 |
HORIZON | 7352 CB | PL,CB | 217 | 16.7 | 100 | 218 | 17.6 | 199 | 20.3 | 235 | 12.3 | 4.5 | 9.0 | 72.5 | 64.5 | ||
HORIZON | 7371 | PL | 236 | 19.6 | 100 | 240 | 20.1 | 229 | 25.3 | 238 | 13.2 | 228 | 223 | 4.3 | 8.8 | 73.0 | 66.4 |
HORIZON | 7373 | PL | 217 | 19.5 | 100 | 224 | 19.6 | 197 | 25.4 | 232 | 13.5 | 217 | 219 | 4.8 | 9.3 | 71.9 | 63.7 |
HORIZON | 7380 CB | PL,CB | 197 | 17.1 | 100 | 189 | 17.0 | 180 | 22.0 | 224 | 12.2 | 203 | 209 | 4.1 | 8.8 | 73.4 | 67.0 |
HORIZON | 7388 CB | PL | 240 | 19.4 | 100 | 244 | 20.2 | 233 | 24.5 | 242 | 13.5 | 233 | 226 | 4.8 | 9.6 | 71.7 | 62.5 |
HORIZON | 7396 CL/CB | PL,CB | 245 | 20.3 | 100 | 249 | 21.9 | 238 | 25.0 | 249 | 14.0 | 4.8 | 9.6 | 71.8 | 62.8 | ||
HORIZON | 7409 | PL | 224 | 19.3 | 100 | 221 | 19.4 | 213 | 25.4 | 240 | 13.2 | 4.3 | 8.4 | 73.3 | 66.7 | ||
HORIZON | 7426 | PL | 221 | 20.7 | 100 | 220 | 21.7 | 218 | 25.6 | 225 | 14.6 | 220 | 221 | 5.2 | 9.8 | 71.2 | 62.7 |
HORIZON | 7431 | PL | 246 | 19.5 | 100 | 261 | 20.2 | 232 | 23.9 | 245 | 14.5 | 4.5 | 9.3 | 72.4 | 64.6 | ||
HORIZON | 7439 CL | PL | 210 | 18.4 | 100 | 211 | 19.0 | 198 | 23.4 | 219 | 12.7 | 4.3 | 9.0 | 72.5 | 65.7 | ||
HORIZON | 7464 | PL | 215 | 20.0 | 99 | 208 | 20.6 | 202 | 26.2 | 235 | 13.2 | 4.5 | 8.5 | 72.7 | 67.4 | ||
HORIZON | 7470 CB | PL,CB | 225 | 19.9 | 100 | 222 | 21.6 | 212 | 24.8 | 241 | 13.3 | 4.4 | 8.5 | 72.9 | 67.2 | ||
ICORN | 109.D4 | PL | 237 | 19.1 | 100 | 240 | 19.4 | 230 | 24.3 | 241 | 13.6 | 4.6 | 9.7 | 71.6 | 64.5 | ||
ICORN | 110.B8 | PL,CB | 216 | 15.8 | 100 | 218 | 15.8 | 198 | 19.8 | 231 | 11.9 | 3.8 | 9.0 | 73.4 | 66.6 | ||
ICORN | 111.B3 | PL,CB | 234 | 17.6 | 100 | 238 | 18.1 | 225 | 21.9 | 238 | 12.9 | 4.7 | 9.2 | 72.1 | 64.4 | ||
ICORN | 111.H7 | CL | 245 | 19.9 | 100 | 253 | 20.9 | 241 | 24.3 | 243 | 14.5 | 237 | 4.3 | 9.4 | 72.6 | 64.6 | |
ICORN | 112.B2 | PL,CB | 240 | 19.0 | 100 | 245 | 19.5 | 226 | 24.1 | 249 | 13.5 | 228 | 4.7 | 9.8 | 71.6 | 62.2 | |
KRUGER | 0211 | PL | 238 | 19.0 | 100 | 242 | 18.4 | 234 | 25.3 | 239 | 13.4 | 4.5 | 9.4 | 72.4 | 64.9 | ||
KRUGER | 0514 | PL | 239 | 19.7 | 100 | 240 | 20.4 | 222 | 24.8 | 256 | 14.0 | 4.4 | 9.1 | 72.9 | 64.6 | ||
KRUGER | 2410 RR/YGCB | PL,CB | 208 | 16.5 | 100 | 205 | 16.8 | 212 | 20.8 | 207 | 12.1 | 4.2 | 8.9 | 73.6 | 66.8 | ||
KRUGER | 2517 RR/YGCB | PL,CB | 247 | 22.6 | 100 | 257 | 25.1 | 231 | 27.0 | 254 | 15.6 | 4.7 | 8.3 | 72.8 | 67.4 | ||
KRUGER | 5219 YGCB | PL,CB | 222 | 20.6 | 100 | 211 | 20.7 | 222 | 27.4 | 233 | 13.6 | 4.3 | 8.4 | 73.2 | 67.3 | ||
KRUGER | 5313 YGCB | PL,CB | 237 | 17.3 | 100 | 242 | 18.0 | 221 | 21.1 | 248 | 12.8 | 4.7 | 9.2 | 72.2 | 63.8 | ||
KRUGER | 5315 YGCB | PL,CB | 241 | 22.2 | 100 | 250 | 25.2 | 229 | 25.5 | 244 | 16.0 | 5.0 | 10.0 | 71.2 | 63.4 | ||
KRUGER | 5410 YGCB | PL,HX | 220 | 16.6 | 100 | 220 | 16.9 | 217 | 20.7 | 223 | 12.2 | 4.5 | 9.2 | 72.7 | 65.7 | ||
KRUGER | 5512 YGCB | PL,CB | 219 | 15.7 | 100 | 214 | 15.3 | 214 | 19.7 | 228 | 12.1 | 3.7 | 8.7 | 73.7 | 67.3 | ||
KRUGER | 5517 YGCB | PL,CB | 252 | 22.4 | 100 | 258 | 24.6 | 244 | 26.9 | 255 | 15.8 | 4.7 | 8.3 | 72.8 | 66.4 | ||
KRUGER | 5615 YGCB | PL,CB | 230 | 20.9 | 100 | 221 | 22.1 | 226 | 26.6 | 242 | 14.1 | 4.3 | 8.7 | 73.2 | 66.8 | ||
KRUGER | 5916 YGCB | PL,CB | 217 | 19.8 | 100 | 201 | 20.0 | 217 | 25.6 | 233 | 13.9 | 4.4 | 8.3 | 73.2 | 66.6 | ||
KRUGER | 8513 HX | PL,HX | 204 | 19.7 | 100 | 205 | 20.4 | 175 | 25.1 | 232 | 13.6 | 4.7 | 8.5 | 72.6 | 67.1 | ||
KRUGER | 9111 YGCB | PL,CB | 225 | 17.1 | 100 | 226 | 17.8 | 205 | 21.5 | 245 | 11.9 | 222 | 4.6 | 9.1 | 72.0 | 65.3 | |
KRUGER | 9115 YGCB | PL,CB | 197 | 17.8 | 100 | 196 | 17.9 | 177 | 22.9 | 218 | 12.5 | 206 | 3.6 | 8.7 | 74.4 | 67.4 | |
KRUGER | 9212 RR/YGCB | PL,CB | 204 | 16.4 | 100 | 200 | 16.6 | 192 | 20.3 | 221 | 12.2 | 212 | 3.9 | 8.6 | 73.9 | 67.4 | |
KRUGER | 9313 | PL | 233 | 19.9 | 100 | 230 | 20.4 | 224 | 25.9 | 245 | 13.4 | 229 | 227 | 4.3 | 9.1 | 72.9 | 66.7 |
KRUGER | 9313 YGCB | PL,CB | 242 | 21.1 | 100 | 239 | 23.5 | 241 | 25.6 | 247 | 14.1 | 4.6 | 8.9 | 72.4 | 66.6 | ||
KRUGER | 9315 YGCB | PL,CB | 203 | 17.9 | 100 | 201 | 18.8 | 200 | 22.4 | 209 | 12.5 | 3.7 | 8.6 | 74.1 | 68.4 | ||
KRUGER | 9414 YGCB | PL,CB | 191 | 20.6 | 100 | 172 | 22.0 | 174 | 25.1 | 228 | 14.7 | 4.2 | 8.3 | 73.5 | 66.7 | ||
KRUGER | 9915 YGCB | PL,CB | 212 | 20.6 | 100 | 200 | 22.1 | 217 | 24.8 | 218 | 15.0 | 4.2 | 9.4 | 72.9 | 65.9 | ||
LEWIS | 4345 YGCB | PL,CB | 219 | 16.2 | 100 | 224 | 15.6 | 214 | 20.9 | 219 | 12.0 | 4.1 | 9.0 | 72.7 | 67.0 | ||
LEWIS | 4864 YGCB/RR | PL,CB | 212 | 16.8 | 100 | 196 | 17.2 | 201 | 21.2 | 238 | 12.1 | 218 | 4.0 | 8.7 | 73.6 | 66.6 | |
LEWIS | 4905 | CL | 239 | 20.0 | 100 | 259 | 21.6 | 218 | 23.9 | 239 | 14.5 | 4.4 | 8.9 | 72.8 | 64.3 | ||
LEWIS | 5113 YGCB | PL,CB | 241 | 18.9 | 100 | 244 | 19.6 | 234 | 24.1 | 245 | 13.2 | 4.7 | 9.7 | 71.7 | 62.5 | ||
LEWIS | 5245 YGCB | PL,CB | 261 | 21.5 | 100 | 263 | 22.8 | 248 | 26.2 | 270 | 15.5 | 4.6 | 8.8 | 72.6 | 65.7 | ||
LEWIS | 5293 YGCB/RR | PL,CB | 227 | 18.5 | 100 | 229 | 20.3 | 212 | 21.5 | 240 | 13.6 | 228 | 226 | 4.8 | 9.3 | 72.0 | 63.5 |
LEWIS | 5333 | PL | 232 | 19.3 | 100 | 234 | 20.0 | 217 | 24.6 | 246 | 13.3 | 227 | 4.2 | 8.9 | 73.1 | 67.0 | |
LEWIS | 5645 YGCB | PL,CB | 234 | 20.1 | 100 | 231 | 21.8 | 227 | 24.9 | 245 | 13.6 | 4.6 | 8.7 | 72.3 | 66.3 | ||
LEWIS | 6014 | PL | 238 | 21.0 | 100 | 231 | 22.2 | 234 | 26.1 | 250 | 14.7 | 231 | 4.5 | 8.8 | 72.5 | 66.7 | |
LEWIS | 7044 YGCB | PL,CB | 252 | 22.4 | 100 | 249 | 24.4 | 245 | 26.8 | 262 | 16.0 | 243 | 4.7 | 8.1 | 72.8 | 67.0 | |
LG SEEDS | LG 2540 | PL | 225 | 16.4 | 100 | 225 | 17.1 | 218 | 20.6 | 230 | 11.6 | 222 | 224 | 4.0 | 8.6 | 73.3 | 66.1 |
LG SEEDS | LG 2586 | PL | 215 | 15.9 | 100 | 203 | 15.4 | 212 | 20.4 | 231 | 11.7 | 4.0 | 9.3 | 73.0 | 67.5 | ||
MERSCHMAN | M-10108 | 223 | 15.8 | 100 | 228 | 15.3 | 215 | 20.0 | 227 | 12.0 | 221 | 222 | 3.9 | 8.7 | 73.6 | 67.2 | |
MERSCHMAN | M-10110 | 216 | 19.4 | 100 | 206 | 19.2 | 213 | 25.7 | 227 | 13.4 | 219 | 220 | 3.9 | 8.5 | 74.2 | 66.5 | |
MERSCHMAN | M-20109 | PL,CB | 231 | 19.8 | 100 | 231 | 21.1 | 218 | 24.7 | 243 | 13.5 | 226 | 4.7 | 9.8 | 71.5 | 62.4 | |
MERSCHMAN | M-310A-3 | PL,CB | 207 | 16.5 | 99 | 207 | 16.3 | 188 | 21.2 | 226 | 11.8 | 4.1 | 8.6 | 73.5 | 67.2 | ||
MERSCHMAN | M-310B-1 | PL,CB | 228 | 19.4 | 100 | 224 | 18.6 | 228 | 26.2 | 234 | 13.5 | 224 | 4.0 | 8.3 | 74.1 | 66.9 | |
MERSCHMAN | M-311A-1 | PL,CB | 228 | 19.3 | 100 | 233 | 19.4 | 216 | 25.0 | 234 | 13.4 | 4.8 | 9.4 | 71.9 | 62.8 | ||
MERSCHMAN | M-313A-1 | PL,CB | 197 | 19.4 | 100 | 177 | 20.1 | 186 | 24.7 | 229 | 13.3 | 4.3 | 8.1 | 73.4 | 67.9 | ||
MERSCHMAN | M-314A-1 | PL,CB | 253 | 23.2 | 100 | 271 | 25.7 | 235 | 28.0 | 252 | 16.0 | 4.8 | 8.2 | 72.8 | 66.8 | ||
MERSCHMAN | M-508C | PL | 239 | 19.2 | 100 | 237 | 18.5 | 232 | 25.7 | 249 | 13.4 | 4.4 | 9.2 | 72.5 | 65.1 | ||
MERSCHMAN | M-512C-1 | PL,CB | 245 | 21.1 | 100 | 257 | 23.2 | 225 | 24.7 | 254 | 15.5 | 4.6 | 9.0 | 72.3 | 65.4 | ||
PFISTER | 2540Bt | PH,CB | 239 | 19.0 | 100 | 243 | 19.8 | 226 | 23.9 | 248 | 13.2 | 230 | 227 | 4.7 | 9.6 | 72.0 | 62.3 |
PFISTER | 2730 | PH | 233 | 19.6 | 100 | 223 | 20.2 | 226 | 25.3 | 248 | 13.4 | 227 | 221 | 4.2 | 8.8 | 73.1 | 66.9 |
PFISTER | 2760 | PH | 239 | 19.7 | 100 | 255 | 21.3 | 223 | 23.4 | 240 | 14.5 | 236 | 4.3 | 8.9 | 73.1 | 65.0 | |
PFISTER | 3356Bt | PH,CB | 255 | 23.0 | 100 | 265 | 25.1 | 242 | 27.9 | 257 | 15.9 | 4.7 | 8.5 | 72.8 | 66.7 | ||
PIONEER | 31N28 | PH,CB | 246 | 25.6 | 100 | 263 | 28.3 | 220 | 31.5 | 255 | 17.1 | 239 | 4.8 | 9.8 | 71.9 | 64.5 | |
PIONEER | 32K22 | PH | 247 | 22.3 | 100 | 241 | 23.9 | 244 | 27.7 | 256 | 15.4 | 4.5 | 9.2 | 72.6 | 64.5 | ||
PIONEER | 33D31 | PH | 234 | 21.4 | 100 | 239 | 22.6 | 222 | 26.5 | 240 | 15.2 | 229 | 228 | 4.1 | 9.3 | 73.0 | 66.4 |
PIONEER | 33N09 | PH | 239 | 21.5 | 100 | 242 | 23.1 | 219 | 25.1 | 255 | 16.4 | 4.6 | 9.7 | 71.9 | 63.9 | ||
PIONEER | 33P67 | PH,CB | 230 | 20.8 | 100 | 227 | 22.0 | 217 | 24.5 | 245 | 15.7 | 227 | 229 | 4.5 | 9.0 | 72.7 | 65.6 |
PIONEER | 34B24 | PH,CB | 223 | 18.3 | 100 | 227 | 18.4 | 211 | 23.1 | 230 | 13.5 | 224 | 224 | 4.3 | 9.7 | 72.0 | 65.7 |
QUALITY PLUS | Q 2112-CB | PL,CB | 240 | 19.3 | 100 | 231 | 20.4 | 241 | 24.2 | 246 | 13.3 | 4.2 | 8.8 | 73.2 | 66.6 | ||
QUALITY PLUS | Q 509 CB | PL,CB | 235 | 19.1 | 100 | 238 | 20.2 | 223 | 23.5 | 243 | 13.7 | 4.7 | 9.6 | 71.8 | 62.4 | ||
QUALITY PLUS | Q 6115-CB | PL,CB | 245 | 22.8 | 100 | 255 | 25.0 | 238 | 27.3 | 244 | 16.2 | 4.8 | 8.9 | 72.4 | 65.2 | ||
SELECT | 4844 | 209 | 18.1 | 100 | 201 | 18.7 | 195 | 23.1 | 230 | 12.6 | 4.5 | 8.2 | 72.8 | 66.5 | |||
SELECT | 854 | CB | 226 | 18.8 | 99 | 224 | 18.6 | 221 | 24.2 | 234 | 13.4 | 4.3 | 9.0 | 72.9 | 65.7 | ||
SIEBEN | 23-1 YGCB | PL,CB | 215 | 19.5 | 100 | 199 | 20.6 | 210 | 24.4 | 238 | 13.6 | 4.4 | 8.2 | 73.4 | 66.9 | ||
SIEBEN | 3683 YGRW | PL,RW | 210 | 15.9 | 100 | 212 | 15.1 | 207 | 20.6 | 212 | 12.0 | 4.0 | 8.8 | 73.3 | 67.9 | ||
SIEBEN | 3703 YGRW | PL,RW | 224 | 16.8 | 100 | 228 | 17.6 | 206 | 20.5 | 237 | 12.3 | 4.5 | 9.3 | 72.0 | 65.3 | ||
SIEBEN | 3723 YGRW | PL,RW | 189 | 16.3 | 100 | 177 | 16.3 | 183 | 20.7 | 208 | 11.9 | 4.0 | 8.9 | 73.5 | 66.8 | ||
SIEBEN | 3733 YGRW | PL,RW | 196 | 18.9 | 100 | 179 | 19.8 | 181 | 24.3 | 229 | 12.6 | 4.2 | 8.2 | 73.7 | 67.9 | ||
SIEBEN | 6681 YGCB | CB | 218 | 16.2 | 100 | 220 | 16.3 | 205 | 20.3 | 229 | 11.8 | 4.1 | 9.2 | 72.8 | 66.3 | ||
SIEBEN | 6693 YGCB | CB | 220 | 17.2 | 100 | 216 | 17.5 | 205 | 21.8 | 239 | 12.3 | 4.1 | 9.3 | 72.9 | 65.1 | ||
SIEBEN | 6720 YGCB | PL,CB | 212 | 19.8 | 100 | 197 | 21.1 | 206 | 24.9 | 233 | 13.4 | 210 | 213 | 4.4 | 8.6 | 72.7 | 67.1 |
SIEBEN | 6733 YGCB | PL,CB | 231 | 18.9 | 100 | 237 | 19.9 | 212 | 23.6 | 245 | 13.3 | 4.6 | 9.9 | 71.8 | 62.4 | ||
SIEBEN | 7683 | PL | 222 | 16.9 | 100 | 223 | 17.3 | 206 | 21.2 | 239 | 12.3 | 4.3 | 8.9 | 72.9 | 66.2 | ||
SIEBEN | 7712 | PL | 202 | 16.6 | 100 | 202 | 16.0 | 179 | 22.1 | 225 | 11.9 | 208 | 214 | 4.1 | 8.6 | 73.3 | 67.1 |
STONE | EXP-B27 YG | CB | 210 | 16.2 | 100 | 211 | 15.3 | 200 | 21.2 | 219 | 12.1 | 3.8 | 9.0 | 73.4 | 67.3 | ||
STONE | HC 7B404 | PL,CB | 201 | 16.6 | 100 | 190 | 16.6 | 183 | 21.3 | 230 | 12.0 | 3.9 | 8.5 | 73.7 | 68.0 | ||
STONE | HC 8B875 | PL,CB | 248 | 23.1 | 99 | 243 | 25.3 | 236 | 28.0 | 266 | 15.9 | 4.6 | 7.9 | 73.2 | 67.6 | ||
STONE | HQ 4 BT YG | PL,CB | 240 | 18.8 | 100 | 246 | 19.8 | 224 | 23.4 | 249 | 13.3 | 4.5 | 9.8 | 72.1 | 62.1 | ||
TRISLER | T-5160CB | PL,CB | 213 | 15.6 | 100 | 212 | 15.6 | 204 | 19.1 | 224 | 12.2 | 3.8 | 8.9 | 73.5 | 66.5 | ||
TRISLER | T-5245CB | PL,CB | 237 | 20.3 | 100 | 236 | 21.9 | 233 | 25.1 | 243 | 14.0 | 4.2 | 8.8 | 73.5 | 66.8 | ||
TRISLER | T-5253BT | PL,CB | 210 | 19.6 | 100 | 194 | 20.0 | 197 | 24.9 | 240 | 13.8 | 213 | 217 | 4.5 | 8.4 | 73.1 | 66.9 |
TRISLER | T-5337CB | PL,CB | 249 | 23.8 | 100 | 260 | 25.3 | 231 | 29.4 | 255 | 16.7 | 242 | 4.8 | 8.5 | 72.4 | 66.6 | |
VIGORO | V5240 | CL | 212 | 18.6 | 100 | 211 | 19.9 | 195 | 23.4 | 231 | 12.6 | 4.5 | 8.2 | 73.0 | 66.6 | ||
VIGORO | V52D47 | CL,RW | 207 | 18.5 | 100 | 208 | 19.8 | 191 | 23.0 | 222 | 12.7 | 4.3 | 8.6 | 73.3 | 66.5 | ||
VIGORO | V52Y41 | CL,CB | 198 | 16.4 | 100 | 188 | 16.3 | 193 | 21.0 | 215 | 12.0 | 206 | 4.1 | 8.7 | 73.3 | 66.6 | |
VIGORO | V53Y41 | CL,CB | 236 | 18.7 | 100 | 234 | 20.2 | 234 | 22.4 | 242 | 13.4 | 230 | 4.5 | 9.8 | 72.0 | 62.7 | |
VIGORO | V5450 | CL | 244 | 19.9 | 100 | 255 | 21.2 | 238 | 24.2 | 241 | 14.3 | 4.4 | 9.0 | 72.8 | 64.8 | ||
WILLCROSS | 3094 X1 | PL | 247 | 20.1 | 100 | 252 | 22.0 | 234 | 24.1 | 254 | 14.3 | 4.6 | 9.1 | 72.3 | 64.9 | ||
WILLCROSS | 3094 X2 | CL | 240 | 18.8 | 100 | 242 | 18.9 | 235 | 24.2 | 243 | 13.2 | 4.5 | 9.6 | 72.2 | 64.2 | ||
WILLCROSS | 3124 X1 | PL | 211 | 15.4 | 100 | 207 | 14.9 | 200 | 19.6 | 227 | 11.7 | 3.8 | 9.0 | 73.5 | 66.4 | ||
WILLCROSS | 3124 X2 | CB | 226 | 19.2 | 100 | 214 | 20.6 | 228 | 24.0 | 236 | 13.0 | 4.4 | 8.7 | 72.7 | 66.9 | ||
