![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
1994 Urbana Grass Variety Trial | ||||||||||
Brand-Variety Experimental |
1997 cutting | 1996 Total | 1995 Total | 3-yr. Total | Relative Yield |
|||||
4-3 | 6-10 | 7-8 | 8-8 | 9-11 | Total | |||||
Stand | T DM/A | T DM/A | T DM/A | T DM/A | T DM/A | T DM/A | T DM/A | T DM/A | % Trial Mean |
|
Orchard grass | ||||||||||
WARRIOR | 7.50 | 4.59 | 0.74 | 0.97 | 1.14 | 7.44 | 4.81 | 6.45 | 18.70 | 126 |
POTOMAC | 6.75 | 4.60 | 0.58 | 0.71 | 1.14 | 7.02 | 4.96 | 6.28 | 18.26 | 123 |
CONDOR | 7.50 | 4.36 | 0.56 | 0.46 | 1.24 | 6.61 | 4.89 | 5.83 | 17.33 | 117 |
SAMPSON | 7.00 | 4.04 | 0.41 | 0.69 | 1.42 | 6.56 | 4.03 | 5.87 | 16.45 | 111 |
ISI-90137 | 6.50 | 3.35 | 0.51 | 0.63 | 1.04 | 5.53 | 4.16 | 5.03 | 14.72 | 100 |
Perennial ryegrass | ||||||||||
BISON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 4.83 | 33 |
GREENSTONE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 4.15 | 28 |
MOY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 3.22 | 22 |
Reed canarygrass | ||||||||||
PSC11442LA | 9.25 | 4.00 | 1.13 | 0.70 | 0.81 | 6.64 | 7.11 | 7.19 | 20.94 | 142 |
Smooth bromegrass | ||||||||||
BRO-MAX | 8.75 | 3.96 | 0.44 | 0.92 | 0.85 | 6.16 | 5.72 | 5.78 | 17.65 | 119 |
LINCOLN | 8.00 | 4.09 | 0.47 | 0.83 | 1.05 | 6.44 | 5.59 | 5.49 | 17.52 | 118 |
TIKI | 7.75 | 3.27 | 0.51 | 1.10 | 0.63 | 5.51 | 5.80 | 5.81 | 17.11 | 116 |
Tall fescue | ||||||||||
HIMAG | 8.25 | 4.60 | 0.83 | 0.90 | 1.51 | 7.85 | 5.62 | 6.39 | 19.85 | 134 |
Stands: 0=None, 10=Abundant |
||||||||||
Mean | 3.19 | 0.48 | 0.62 | 0.84 | 5.12 | 4.09 | 5.57 | 14.79 | ||
5% LSD | 0.63 | 0.19 | 0.26 | 0.42 | 1.05 | 0.64 | 0.72 | 1.97 | ||
CV (%) | 13.76 | 27.63 | 29.89 | 35.48 | 14.28 | 10.90 | 9.04 | 9.33 | ||
MCV (%) | 19.68 | 39.52 | 42.75 | 50.75 | 20.42 | 15.59 | 12.93 | 13.34 |
Date of Seeding: May 15, 1994. Soil Type: Drummer-Flanagan silty-clay loam. Herbicides: None. Fertilization: April 4 -100 lbs., June 11-50 lbs. (34-0-0) and June 11 (0-60-250) Pest Control: None. Plot Dimensions: 3' x 16.5'. |