![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
1998 Perry Grass Variety Trial | |||||||
Brand-Variety | 1999 Cutting | Relative Yield |
|||||
7-Apr | 25-May | 24-Jun | 22-Jul | Total | |||
* Experimental | Species | Stand | T DM/A | T DM/A | T DM/A | T DM/A | % Trial Mean |
SELECT | TF | 5.00 | 3.86 | 1.13 | 0.44 | 5.43 | 124 |
EMRYS | FS | 5.00 | 3.27 | 1.55 | 0.39 | 5.21 | 119 |
KENTUCKY 31 | TF | 5.00 | 3.63 | 1.03 | 0.50 | 5.16 | 118 |
BISON | HRG | 5.00 | 3.35 | 1.21 | 0.27 | 4.83 | 111 |
POLLY II | HRG | 5.00 | 3.17 | 1.33 | 0.33 | 4.83 | 111 |
POTOMAC | OG | 4.30 | 3.12 | 1.20 | 0.46 | 4.78 | 110 |
WARRIOR | OG | 4.50 | 3.30 | 1.06 | 0.42 | 4.78 | 110 |
FUEGO | TF | 4.50 | 3.11 | 1.12 | 0.53 | 4.75 | 109 |
VULCAN | TF | 4.80 | 3.01 | 1.17 | 0.48 | 4.66 | 107 |
OG 8703 | OG | 4.00 | 3.01 | 1.07 | 0.46 | 4.53 | 104 |
TF 33 | TF | 4.30 | 2.84 | 1.10 | 0.52 | 4.46 | 102 |
OFI93E* | OG | 4.50 | 2.92 | 1.03 | 0.44 | 4.39 | 101 |
HAYMATE | OG | 3.80 | 2.72 | 1.14 | 0.41 | 4.28 | 98 |
CONDOR | OG | 4.30 | 2.79 | 1.06 | 0.43 | 4.28 | 98 |
BENCHMARK | OG | 4.30 | 2.54 | 1.19 | 0.53 | 4.27 | 98 |
OG9501* | OG | 5.00 | 2.76 | 1.08 | 0.40 | 4.23 | 97 |
TILLER | TM | 4.50 | 3.27 | 0.51 | 0.41 | 4.19 | 96 |
CLAIR | TM | 4.50 | 3.27 | 0.49 | 0.35 | 4.10 | 94 |
LINCOLN | SB | 3.80 | 2.90 | 0.49 | 0.42 | 3.80 | 87 |
GRAND DADDY | PRT | 5.00 | 2.83 | 0.61 | 0.18 | 3.62 | 83 |
COLT | TM | 4.00 | 2.70 | 0.40 | 0.45 | 3.54 | 81 |
TONGA | PRT | 5.00 | 2.60 | 0.57 | 0.24 | 3.41 | 78 |
EMBASSY | SB | 3.50 | 1.87 | 0.53 | 0.44 | 2.83 | 65 |
: 0 = poor 5 = excellent |
|||||||
Mean | 2.99 | 0.96 | 0.41 | 4.36 | |||
5%_LSD | 0.58 | 0.22 | 0.14 | 0.77 | |||
CV(%) | 13.77 | 15.95 | 24.59 | 12.44 | |||
MCV(%) | 19.44 | 22.51 | 34.72 | 17.57 |
Date of Seeding: April 27, 1998. Soil Type: Rozetta silt loam. Herbicides: July 8 (Weedone 638). Fertilization: March 7 (100lbs. N), May 25 (50lbs. N). Plot Dimensions: 3' x 19'. |
OG= Orchard grass PR= Perennial ryegrass SB= Smooth bromegrass TF= Tall fescue C= Chicory TM= Timothy PG= Prairie grass HRG= Hybrid ryegrass PRT= Perennial ryegrass tetrapoid MX= Mixture FS= Festulolium |