2000 Soybean Test Results, Region II: Roundup ReadyŽ (30-inch row spacing)

Company Variety Regional Results Monmouth
Yield
Goodfield
Yield
Dwight
Yield
2 yr
Avg
Yield
3 yr
Avg
Yield
Yield Maturity Lodging Height
bu/a Date   in bu/a bu/a bu/a bu/a bu/a

MATURITY GROUP II
ASGROW AG 2703 62.1 9/12 1.4 35 56.3 58.2 71.9    
ASGROW AG 2905 61.6 9/14 1.6 36 54.4 61.3 69.1    
BECK'S 290 RR 58.8 9/16 1.5 36 57.4 54.9 64.3    
CROW'S C 28015 R 55.2 9/15 1.8 39 50.4 54.0 61.2    
DAIRYLAND DSR-272 RR 58.5 9/13 1.8 37 49.3 61.4 64.7    
DEKALB DKB 26-51 59.4 9/8 1.6 37 52.9 56.7 68.7    
DEKALB DKB 28-51 59.4 9/14 1.8 39 55.0 59.4 63.7    
EXCEL 8222 RR 60.7 9/6 1.4 33 52.2 59.1 70.8    
EXCEL 8231 NRR 58.7 9/8 1.3 32 50.4 55.4 70.3    
EXCEL 8262 RR 56.7 9/10 1.4 36 51.4 54.1 64.5    
EXCEL 8286 NRR 55.5 9/17 1.5 42 51.5 52.1 63.0    
GARST D 280 RR 59.6 9/16 1.5 39 56.9 56.8 65.0    
GARST D 294 RRN 59.1 9/13 1.7 39 55.6 54.0 67.6 59.6  
GREAT LAKES GL 2700 RR 59.6 9/12 1.5 36 52.0 56.5 70.4 58.3  
GREAT LAKES GL 2919 RR 58.6 9/15 1.6 40 52.6 56.7 66.6    
GROWMARK HS 2906 61.4 9/15 1.5 34 54.4 61.3 68.4    
GROWMARK RT 2696 57.4 9/11 1.5 33 50.1 53.8 68.4    
GROWMARK RT 2896 57.2 9/15 1.5 40 53.6 54.7 63.4    
GROWMARK RT 2985 60.4 9/14 1.7 39 53.2 59.8 68.1 59.9 56.8
GUTWEIN 7288 RR 61.1 9/14 1.7 37 54.1 60.2 68.9    
HORIZON H 299 NRR 60.7 9/15 1.6 35 53.8 62.9 65.5    
KRUGER K-272 RR/SCN 59.3 9/10 1.6 36 52.5 54.8 70.5    
KRUGER K-272+ RR/SCN 60.8 9/11 1.7 41 55.1 56.8 70.5    
KRUGER K-282 RR/SCN 60.1 9/11 1.6 35 53.0 59.7 67.7    
KRUGER K-282+ RR 61.3 9/12 1.4 36 54.2 59.9 69.9    
KRUGER K-288 RR 62.5 9/11 1.8 38 58.5 60.2 68.8    
KRUGER K-291 RR 60.9 9/15 1.5 39 52.0 63.0 67.6    
KRUGER K-292+ RR 58.2 9/15 1.5 36 54.6 56.6 63.4    
KRUGER K-299+ RR 60.0 9/9 1.5 35 52.8 58.5 68.7    
KRUGER K-300 RR/SCN 59.7 9/17 1.9 43 54.2 57.0 67.8    
KRUGER K-303 RR/SCN 61.6 9/13 1.4 35 52.1 61.1 71.7 62.0  
KRUGER K-303+ RR/SCN 61.3 9/14 1.5 38 54.4 59.9 69.6    
LG SEEDS C 2626 RR 56.1 9/13 1.5 34 49.9 56.0 62.3    
MARK MRK 00CN28 RR 61.2 9/8 1.7 35 51.7 60.8 71.1    
MARK MRK 9929 RR 58.5 9/17 1.8 42 51.1 59.6 64.7    
MARK MRK 99CN27 RR 59.4 9/10 1.7 42 52.9 57.4 67.8    
MARK MRK RR 0028 CTA 62.1 9/13 1.9 42 55.4 63.1 67.7    
MARK MRK RR 0128 CTA 60.2 9/9 1.6 35 53.4 58.6 68.5    
MARK MRK RR 9929 CTA 60.0 9/14 1.8 41 49.4 62.0 68.5    
MERSCHMAN APACHE VIIRR 59.6 9/7 1.2 33 57.3 54.8 66.7 59.4  
MERSCHMAN CHEROKEE XRR 62.0 9/18 1.7 35 54.0 61.4 70.6    
MERSCHMAN CHICKASAW VIIRR 57.2 9/10 1.4 34 50.3 54.8 66.4    
MWS 256 CRR 56.3 9/10 1.4 35 49.7 51.3 68.0    
MWS 282 RR 56.6 9/13 1.8 39 48.9 57.6 63.3    
NEXTGENE 1128 R 58.7 9/7 1.5 36 51.2 58.5 66.2    
NEXTGENE 9029 R 58.2 9/15 1.7 40 54.2 55.4 64.9    
ROESCHLEY 8248 RR 57.3 9/9 1.4 35 52.5 56.1 63.4    
SIEBEN 2602 RR 61.1 9/14 2.0 41 53.7 60.4 69.3    
SIEBEN 2803 RR 58.6 9/12 1.5 38 53.4 55.7 66.6    
STINE 2416-4 59.7 9/8 1.2 31 56.2 54.2 68.8    
STINE 2500-4 57.9 9/9 1.3 32 51.8 58.4 63.6    
STINE 2502-4 60.9 9/11 1.3 36 54.6 56.5 71.6    
STINE 2788-4 64.1 9/10 1.7 39 58.4 64.7 69.2    
TRISLER TRISOY 2907 RR 60.9 9/15 1.5 36 55.4 59.9 67.4    
TRISLER TRISOY 2997 RRN 59.1 9/15 1.6 40 53.7 57.0 66.6    
UAP DG 3278 RR 59.2 9/8 1.4 36 54.2 55.4 68.1    
UAP DG 3280 RR 59.4 9/13 1.6 37 51.8 57.3 69.0 59.4 57.5
UNITED SUPPLIERS US S2409 RR 59.9 9/9 1.3 34 55.1 58.0 66.5 59.1  
UNITED SUPPLIERS US S2709 RR 62.8 9/11 2.3 40 55.9 61.6 70.9 59.0  
WILKEN 2318 RR 60.1 9/7 1.6 35 54.6 57.9 67.8    
WILKEN 2543 RR 60.7 9/8 1.5 36 55.1 57.6 69.3    
WILKEN 2564 RR 56.8 9/10 1.4 30 50.4 51.4 68.4 56.8  
WILKEN 2567 RR 58.3 9/13 1.4 35 53.2 57.8 63.8 58.5  
WILKEN 2577 RR 59.4 9/7 1.4 35 52.6 56.6 68.9    
WILKEN 2583 RR 60.4 9/11 1.9 37 50.9 61.1 69.1    
WILKEN 2592 RR 57.0 9/14 1.6 36 49.3 54.9 66.8 58.3 56.3
WILKEN WE 762 RR 57.4 9/9 1.3 32 51.0 57.1 64.1    
WILKEN WE 770 RR 61.6 9/16 1.5 35 55.3 58.6 71.0    
WILKEN WE 786 RR 58.6 9/7 1.6 34 50.3 57.9 67.5    
WILKEN WE 808 RR 60.2 9/10 2.1 41 51.1 61.0 68.5    
 
AVERAGE 59.3 9/12 1.6 37 52.9 57.5 67.3 59.1 56.9
L.S.D. 25% LEVEL 1.8   0.1 1 2.6 3.2 2.6    
COEFF OF VAR. (%) 6.6   16.3 8 5.3 5.8 4.1    

MATURITY GROUP III
AGRIPRO AP 3083 RR 58.3 9/18 1.8 36 57.4 54.8 62.9 62.0  
AGRIPRO AP 3385 RRN 55.1 9/21 1.5 38 53.4 52.7 59.1    
AGRIPRO AP 3510 RR 56.7 9/19 2.1 42 53.6 53.5 63.0    
ASGROW AG 3201 59.3 9/20 1.8 38 55.1 56.0 66.8    
ASGROW AG 3702 57.0 9/23 1.8 40 57.8 54.8 58.3 60.5  
BECK'S 323 RR 58.3 9/18 1.6 35 55.5 54.9 64.4    
BECK'S 352 RR 59.1 9/20 1.8 44 55.8 58.0 63.5    
BIO GENE BG 380 NRR 52.1 9/24 2.2 42 49.6 49.4 57.4    
BIO GENE BG 391 NRR 51.7 9/25 1.9 46 52.3 50.7 52.1    
CROW'S C 31011 R 57.4 9/17 1.6 35 55.1 54.6 62.5    
DAIRYLAND DSR-303 RR 60.8 9/18 1.9 36 57.7 58.6 66.0    
DAIRYLAND DSR-321 RR 58.2 9/17 1.9 39 56.1 56.1 62.5 57.9 56.2
DAIRYLAND DSR-327 RR 58.5 9/22 1.6 41 56.2 53.0 66.3 60.1  
DAIRYLAND DSR-357 RR 58.3 9/23 1.9 43 54.9 59.8 60.1    
DAIRYLAND DSR-363 RR 55.3 9/24 1.5 38 53.9 53.2 58.9 58.9  
DAIRYLAND DSR-381 RR 56.1 9/23 1.8 39 54.5 54.6 59.3 57.0 53.7
DAIRYLAND DSR-395 RR 53.1 9/25 1.9 42 51.5 53.8 53.9    
DEKALB DKB 31-51 60.2 9/20 1.7 34 56.6 57.2 66.7    
DEKALB DKB 36-51 55.9 9/23 1.6 43 58.2 49.8 59.6    
EXCEL 8298 RR 59.4 9/19 1.6 36 55.2 59.4 63.7    
EXCEL 8333 NRR 57.8 9/23 1.7 42 54.0 53.8 65.5    
EXCEL 8340 RR 57.4 9/20 1.8 42 56.4 54.6 61.3    
EXCEL 8395 RR 51.3 9/27 2.0 41 47.2 51.0 55.7    
GARST D 333 RRN 54.8 9/22 1.5 38 51.5 52.9 59.9 58.2  
GARST D 355 RR 59.5 9/19 2.0 41 57.1 56.1 65.5    
GARST D 370 RR 56.7 9/23 2.0 43 57.8 52.4 60.0 58.7  
GROWMARK HS 3506 59.8 9/21 1.7 44 60.1 53.8 65.6    
GROWMARK RT 3085 57.7 9/17 1.5 37 55.6 54.0 63.4 60.3  
GROWMARK RT 3395 56.6 9/20 1.7 42 54.3 52.8 62.8 60.4  
GUTWEIN 7339 RR 56.5 9/20 1.8 39 51.8 56.1 61.8    
GUTWEIN 7345 RR 54.7 9/19 1.7 36 53.0 53.0 58.1    
HIGH CYCLE HC 2349 RR 55.0 9/19 1.6 33 52.9 55.6 56.6 59.9  
HORIZON H 341 RR 56.2 9/18 1.7 34 54.3 55.7 58.5    
HORIZON H 369 NRR 56.2 9/21 1.7 43 58.8 48.2 61.6    
HORIZON H 379 RR 57.2 9/22 1.5 41 53.8 58.0 59.9    
KRUGER K-320 RR/SCN 58.5 9/19 1.8 42 55.9 54.6 65.2 61.7  
KRUGER K-323 RR 60.7 9/19 1.6 36 60.3 55.5 66.4    
KRUGER K-323+ RR 59.6 9/20 1.5 36 54.8 60.0 64.0    
KRUGER K-330 RR/SCN 57.2 9/20 1.5 44 55.9 51.2 64.5    
KRUGER K-333+ RR 59.9 9/17 1.5 35 60.0 54.3 65.2    
KRUGER K-349 ARR 59.6 9/25 1.9 43 60.8 58.8 59.1    
KRUGER K-349 BRR 60.8 9/24 1.8 41 60.1 58.6 63.7    
KRUGER K-349 RR 63.8 9/17 1.7 36 58.5 64.0 68.8    
KRUGER K-350+ RR 57.9 9/23 1.9 42 56.0 58.4 59.4    
KRUGER K-353+ RR 57.8 9/22 1.9 44 58.7 56.0 58.9    
KRUGER K-359 RR/SCN 57.4 9/23 1.6 42 54.6 53.4 64.4    
KRUGER K-369 RR 58.9 9/20 2.1 43 54.2 58.4 64.1 61.4  
KRUGER K-369 RR/SCN 58.2 9/19 1.7 43 59.0 51.0 64.7    
LEWIS 3288 RR 54.4 9/22 1.5 41 58.5 46.9 57.9    
LEWIS 3403 RR 57.1 9/19 1.6 36 54.9 57.2 59.3    
LG SEEDS C 3333 RR 56.9 9/18 1.8 36 54.0 55.6 60.9    
LG SEEDS C 9327 RR 58.1 9/20 1.8 42 55.8 51.3 67.1 61.9  
MARK MRK 0132 CTA 57.2 9/20 1.6 41 52.5 55.5 63.6    
MARK MRK 99CN33 RR 53.3 9/24 1.6 41 52.5 49.3 58.1    
MERSCHMAN FILLMORE VRR 58.3 9/18 1.7 34 57.6 56.6 60.6 62.4  
MERSCHMAN GRANT RR 57.6 9/22 1.6 42 53.6 55.1 63.9 59.1  
MERSCHMAN HOOVER IVRR 54.5 9/16 1.9 40 54.7 49.8 58.9 58.5 56.4
MERSCHMAN JEFFERSON IIIRR 61.5 9/20 1.8 37 60.2 58.6 65.5    
MERSCHMAN KENNEDY VRR 55.5 9/21 1.6 40 51.2 55.8 59.4 58.6  
MERSCHMAN MCKINLEY VRR 57.7 9/21 1.8 40 55.5 55.2 62.2    
MERSCHMAN MONROE IIIRR 61.6 9/22 1.6 39 62.3 57.8 64.6    
MIDWEST SD GEN G 3060 R 57.3 9/16 1.6 35 54.7 55.4 61.7    
MIDWEST SD GEN G 3525 R 58.2 9/20 1.9 43 55.6 56.9 62.1    
MIDWEST SD GEN GR 3101 58.9 9/19 1.6 37 56.0 55.2 65.5    
NEXTGENE 1036 R 49.5 9/25 1.9 42 49.4 46.4 52.6    
NEXTGENE 9232 RX 58.7 9/19 1.5 38 57.7 55.6 62.6    
PRAIRIE BRAND PB-3223 RR 57.6 9/18 1.6 35 54.9 54.8 63.2    
PRAIRIE BRAND PB-3410 RR 56.4 9/20 1.6 35 52.6 57.8 58.7 61.6  
PRAIRIE BRAND PB-3520 NRR 58.2 9/21 1.7 43 57.2 53.0 64.4    
PRAIRIE BRAND PB-3550 RR 58.4 9/18 2.0 41 54.6 55.6 65.0 62.2  
SIEBEN 3002 NRR 57.7 9/17 1.9 39 57.0 51.8 64.4    
SIEBEN 3200 RR 57.6 9/17 1.8 37 55.6 53.8 63.4    
TRISLER TRISOY 3407 RR 56.3 9/16 1.6 35 54.5 55.3 59.1    
UAP DG 3306 NRR 58.8 9/15 1.7 41 56.0 55.2 65.3    
UAP DG 3399 RR 61.6 9/27 1.8 40 62.2 59.9 62.7    
WILKEN 3402 RR 57.1 9/18 1.6 37 56.8 52.5 62.1 58.7  
WILKEN 3409 NRR 56.2 9/18 1.8 39 56.1 50.1 62.3 59.9  
WILKEN 3448 RR 55.6 9/18 1.7 37 52.0 54.0 60.8    
WILKEN 3451 NRR 55.8 9/20 1.5 44 54.5 51.5 61.5 57.9  
WILKEN 3464 RR 57.1 9/25 1.8 42 59.2 55.1 57.1 59.2  
WILKEN WE 772 RR 58.5 9/19 1.7 38 55.4 55.9 64.2    
 
AVERAGE 57.4 9/20 1.7 39 55.6 54.7 61.9 59.8 55.4
L.S.D. 25% LEVEL 2.0   0.1 1 3.0 3.5 2.6    
COEFF OF VAR. (%) 7.4   14.5 7 5.8 6.9 4.4    

MATURITY GROUP IV
BIO GENE BG 4100 NRR 54.7 9/29 1.9 41 55.2 55.5 53.3    
BIO GENE BG 4110 NRR 51.4 9/26 1.9 42 49.6 50.3 54.3    
DAIRYLAND DSR-421 RR 52.8 9/29 2.1 43 54.2 53.1 51.1 53.3 51.7
 
AVERAGE 53.0 9/28 2.0 42 53.0 53.0 52.9 53.3 51.7
L.S.D. 25% LEVEL 1.8   0.1 1 2.8 2.6 1.8    
COEFF OF VAR. (%) 7.4   9.7 4 4.9 4.5 3.1