2001 Soybean Test Results, Region 1: Roundup Ready® (30-inch row spacing)

Company Variety Regional Results Erie Yield DeKalb Yield 2 yr Avg Yield 3 yr Avg Yield
Yield Maturity Lodging Height Protein Oil
    bu/a Date   in @ 13% @ 13% bu/a bu/a bu/a bu/a

MATURITY GROUP 1
EXCEL 8190 RR 54.4 9/18 2.7 37 33.0 20.4 62.3 46.5    
EXCEL 8195 RR 53.9 9/12 1.7 34 34.9 20.2 66.2 41.7 58.2  
MERSCHMAN MARS VIRR 50.5 9/9 2.1 34 35.2 19.2 61.4 39.7    
UAP DG 3190 RR 58.9 9/16 1.6 35 32.7 20.3 64.5 53.3    
UAP DG 3196 RR 52.9 9/23 1.5 39 34.3 19.7 62.9 43.0    
WILKEN 1493 RR 57.9 9/17 1.6 34 32.6 20.4 64.6 51.1    
WILKEN 1499 RR 54.5 9/15 1.8 34 32.0 20.8 61.3 47.6 58.2  
 
AVERAGE 54.7 9/15 1.8 35 33.5 20.2 63.3 46.1 58.2  
L.S.D. 25% LEVEL 5.4   0.4 2     1.3 3.0    
COEFF. OF VAR. (%) 11.0   24.8 8     3.5 11.4    

MATURITY GROUP 2
AGRINETICS EXCEL 8235 RR 59.7 9/21 2.4 38 33.9 20.0 70.3 49.1    
AGRINETICS EXCEL 8274 RRN 62.1 9/28 2.4 39 34.4 19.2 70.6 53.6    
AGRINETICS EXCEL 8298 RR 61.2 10/1 2.6 44 34.8 19.1 69.7 52.7 62.2  
AGRIPRO/GARST 2547 RR 62.0 9/22 2.2 34 34.2 19.4 73.1 50.9    
AGRIPRO/GARST 2603 RR 61.9 9/23 2.0 38 34.1 19.8 71.9 51.8    
ASGROW AG 2402 58.5 9/22 2.4 40 33.3 20.3 62.3 54.6    
ASGROW AG 2703 62.6 9/24 2.4 39 33.5 20.0 70.9 54.3 64.4  
CROW'S C 2606 R 61.3 9/26 2.4 42 33.3 19.9 68.6 54.1    
DAIRYLAND DSR-221 RR 61.1 9/22 2.2 34 34.3 19.8 70.4 51.8    
DAIRYLAND DSR-228 RR 61.2 9/20 2.1 38 33.9 20.1 72.5 50.0 66.2  
DAIRYLAND DSR-268 RR 59.9 9/26 2.2 40 34.2 19.4 70.6 49.2    
DAIRYLAND DSR-290 RR 57.7 9/29 2.5 41 33.4 19.3 66.2 49.2    
DAIRYLAND DST 2129 RR 60.4 9/19 2.1 37 35.0 19.5 69.6 51.3    
DAIRYLAND DST 2224 RR 59.7 9/23 2.3 38 34.5 20.1 69.3 50.1    
DEKALB DKB 23-51 60.8 9/24 2.3 39 33.8 19.8 69.3 52.4 64.5  
DEKALB DKB 26-51 59.8 9/23 2.5 41 33.7 20.0 68.9 50.7    
DEKALB DKB 26-52 58.8 9/25 3.0 47 34.1 19.7 68.8 48.8 62.5  
DEKALB DKB 28-51 57.2 10/2 2.4 38 32.2 19.4 66.2 48.3    
DERAEDT 2020 RR 54.5 9/20 2.0 41 35.2 19.3 62.6 46.5    
DERAEDT 2120 RR 59.1 9/22 2.4 38 34.8 19.7 67.5 50.6    
DERAEDT 2320 RR 62.6 9/22 2.2 38 34.1 19.8 73.5 51.8    
DERAEDT 2420 RR 58.1 9/23 1.8 34 33.9 20.0 70.7 45.5    
DERAEDT 2520 RR 58.4 9/26 2.3 37 33.6 19.8 65.0 51.8    
DERAEDT 2820 RR 60.1 9/30 2.3 37 34.2 18.9 70.3 49.9    
EXCEL 8200 RR 61.0 9/22 2.4 36 34.9 19.6 69.4 52.7    
EXCEL 8222 RR 60.1 9/22 2.0 37 33.3 20.0 71.4 48.8    
EXCEL 8234 RR 62.1 9/21 1.8 38 34.1 19.9 70.8 53.4    
EXCEL 8254 RR 62.1 9/25 2.1 39 34.7 19.9 70.3 53.8    
EXCEL 8274 NRR 62.1 9/28 2.2 39 34.4 19.3 69.9 54.3    
FS HISOY HS 2906 60.7 10/3 2.2 36 33.4 19.6 70.5 50.9 63.7  
FS HISOY RT 2495 56.0 9/22 2.2 37 34.9 19.7 63.4 48.5 60.9  
FS HISOY X 2515 61.7 9/23 2.5 35 34.0 20.2 66.8 56.7    
FS HISOY X 2617 62.7 9/25 2.2 41 33.4 20.0 72.1 53.3    
FS HISOY X 2815 59.7 9/30 2.1 37 33.8 19.1 69.6 49.8    
GOLDEN HARVEST H 2871 RR 59.7 9/23 2.2 35 33.7 19.4 70.6 48.8 62.9  
GOLDEN HARVEST X 02659 RR 60.4 9/24 2.4 42 33.5 20.1 68.4 52.4    
GOLDEN HARVEST X 12453 RR 60.1 9/22 2.1 35 33.6 20.3 67.0 53.1    
GOLDEN HARVEST X 12698 RR 55.7 10/1 2.6 37 35.1 19.0 65.7 45.6    
GOLDEN HARVEST X 12824 RR 59.0 10/2 2.3 40 35.0 19.1 67.4 50.7    
GOLDEN HARVEST X 12929 RR 59.3 9/28 1.9 35 34.4 18.9 67.9 50.7    
GREAT LAKES GL 2419 RR 60.9 9/27 2.1 35 33.3 20.2 74.0 47.8    
GREAT LAKES GL 2515 RR 60.6 9/24 2.2 40 34.2 19.2 71.0 50.1    
HENKEL SS 2618 58.6 9/22 1.9 35 34.1 19.6 69.0 48.2 58.9  
HENKEL SS 2868 56.5 9/30 2.1 35 35.1 19.3 66.3 46.7 59.6 57.0
HENKEL SS 3396 56.7 9/29 2.5 44 32.2 20.1 66.8 46.7 60.5  
HENKEL SS 4401 56.2 9/20 1.5 35 34.8 19.6 66.1 46.2    
HENKEL SS 6401 56.9 9/20 2.3 39 34.3 20.2 62.9 50.8    
HENKEL SS 8201 60.9 9/27 2.3 38 34.1 19.3 67.0 54.7    
HENKEL SS 8501 59.5 9/29 2.5 38 34.8 19.5 66.3 52.8    
HENKEL SS 9596 56.3 9/30 2.4 43 35.0 18.8 64.2 48.5 59.1  
HUGHES 261 RR 57.7 9/21 1.8 36 34.0 19.9 71.5 44.0    
HUGHES 551 RR 58.5 9/24 2.0 37 34.5 19.9 70.1 46.9    
KALTENBERG KB 244 RR 61.8 9/26 2.1 38 34.7 19.8 70.4 53.3    
KALTENBERG KB 250 NRR 56.0 9/19 2.4 40 34.5 20.2 64.4 47.7    
KALTENBERG KB 273 RR 62.0 9/30 2.2 37 34.6 18.9 67.9 56.0    
KRUGER K-212 RR 60.4 9/20 2.6 39 33.6 20.3 67.9 52.8    
KRUGER K-212-2 RR 66.5 9/23 2.3 34 33.7 20.1 76.5 56.5    
KRUGER K-221 RR 60.5 9/20 2.2 35 33.2 20.1 68.7 52.3 62.5  
KRUGER K-222+ RR 61.6 9/22 2.3 38 33.7 19.9 71.3 51.9 65.2 59.6
KRUGER K-232-2 RR 59.1 9/21 2.4 36 34.7 19.8 69.9 48.3 63.7  
KRUGER K-236 RR 59.8 9/23 2.2 39 34.2 19.9 68.6 51.1 63.7  
KRUGER K-250-1 RR 60.6 9/21 1.4 35 33.8 20.3 68.8 52.4    
KRUGER K-252+ RR 60.9 9/27 2.3 35 34.8 19.4 69.9 51.9 62.3  
KRUGER K-252-2 RR 59.9 9/23 2.3 36 33.6 20.5 70.0 49.9    
KRUGER K-252-3 RR 61.0 9/24 2.1 36 33.9 19.0 71.1 50.8    
KRUGER K-253-3 RR 61.6 9/24 1.8 32 33.0 20.3 72.5 50.7    
KRUGER K-254 RR 60.6 9/24 2.1 38 34.2 19.6 70.4 50.7 64.2  
KRUGER K-255 RR 58.3 9/25 2.3 42 34.4 19.2 65.1 51.5 60.2  
KRUGER K-255-5 RR 62.1 9/26 2.0 36 31.8 21.0 70.0 54.2    
KRUGER K-262-2 RR 59.5 9/25 2.1 41 34.3 19.1 67.5 51.5    
KRUGER K-266 RR 57.0 9/24 2.0 36 34.7 19.7 66.0 48.0 61.9 60.0
KRUGER K-271 RR 57.7 9/23 2.0 39 34.4 19.3 67.8 47.6 63.4  
KRUGER K-272 RR 60.9 9/28 2.4 39 32.9 19.5 68.8 53.0    
KRUGER K-272-2 RR 60.2 9/25 1.9 36 34.4 19.4 70.5 49.9    
KRUGER K-277 RR 60.6 9/23 1.9 34 34.7 19.5 69.3 52.0 65.1  
KRUGER K-279 RR 57.2 9/22 2.0 35 33.4 19.6 71.2 43.2 61.5  
KRUGER K-282-2 RR 60.8 9/29 2.2 37 34.0 19.0 70.6 51.1    
KRUGER K-286 RR 63.5 9/27 2.7 42 33.4 19.8 70.9 56.1    
KRUGER K-288-8 RR 64.2 9/28 2.3 39 33.5 20.0 72.9 55.4    
KRUGER K-289 RR 58.8 9/26 2.1 36 35.3 19.5 65.4 52.3 62.6 59.9
LATHAM 667 RR 56.2 9/20 1.5 36 35.0 19.5 65.5 46.9 60.6  
LATHAM EX-747 RRN 55.6 9/23 2.1 38 34.3 20.3 64.6 46.5    
LATHAM EX-787 RR 59.2 9/23 2.3 41 33.3 20.1 69.5 49.0    
LATHAM EX-917 RR 60.8 9/30 2.3 37 32.8 19.0 68.7 52.9    
LATHAM EX-927 RR 58.9 9/29 2.2 37 34.1 19.0 67.3 50.6    
MERSCHMAN APACHE VIIRR 56.9 9/20 1.4 32 35.2 19.4 67.1 46.7 61.4 59.7
MERSCHMAN CHICKASAW VIIRR 60.5 9/29 2.0 38 34.2 18.9 69.9 51.1    
MERSCHMAN LAKOTA RR 53.2 9/18 2.4 38 33.8 20.1 58.3 48.0    
MERSCHMAN MOHEGAN IVRR 54.8 10/1 2.4 39 35.5 19.5 60.8 48.9 57.3  
MERSCHMAN MUNSEE IIIRR 59.1 9/20 1.9 36 32.4 20.7 69.2 49.0    
MERSCHMAN NAVAHO VIIRR 55.4 9/22 2.4 37 34.7 20.6 65.0 45.7    
MERSCHMAN SHAWNEE VIIIRR 58.2 9/25 3.0 43 34.2 19.7 65.8 50.7    
MERSCHMAN SIOUX RR 61.4 9/24 1.9 32 33.5 19.8 72.5 50.2    
MERSCHMAN UTE RR 55.1 9/22 2.6 38 34.0 20.1 59.1 51.1    
MIDWEST SEED GEN GR 2485 53.5 9/25 2.3 39 33.1 19.5 64.4 42.5    
PRAIRIE BRAND PB-1981 RR 61.5 9/20 2.4 38 34.5 19.7 69.4 53.6    
PRAIRIE BRAND PB-2117 RR 62.1 9/22 2.0 39 34.2 19.9 72.3 51.8 65.0  
PRAIRIE BRAND PB-2131 RR 56.6 9/22 2.4 38 34.1 20.1 65.2 48.0    
PRAIRIE BRAND PB-2421 RR 61.3 9/24 2.0 36 33.7 20.4 70.7 51.9    
PRAIRIE BRAND PB-2841 RR 60.8 9/30 2.0 36 34.3 18.8 70.6 51.0    
PRAIRIE BRAND PB-2861 RR 61.4 9/28 2.4 42 32.8 20.0 71.0 51.8    
RENK RS 240 RR 58.3 9/21 2.3 36 35.0 19.9 66.8 49.8 62.0  
RENK RS 281 RR 57.9 9/24 2.3 40 33.3 19.3 65.9 50.0    
ROESCHLEY R 4268 RR 59.4 9/30 2.2 38 34.1 19.0 66.8 52.0    
SCHILLINGER 211.RW 59.5 9/22 2.3 36 34.7 19.7 68.6 50.5    
SIEBEN 2400 RR 56.2 9/20 2.3 36 34.9 19.8 64.5 47.8    
SIEBEN 2602 RR 59.9 10/3 3.0 45 34.5 19.8 66.9 53.0 60.8  
SIEBEN 2800 RR 60.2 9/27 2.3 43 33.7 19.7 68.2 52.3    
SIEBEN 2900 NRR 54.5 10/4 2.7 39 34.8 18.8 65.1 43.9    
STINE 2136-4 59.2 9/20 2.2 36 33.3 20.1 69.0 49.4    
STINE 2463-4 62.8 9/26 1.6 33 33.0 20.3 75.5 50.1    
STINE 2536-4 59.7 9/29 1.8 33 34.0 19.7 71.1 48.3    
STINE 2736-4 59.4 9/30 2.2 36 34.1 19.0 69.2 49.6    
TRELAY HC-2243 RR 58.4 9/20 2.1 38 35.0 19.8 67.6 49.2 62.4  
TRELAY HC-2273 RR 60.4 9/23 2.1 37 33.3 19.5 69.5 51.4 61.3  
TRELAY HC-2282 RR 58.3 9/29 2.3 36 34.1 19.0 67.8 48.7    
UAP DG 3212 RR 62.3 9/20 2.7 40 34.2 19.9 68.3 56.3 64.8  
UAP DG 3243 RR 57.3 9/22 2.5 37 34.9 19.7 65.4 49.2 62.4 59.3
UAP DG 3263 RR 59.5 9/22 2.3 41 33.1 20.0 66.8 52.1    
UAP DG 3270 RR 60.5 9/29 2.7 44 34.6 19.7 69.8 51.2    
UNITED SUPPLIERS US E2402 RR 62.3 9/25 2.1 38 34.1 19.0 69.3 55.4    
UNITED SUPPLIERS US S2101 RR 62.3 9/24 2.1 38 34.2 19.7 71.9 52.6    
VIGORO V 272 NRR 60.6 9/25 2.1 39 34.3 19.3 68.2 53.0    
VIGORO V 280 NRR 57.5 9/30 2.4 41 33.9 19.5 68.0 46.9    
VIGORO V 282 RR 60.8 10/2 2.3 37 34.5 18.8 70.1 51.6    
WILKEN 2318 RR 58.6 9/19 2.4 39 34.0 20.0 69.1 48.1 63.5  
WILKEN 2319 RR 61.5 9/19 2.1 37 34.4 19.8 67.8 55.3    
WILKEN 2433 RR 63.0 9/21 2.1 39 33.9 20.0 71.3 54.6    
WILKEN 2543 RR 57.5 9/22 2.2 36 34.9 19.8 64.1 50.9 61.5 58.5
WILKEN 2568 RR 57.2 9/25 2.2 39 33.3 20.1 65.9 48.6    
WILKEN 2577 RR 60.0 9/25 2.4 36 32.9 19.4 70.6 49.3    
WILKEN 2582 RR 60.1 9/30 2.7 43 34.9 19.7 68.4 51.8    
WILKEN 2583 RR 59.4 9/30 2.3 38 32.3 19.2 67.4 51.3    
WILKEN WE 944 RR 64.3 9/22 2.1 34 33.0 20.2 75.0 53.7    
WILKEN WE 945 RR 60.3 10/2 2.2 35 35.4 18.5 70.6 50.0    
 
AVERAGE 59.5 9/25 2.2 38 34.0 19.7 68.4 50.6 62.0 59.1
L.S.D. 25% LEVEL 3.6   0.4 2     2.7 3.7    
COEFF. OF VAR. (%) 7.4   20.2 8     4.3 7.8    

MATURITY GROUP 3
DAIRYLAND DSR-301 RR 57.6 10/5 2.4 45 34.2 19.3 63.6 51.7    
DAIRYLAND DSR-303 RR 64.4 10/3 2.4 42 35.2 18.9 72.7 56.0 64.3  
LATHAM EX-1067 RR 64.9 10/2 2.4 40 33.5 19.4 74.6 55.1 65.4  
LATHAM EX-1097 RR 60.4 10/2 2.1 38 34.8 19.4 67.6 53.1    
PIONEER 93B01 62.9 9/26 2.1 37 33.6 20.2 69.5 56.2    
RENK RS 310 RR 63.3 10/3 2.3 39 33.8 19.4 70.3 56.4    
 
AVERAGE 62.2 10/2 2.3 40 34.2 19.4 69.7 54.8 64.8  
L.S.D. 25% LEVEL 3.1   0.2 3     1.5 1.1    
COEFF. OF VAR. (%) 5.4   8.7 7     3.6 3.7