2001 Soybean Test Results, Region 2: Roundup ReadyŽ (30-inch row spacing)

COMPANY VARIETY Regional Results Monmouth
Yield
Goodfield
Yield
Dwight
Yield
2 yr
Avg
Yield
3 yr
Avg
Yield
Yield Maturity Lodging Height Protein Oil
bu/a Date   in @
13%
@
13%
bu/a bu/a bu/a bu/a bu/a

MATURITY GROUP 2
ASGROW AG 2703 61.0 9/16 1.8 39 34.1 20.3 55.6 63.3 64.1 61.6  
BECK 283 RR 57.4 9/21 1.8 36 35.8 18.6 50.8 61.8 59.5    
BECK 295 NRR 60.1 9/20 2.3 39 36.4 19.4 58.1 61.2 61.1    
DAIRYLAND DSR-268 RR 60.3 9/17 2.1 37 35.5 19.3 56.7 65.3 58.7    
DAIRYLAND DSR-290 RR 55.5 9/21 2.4 39 34.9 19.2 49.5 59.5 57.4    
DAIRYLAND DST 2224 RR 57.0 9/15 1.9 35 36.1 20.0 53.1 61.3 56.6    
EXCEL 8222 RR 57.6 9/12 1.8 34 34.5 20.0 52.7 64.8 55.3 59.2  
EXCEL 8274 NRR 59.5 9/15 2.0 37 35.6 19.2 57.6 61.5 59.5    
EXCEL 8275 RR 60.2 9/15 2.1 36 34.6 19.6 53.7 65.1 61.9    
EXCEL 8292 RR 57.5 9/23 2.2 40 36.7 17.9 53.0 61.7 57.8    
FS HISOY HS 2906 63.9 9/20 1.8 35 34.8 20.2 69.0 62.1 60.6 62.7  
FS HISOY RT 2495 54.6 9/13 1.9 34 36.2 19.7 51.7 58.4 53.8    
FS HISOY RT 2985 58.7 9/19 2.1 39 36.2 19.5 55.0 60.8 60.4 59.6 59.5
FS HISOY X 2515 55.5 9/11 1.6 33 34.3 20.7 49.9 60.7 55.8    
FS HISOY X 2617 57.2 9/15 1.9 39 34.3 20.2 50.1 62.8 58.7    
FS HISOY X 2815 53.2 9/21 1.7 34 35.5 18.8 44.4 60.5 54.8    
GREAT LAKES GL 2704 RR 59.3 9/20 2.1 39 34.4 20.0 54.7 63.9 59.4    
GREAT LAKES GL 2919 RR 59.7 9/22 2.0 39 36.6 19.5 58.1 62.1 58.9 59.2  
GREAT LAKES XP 1527 RR 54.0 9/21 1.7 34 35.5 18.8 44.1 61.2 56.7    
HORIZON H 299 NRR 63.4 9/20 1.9 35 35.6 19.7 68.5 62.0 59.7 62.1  
KALTENBERG KB 261 RR 59.0 9/18 2.6 42 36.1 19.9 55.2 62.3 59.4    
KALTENBERG KB 273 RR 55.5 9/21 1.8 35 35.7 18.7 49.0 60.7 56.9    
KRUGER K-262 RR/SCN 59.3 9/17 1.7 35 34.2 20.7 62.9 59.9 55.1    
KRUGER K-262-2 RR 57.1 9/14 1.9 37 35.6 19.2 53.5 60.8 57.0    
KRUGER K-272+ RR/SCN 60.6 9/16 2.2 42 36.0 19.2 63.6 62.8 55.5 60.7  
KRUGER K-272-2 RR 57.3 9/17 1.8 34 35.4 19.6 54.8 57.1 60.0    
KRUGER K-282 RR/SCN 59.0 9/17 2.0 37 35.4 19.1 52.5 63.2 61.2 59.6  
KRUGER K-282-1 RR/SCN 62.9 9/18 2.2 38 35.7 19.3 61.1 64.2 63.3    
KRUGER K-282-2 RR 56.2 9/22 1.8 35 35.4 18.9 51.1 59.6 57.7    
KRUGER K-283 RR 59.4 9/17 2.0 39 34.8 19.9 59.1 59.6 59.6    
KRUGER K-288 RR/SCN 65.2 9/17 2.0 38 36.7 19.2 66.7 64.6 64.2    
KRUGER K-288-8 RR 58.1 9/20 1.9 37 34.7 20.4 51.3 65.2 57.8    
KRUGER K-303 RR/SCN 64.7 9/21 1.9 35 35.4 19.8 67.4 62.8 63.7 63.2 62.9
LEWIS 2898 RR 65.7 9/24 1.8 35 35.5 19.6 68.7 65.0 63.6    
MARK MRK 0228 RR 57.5 9/21 1.8 35 35.7 18.7 52.1 62.1 58.1    
MARK MRK RR 0028 CTA 58.5 9/19 2.4 39 35.8 19.6 57.8 59.2 58.6 60.3  
MARK MRK RR 0028 CTB 58.0 9/21 1.7 38 34.8 19.6 53.5 60.4 59.9    
MARK MRK RR 0029 CTB 58.8 9/24 2.2 43 36.2 19.1 57.5 60.6 58.3    
MARK MRK RR 0127 CTA 59.2 9/17 1.9 37 35.2 19.4 55.3 63.4 58.8    
MARK MRK RR 0129 CTA 62.7 9/26 2.2 38 36.4 18.9 59.7 65.7 62.9    
MARK MRK RR 0228 CTA 58.0 9/22 1.9 37 35.9 18.8 51.8 61.2 61.1    
MARK MRK RR EX28 CTA 60.4 9/18 2.2 38 35.1 20.2 59.9 62.6 58.6    
MERSCHMAN APACHE VIIRR 53.8 9/12 1.5 31 36.0 19.6 48.0 59.7 53.7 56.7 57.5
MERSCHMAN CHEROKEE XRR 63.6 9/21 1.8 35 35.4 19.6 67.5 62.6 60.5 62.8  
MERSCHMAN CHICKASAW VIIRR 55.4 9/21 1.8 35 35.4 18.9 45.8 62.0 58.4 56.3  
MERSCHMAN MOHEGAN IVRR 58.5 9/21 2.2 39 36.8 19.6 57.6 59.8 58.1    
MERSCHMAN SHAWNEE VIIIRR 64.1 9/16 2.7 43 35.0 19.9 64.5 67.6 60.1    
MERSCHMAN SIOUX RR 57.1 9/13 1.7 32 34.6 20.0 52.8 61.3 57.3    
MWS 275 RR 56.0 9/15 1.6 35 34.3 19.8 50.8 60.9 56.3    
MWS 285 CRR 60.0 9/16 2.1 38 35.6 19.2 56.2 63.2 60.6    
PRAIRIE BRAND PB-2781 NRR 61.8 9/20 2.1 39 35.4 19.3 58.3 62.9 64.1    
PRAIRIE BRAND PB-2841 RR 56.2 9/20 1.8 35 35.3 18.8 49.6 61.5 57.5    
PRAIRIE BRAND PB-2861 RR 59.4 9/19 2.3 40 34.7 19.8 49.9 67.2 61.2    
SCHILLINGER 211.RW 59.0 9/13 2.0 36 35.7 19.8 56.8 61.5 58.7    
SCHILLINGER 231.RWB 57.6 9/12 1.7 32 34.5 20.5 55.6 61.2 55.9    
SCHILLINGER 241.R 57.3 9/11 2.2 36 35.1 20.0 56.1 62.5 53.2    
SCHILLINGER 250.RPB 56.0 9/14 1.9 41 34.2 20.2 49.8 60.0 58.3    
SCHILLINGER 261.RCP 61.2 9/21 2.0 38 35.6 19.1 57.7 62.2 63.6    
SCHILLINGER 271.RPW 59.4 9/18 2.1 40 34.4 19.9 50.7 65.7 61.6    
SCHILLINGER 281.RIP 57.8 9/20 1.7 35 35.5 18.7 50.5 63.2 59.7    
SIEBEN 2800 RR 60.2 9/17 2.2 39 34.9 19.9 58.3 63.3 59.0    
SIEBEN 2803 RR 58.1 9/17 2.2 38 36.5 19.5 51.5 62.5 60.2 58.4  
SIEBEN 2804 NRR 60.1 9/17 1.9 38 35.4 19.2 55.3 63.9 61.0    
SIEBEN 2903 NRR 65.0 9/22 1.8 35 35.4 19.8 68.9 67.5 58.6    
STINE 2536-4 59.1 9/16 1.6 31 34.9 19.8 54.7 65.0 57.4    
STINE 2736-4 55.3 9/21 1.7 35 35.5 18.8 48.8 58.7 58.4    
STINE 2802-4 64.7 9/21 1.8 35 35.3 19.8 68.1 64.4 61.5    
STONE HC-2291 NRR 64.0 9/17 1.9 35 35.6 19.6 68.3 64.9 58.7    
TRISLER TRISOY 2807 RRN 60.8 9/15 2.0 38 35.7 19.0 57.2 63.2 62.1    
TRISLER TRISOY 2907 RRN 63.6 9/23 2.0 35 34.9 20.2 66.7 64.3 59.6 62.3  
TRISLER TRISOY 2997 RRN 63.7 9/21 2.4 41 36.3 18.9 67.8 62.6 60.7 61.4  
UAP DG 3270 RR 58.7 9/20 2.6 42 35.9 19.9 53.0 65.7 57.4    
UAP DG 3278 RR 55.9 9/14 1.8 36 34.1 19.8 53.9 58.3 55.7 57.6  
UAP DG 3286 RR 59.1 9/20 2.0 37 34.1 18.9 56.8 60.5 59.9    
UAP DG 3292 NRR 65.6 9/20 1.8 35 35.5 19.7 67.9 64.6 64.4    
UNITED SUPPLIERS US S2709 RR 58.8 9/17 2.5 42 35.8 19.9 51.1 64.4 61.0 60.8 58.9
WILKEN 2433 RR 58.6 9/12 1.9 36 35.2 20.1 58.8 62.9 54.2    
WILKEN 2543 RR 52.6 9/12 1.9 34 36.0 19.9 48.3 58.0 51.4 56.7  
WILKEN 2568 RR 56.0 9/15 2.0 40 34.3 20.3 54.1 57.8 56.2    
WILKEN 2577 RR 57.4 9/13 1.7 36 34.4 19.7 53.1 60.3 58.9 58.4  
WILKEN 2582 RR 60.3 9/19 2.3 41 35.9 19.9 55.1 65.1 60.8    
WILKEN 2583 RR 61.1 9/20 2.3 37 33.9 19.0 56.6 63.9 62.7 60.8  
WILKEN 2691 NRR 66.4 9/22 1.9 36 35.2 19.7 68.1 65.7 65.3    
WILKEN WE 893 RR 61.0 9/22 2.1 39 35.5 19.3 59.8 60.1 63.2    
WILKEN WE 943 RR 56.5 9/14 1.7 32 34.2 20.4 52.5 61.1 55.8    
WILLCROSS EX 292 N 61.3 9/24 2.7 40 36.2 18.8 61.0 62.2 60.8    
WILLCROSS RR 2241 53.9 9/12 2.1 34 36.0 19.9 51.8 56.9 53.0    
WILLCROSS RR 2242 56.6 9/13 1.8 33 34.2 20.7 49.7 60.3 59.7    
WILLCROSS RR 226 B1 56.2 9/13 1.9 39 34.1 20.3 51.2 58.5 59.0    
WILLCROSS RR 2282 56.4 9/21 1.7 36 35.4 18.8 48.5 62.0 58.8    
 
AVERAGE 59.1 9/18 2.0 37 35.3 19.6 55.8 62.3 59.2 60.0 59.7
L.S.D. 25% LEVEL 4.0   0.3 2     3.2 2.4 2.8    
COEFF. OF VAR. (%) 10.1   23.7 7     6.1 4.2 5.1    

MATURITY GROUP 3
ASGROW AG 3201 66.0 9/28 2.1 42 35.3 19.1 67.1 65.9 64.9 62.7  
ASGROW AG 3503 62.4 9/28 1.9 42 36.1 18.6 58.1 63.4 65.8    
BECK 323 RR 66.6 9/26 2.2 38 35.7 20.1 66.3 69.5 64.1 62.5  
BECK 336 NRR 64.0 9/29 2.3 42 35.0 19.2 66.1 66.3 59.8    
BECK 352 RR 61.4 10/1 2.1 43 36.6 18.3 57.7 64.9 61.7 60.3  
CROW'S C 3115 R 61.4 9/25 2.1 35 35.7 18.8 56.3 64.9 62.9    
CROW'S C 3315 R 64.0 9/28 2.3 41 34.9 19.2 63.5 63.0 65.5    
DAIRYLAND DSR-301 RR 61.7 9/29 2.1 43 35.6 19.5 61.7 65.3 58.3    
DAIRYLAND DSR-303 RR 57.7 9/24 2.0 37 37.0 18.9 58.5 61.6 53.0 59.3  
DAIRYLAND DSR-322 RR 56.4 9/27 2.1 41 35.9 19.8 54.0 57.9 57.2    
DAIRYLAND DSR-327 RR 61.5 9/27 2.0 44 35.9 19.1 63.7 60.9 60.0 60.0 60.5
DAIRYLAND DSR-357 RR 58.9 10/5 2.3 41 36.6 19.2 54.2 63.4 59.1 58.6  
DAIRYLAND DSR-375 RR 58.8 10/5 1.9 45 36.1 18.6 51.6 60.3 64.3    
DAIRYLAND DST 3143 RR 60.3 10/3 2.1 42 35.9 19.1 59.9 59.6 61.5    
DEKALB DKB 31-51 66.7 9/26 2.0 38 35.4 20.1 67.1 67.4 65.4 63.5  
DEKALB DKB 32-52 62.8 9/27 2.2 40 34.8 19.3 62.2 63.5 62.7    
DEKALB DKB 35-51 63.0 9/30 1.8 41 36.9 18.2 57.7 65.4 65.9    
EXCEL 8314 RR 58.3 9/26 1.9 37 36.3 19.6 55.7 61.9 57.2    
FS HISOY HS 3005 61.6 9/26 1.8 41 34.5 18.9 63.8 62.0 59.0    
FS HISOY HS 3105 61.0 9/27 1.8 36 36.8 18.9 56.8 63.8 62.2    
FS HISOY HS 3306 63.1 9/26 2.3 41 34.8 19.3 63.0 61.2 65.0    
FS HISOY RT 3585 61.4 10/1 1.9 41 36.8 18.3 60.7 62.7 60.7    
FS HISOY X 3615 62.4 9/30 1.7 41 36.8 18.4 56.6 64.9 65.7    
FS HISOY X 3616 63.5 10/4 1.9 37 35.2 19.4 59.5 65.1 65.9    
HORIZON H 332 NRR 60.6 9/28 1.8 42 36.9 18.7 60.8 60.6 60.3    
HORIZON H 341 RR 60.8 9/27 1.9 35 36.1 19.1 56.8 61.7 63.9 58.5  
KALTENBERG KB 311 RR 62.1 9/25 2.0 38 34.7 19.8 61.2 63.3 61.8    
KRUGER K-320 RR 56.6 9/27 2.1 41 35.8 19.8 52.3 61.1 56.5    
KRUGER K-322 RR/SCN 64.6 9/24 1.4 37 35.5 19.7 65.7 66.5 61.6    
KRUGER K-323 RR 62.5 9/26 1.9 38 34.9 19.7 61.4 65.5 60.5 61.6  
KRUGER K-323-3 RR 61.3 9/26 2.1 37 35.0 19.6 60.0 63.3 60.6    
KRUGER K-330 RR/SCN 65.1 9/26 2.3 41 34.8 19.3 66.8 63.9 64.7 61.2  
KRUGER K-333 RR/SCN 63.3 9/25 2.3 37 35.1 19.0 65.1 63.0 61.7    
KRUGER K-343 RR/SCN 55.4 9/26 1.9 39 36.2 19.1 51.2 58.8 56.3    
KRUGER K-344-4 RR/SCN 62.4 9/28 2.3 40 37.2 18.9 63.4 64.0 59.7    
KRUGER K-349 BRR 59.4 10/5 2.1 42 34.8 19.4 54.1 62.2 61.7 60.1  
KRUGER K-349 RR 65.6 9/27 2.1 38 35.3 20.1 65.5 68.2 63.1 64.7  
KRUGER K-359 RR/SCN 60.9 9/29 1.8 44 36.7 17.9 61.7 63.3 57.7 59.2  
KRUGER K-377 RR/SCN 64.2 10/5 1.9 37 35.1 19.5 60.7 67.4 64.6    
KRUGER K-388+ RR 59.9 10/2 1.9 39 37.6 18.3 58.6 60.1 61.0    
LEWIS 3025 RR 54.9 9/24 2.4 39 35.0 19.3 53.7 57.1 53.9    
MARK MRK 0031 RR 59.5 9/27 2.0 39 35.3 19.3 55.6 61.0 61.9    
MARK MRK 0130 RR 55.0 9/25 2.6 39 35.0 19.3 54.9 54.6 55.4    
MARK MRK RR 0031 CTA 55.5 9/26 2.3 43 36.0 18.9 55.4 55.6 55.6    
MARK MRK RR 0033 CTB 60.3 9/28 2.1 43 36.6 19.0 61.5 62.3 57.0    
MARK MRK RR 0130 CTA 56.3 9/26 2.3 43 36.0 19.0 56.9 57.7 54.2    
MARK MRK RR 0133 CTB 59.5 10/3 2.2 40 36.8 18.7 58.3 61.9 58.3    
MERSCHMAN FILLMORE VRR 60.3 9/27 1.9 37 36.1 19.0 57.1 64.1 59.7 59.3 61.7
MERSCHMAN GRANT IIRR 55.0 9/27 1.8 38 36.1 19.0 51.2 57.9 55.9    
MERSCHMAN JEFFERSON IIIRR 62.7 9/26 2.1 38 35.2 19.6 60.2 63.8 64.2 62.1  
MERSCHMAN KENNEDY VIRR 62.9 10/4 1.9 38 35.3 19.3 60.0 64.3 64.4    
MERSCHMAN MONROE IIIRR 60.1 10/3 2.0 38 37.6 18.2 54.4 63.5 62.3 60.9  
MIDWEST SEED GEN GR 3101 60.5 9/25 1.9 35 35.9 18.8 58.2 63.5 59.8 59.7  
MIDWEST SEED GEN GR 3331 62.9 9/26 2.1 41 34.9 19.3 62.3 63.5 62.9    
PIONEER 93B01 57.6 9/24 1.9 35 35.2 20.4 54.4 60.5 58.1    
PIONEER 93B67 62.3 9/28 1.7 45 35.9 18.4 62.5 62.4 61.9    
PIONEER 93B85 63.8 9/30 2.0 42 35.5 19.3 60.7 65.9 64.9    
PRAIRIE BRAND PB-3230 RR 62.9 9/26 2.0 38 34.9 19.7 60.9 63.1 64.8    
ROESCHLEY R 5352 CRR 64.5 9/28 2.4 38 35.2 18.9 65.3 64.1 64.3    
SCHILLINGER 310.RP 61.2 9/26 2.0 37 35.0 19.8 59.3 62.8 61.3    
STINE 3183-4 59.1 9/28 2.3 39 35.1 19.4 54.9 61.6 60.7    
STINE 3283-4 60.2 9/26 1.8 39 36.9 18.7 55.5 63.6 61.5    
TRISLER TRISOY 3017 RRN 59.1 9/28 2.5 40 36.3 19.0 61.0 61.8 54.5    
UAP DG 3306 NRR 63.8 9/25 2.3 42 36.8 18.9 64.3 64.1 63.1 61.3  
UAP DG 3323 RR 61.0 9/27 1.9 35 36.8 18.9 56.3 63.3 63.3    
UNITED SUPPLIERS US S3201 RR 59.4 9/26 1.8 36 36.8 18.8 54.6 60.6 63.2    
WILKEN 3402 RR 54.4 9/26 1.9 41 35.9 19.8 52.4 56.5 54.5 55.8 57.2
WILKEN 3403 RR 55.7 9/27 2.1 40 35.9 19.7 56.8 55.3 54.9    
WILKEN 3409 NRR 61.6 9/24 2.2 42 36.5 18.9 64.7 61.4 58.7 58.9 60.4
WILKEN 3412 RR 60.9 9/27 1.8 35 36.7 18.9 56.8 60.9 64.9    
WILKEN 3419 NRR 63.6 9/26 2.2 41 35.1 19.2 62.7 65.7 62.5    
WILKEN 3461 NRR 63.3 9/30 2.0 37 35.3 19.5 58.2 67.7 64.1    
WILKEN 3464 RR 60.3 10/2 2.3 42 35.7 19.2 55.4 64.4 61.3 58.7 59.5
WILKEN 3471 NRR 61.1 10/1 1.9 43 37.2 18.3 59.9 60.3 63.2    
WILKEN 3551 NRR 62.5 9/27 1.9 47 37.5 17.8 65.5 62.2 59.8    
WILLCROSS RR 2392 N 65.0 10/5 1.8 39 35.1 19.3 62.5 67.1 65.5    
 
AVERAGE 61.0 9/28 2.0 40 35.9 19.1 59.3 62.7 61.0 60.4 59.9
L.S.D. 25% LEVEL 2.9   0.3 2     2.6 2.4 2.7    
COEFF. OF VAR. (%) 7.2   19.0 6     4.6 4.0 4.7