2001 Soybean Test Results, Region 3: Roundup ReadyŽ (30-inch row spacing)

COMPANY VARIETY Regional Results Perry
Yield
New
Berlin
Yield
Urbana
Yield
2 yr
Avg
Yield
3 yr
Avg
Yield
Yield Maturity Lodging Height Protein Oil
bu/a Date   in @
13%
@
13%
bu/a bu/a bu/a bu/a bu/a

MATURITY GROUP 2
DAIRYLAND DSR-268 RR 57.0 9/4 1.7 35 35.2 19.5 64.8 48.5 57.7    
DAIRYLAND DSR-290 RR 56.6 9/8 2.0 37 34.1 19.7 65.2 49.3 55.3    
EXCEL 8306 RR 56.3 9/8 2.3 39 34.2 19.6 64.6 51.6 52.7    
FS HISOY HS 2906 58.3 9/7 1.3 32 34.3 20.9 66.6 49.0 59.4    
FS HISOY X 2815 59.2 9/9 1.1 35 33.8 19.8 67.2 53.1 57.2    
GATEWAY 2R260 59.3 9/5 1.5 38 33.6 20.6 67.5 50.5 60.0    
GOLDEN HARVEST H 2906 RR 57.8 9/11 1.5 37 33.7 20.2 64.2 53.5 55.8 57.1 58.8
GOLDEN HARVEST H 2991 RR 58.3 9/5 1.3 32 34.7 20.5 66.6 47.6 60.8    
HORIZON H 299 NRR 59.7 9/7 1.2 32 35.1 20.4 67.2 49.6 62.4 60.2  
KRUGER K-282-1 RR/SCN 59.9 9/8 1.8 37 34.9 20.0 69.4 52.3 57.8    
KRUGER K-282-2 RR 56.2 9/9 1.1 35 34.3 19.7 66.2 49.6 52.9    
KRUGER K-288 RR/SCN 59.0 9/5 1.7 34 35.5 19.8 65.0 52.3 59.7    
KRUGER K-300 RR 54.4 9/11 1.4 35 35.6 19.9 64.5 47.7 51.0    
KRUGER K-303 RR/SCN 59.0 9/8 1.2 33 34.9 20.5 69.2 46.9 60.8 60.5 60.5
MERSCHMAN APACHE VIIRR 52.9 9/1 1.0 29 36.2 20.0 65.0 45.5 48.1    
MERSCHMAN CHEROKEE XRR 59.2 9/8 1.2 32 34.9 20.4 67.5 51.2 58.7    
MERSCHMAN CHICKASAW VIIRR 58.5 9/9 1.2 35 34.1 19.8 67.1 52.9 55.4 56.6  
MERSCHMAN MOHEGAN IVRR 59.1 9/8 1.7 37 35.7 20.7 66.4 54.2 56.7    
MERSCHMAN SIOUX RR 55.8 9/4 1.0 27 34.7 20.3 62.0 46.6 58.9    
STINE 2802-4 58.4 9/6 1.3 32 35.1 20.4 68.1 47.2 59.7 61.0  
STINE 3000-4 59.6 9/9 1.8 37 32.5 20.9 69.1 56.3 53.5    
STONE HC-2291 NRR 57.7 9/8 1.2 33 35.1 20.4 65.6 46.3 61.3    
STRIKE 2801 RR 59.6 9/9 1.2 34 34.1 19.8 68.4 55.0 55.4    
WILKEN 2691 NRR 56.4 9/8 1.3 33 34.7 20.4 62.0 45.2 61.9    
 
AVERAGE 57.8 9/7 1.4 34 34.6 20.2 66.2 50.1 57.2 59.1 59.6
L.S.D. 25% LEVEL 3.5 0.3 2 2.6 2.6 7.0    
COEFF. OF VAR. (%) 8.9 34.4 7 4.1 5.5 7.5    

MATURITY GROUP 3
ASGROW AG 3201 63.4 9/15 2.2 42 33.8 20.4 70.7 57.2 62.3 62.8  
ASGROW AG 3503 59.9 9/16 1.9 40 35.4 19.4 68.3 58.0 53.3    
ASGROW AG 3903 65.8 9/27 2.4 46 35.7 18.8 77.5 60.5 59.3    
BECK 323 RR 63.1 9/14 2.3 37 35.0 20.9 70.2 57.4 61.7 62.9  
BECK 336 NRR 62.4 9/16 2.7 42 34.1 20.1 69.7 55.9 61.7 61.1  
BECK 352 RR 61.0 9/20 2.5 43 35.9 18.9 65.7 59.4 57.9 57.5 60.7
BECK 367 NRR 66.1 9/26 2.1 38 34.2 20.1 72.4 62.5 63.5    
CROW'S C 3715 R 59.5 9/24 2.1 42 36.5 18.8 66.5 56.0 56.1    
DAIRYLAND DSR-301 RR 60.2 9/18 2.2 42 34.8 20.5 63.8 59.4 57.4    
DAIRYLAND DSR-303 RR 54.6 9/13 2.8 38 36.6 19.2 63.7 48.3 51.7 54.1  
DAIRYLAND DSR-322 RR 54.5 9/17 2.4 42 35.4 20.4 59.9 54.7 49.1    
DAIRYLAND DSR-327 RR 59.8 9/17 2.2 45 35.1 19.7 68.4 53.3 57.8 59.5 59.6
DAIRYLAND DSR-357 RR 62.1 9/24 2.7 45 35.8 20.0 69.4 61.1 55.8 58.6  
DAIRYLAND DSR-363 RR 61.3 9/23 2.1 42 35.1 19.3 66.2 55.5 62.3 59.4 60.8
DAIRYLAND DSR-375 RR 62.0 9/23 2.5 46 35.4 19.4 69.1 61.1 55.8    
DAIRYLAND DSR-401 RR 63.7 9/24 2.8 45 36.4 18.9 72.4 61.3 57.5    
DAIRYLAND DST 3143 RR 60.3 9/23 2.0 43 35.5 20.0 63.6 57.9 59.4    
DEKALB DKB 31-51 62.5 9/12 2.2 37 34.7 21.0 69.8 57.4 60.1 62.0  
DEKALB DKB 32-52 63.0 9/17 2.3 43 33.7 20.2 72.5 55.1 61.3    
DEKALB DKB 35-51 62.6 9/21 1.9 39 35.9 18.8 73.0 56.6 58.1    
DEKALB DKB 38-52 69.0 9/24 2.1 40 34.4 20.2 77.3 65.7 64.1    
EXCEL 8314 RR 56.4 9/16 1.7 37 35.9 19.9 62.6 54.4 52.2    
EXCEL 8334 NRR 62.1 9/23 2.2 44 35.5 19.9 65.6 61.5 59.1    
EXCEL 8341 NRR 59.6 9/20 2.5 45 36.2 18.6 63.5 56.2 59.0    
EXCEL 8360 RR 61.9 9/26 2.5 45 35.4 20.1 72.1 57.4 56.0    
EXCEL 8384 NRR 60.2 9/24 2.3 46 35.4 19.3 67.5 57.0 56.1    
EXCEL 8391 NRR 58.4 9/25 2.7 46 35.0 19.4 59.1 56.5 59.7    
FS HISOY HS 3005 60.8 9/17 1.8 41 33.6 19.7 68.8 55.8 57.8    
FS HISOY HS 3105 60.5 9/17 2.2 36 35.8 19.7 69.7 55.9 55.7    
FS HISOY HS 3306 63.7 9/17 2.6 42 33.9 20.0 70.1 60.0 60.9    
FS HISOY HS 3706 60.2 9/25 2.1 41 36.0 18.9 67.1 56.7 56.6 59.3  
FS HISOY RT 3585 62.3 9/20 2.2 43 35.8 18.9 68.1 60.0 58.8 58.8  
FS HISOY X 3615 63.0 9/20 1.7 40 35.4 18.8 73.0 59.9 56.1    
FS HISOY X 3616 64.7 9/27 2.1 39 34.1 20.2 69.5 61.8 62.8    
FS HISOY X 3916 69.0 9/24 2.1 42 34.3 20.2 75.1 64.2 67.7    
GATEWAY 3R340 62.3 9/17 2.6 37 34.7 20.0 72.1 56.1 58.7    
GOLDEN HARVEST H 3401 RR 61.0 9/22 2.4 43 35.1 19.6 70.4 58.7 54.1    
GOLDEN HARVEST H 3505 RR 59.9 9/26 2.4 40 36.0 20.1 67.5 57.7 54.5 55.4 58.3
GOLDEN HARVEST H 3983 RR 65.0 9/27 1.9 40 35.4 19.4 71.2 64.7 59.0 60.2  
GOLDEN HARVEST X 13135 RR 60.5 9/16 2.3 39 33.7 20.5 69.4 55.0 57.2    
GOLDEN HARVEST X 13383 RR 63.2 9/19 2.4 38 36.1 19.7 70.1 58.7 60.7    
GOLDEN HARVEST X 13734 RR 61.0 9/22 2.4 43 35.4 19.4 69.0 56.9 57.1    
GREAT LAKES GL 3409 RR 61.8 9/18 2.3 42 33.8 20.2 69.5 57.1 58.7    
GREAT LAKES XP 1530 RR 59.6 9/16 2.4 39 34.1 20.3 66.2 53.7 58.9    
HOBLIT HB 341 RR 59.9 9/17 2.0 39 34.9 19.8 69.3 55.2 55.2 57.9  
HOBLIT HB 364 NRR 67.0 9/23 2.1 38 34.3 20.2 73.5 61.7 65.9    
HORIZON H 328 NRR 55.3 9/16 2.0 39 34.6 19.9 62.5 53.7 49.7    
HORIZON H 341 RR 60.7 9/19 2.1 36 34.8 19.9 69.3 56.2 56.5 58.2  
HORIZON H 369 NRR 62.2 9/22 2.1 42 36.5 18.9 67.3 60.2 59.1 60.4  
HORIZON H 379 RR 64.8 9/23 1.5 40 36.1 18.8 77.4 57.8 59.2 60.0  
KRUGER K-320 RR 54.8 9/17 2.4 40 35.1 20.5 60.4 53.7 50.3    
KRUGER K-322 RR/SCN 58.2 9/15 1.3 34 33.8 21.2 65.1 52.7 56.7    
KRUGER K-323 RR 60.1 9/17 2.1 39 33.9 20.4 66.1 52.8 61.4 58.8  
KRUGER K-323-3 RR 59.3 9/14 2.0 39 33.5 20.4 68.4 51.9 57.4    
KRUGER K-330 RR 62.9 9/18 2.5 39 34.2 19.6 71.2 59.2 58.2    
KRUGER K-330 RR/SCN 63.4 9/17 2.5 43 34.2 20.0 69.6 56.9 63.8 60.9  
KRUGER K-332 RR/SCN 64.5 9/16 2.6 43 34.0 20.0 73.3 56.8 63.5    
KRUGER K-333 RR/SCN 63.6 9/20 2.5 37 34.5 19.6 73.0 59.0 59.0    
KRUGER K-343 RR/SCN 55.3 9/15 1.8 40 35.0 19.7 60.0 53.4 52.6    
KRUGER K-344-4 RR/SCN 60.7 9/17 2.3 39 35.4 20.1 71.5 53.6 57.0    
KRUGER K-349 BRR 64.6 9/25 2.5 42 33.8 20.4 69.4 62.3 62.1 60.4  
KRUGER K-349 RR 62.1 9/16 2.2 38 34.7 20.9 71.3 56.3 58.8 62.8  
KRUGER K-353 RR 59.4 9/23 2.5 42 34.5 19.3 64.2 60.4 53.6 58.2  
KRUGER K-359 RR/SCN 60.2 9/23 1.9 44 35.7 18.7 66.9 56.9 56.8 60.4  
KRUGER K-369 RR/SCN 62.0 9/17 2.3 45 36.6 18.7 70.3 58.4 57.2 60.5  
KRUGER K-377 RR/SCN 67.2 9/25 2.0 39 34.1 20.2 77.4 63.0 61.1    
KRUGER K-377+ RR/SCN 67.9 9/25 2.4 39 34.3 20.1 80.6 62.1 61.0    
KRUGER K-380 RR/SCN 70.4 9/24 2.1 41 34.6 20.1 78.7 66.8 65.7    
KRUGER K-383+ RR 63.0 9/23 1.5 40 36.3 18.7 69.7 58.0 61.2 58.6  
KRUGER K-383-3 RR/SCN 66.2 9/23 2.2 39 35.1 20.5 78.0 56.8 63.7    
KRUGER K-388 RR/SCN 64.5 9/22 1.9 39 35.2 20.2 74.2 62.9 56.3    
KRUGER K-388+ RR 60.6 9/21 2.5 40 37.1 18.9 69.3 56.7 55.7 58.0  
KRUGER K-393 RR/SCN 70.3 9/24 2.1 40 34.2 20.2 79.0 65.9 66.1    
LEWIS 3592 RR 61.2 9/25 2.6 43 35.4 20.1 68.7 56.2 58.8 58.1  
LEWIS 3677 RR 69.0 9/24 2.3 38 34.5 20.1 76.5 65.6 64.9    
LEWIS 3693 RR 62.8 9/21 1.8 41 35.5 18.8 70.0 58.7 59.6    
MERSCHMAN FILLMORE VRR 60.2 9/19 2.1 37 35.2 19.7 69.8 55.0 55.7 58.1  
MERSCHMAN GRANT IIRR 56.1 9/16 2.0 40 34.9 19.9 64.9 52.6 50.9    
MERSCHMAN JEFFERSON IIIRR 59.7 9/16 2.2 38 33.6 20.5 68.8 56.2 54.1 59.0  
MERSCHMAN KENNEDY VIRR 66.6 9/24 2.3 38 34.1 20.1 74.8 63.5 61.6    
MERSCHMAN MONROE IIIRR 59.8 9/25 2.4 40 37.2 18.8 69.2 55.6 54.6 57.9  
MERSCHMAN WASHINGTON VIIIRR 65.0 9/25 1.8 40 35.2 19.5 72.2 64.6 58.4 57.3  
MIDWEST SEED GEN GR 3331 62.0 9/16 2.3 42 33.6 20.2 70.3 57.5 58.2    
MWS 327 CRR 61.4 9/19 1.9 41 36.4 19.5 69.9 55.1 59.1    
MWS 356 CRR 62.0 9/24 2.7 43 35.7 19.9 70.2 57.2 58.5    
PIONEER 93B01 58.9 9/12 1.9 36 33.6 21.0 65.0 56.1 55.6    
PIONEER 93B85 65.4 9/19 2.0 41 34.1 20.6 71.7 61.2 63.2    
PIONEER 93B67 65.1 9/20 2.2 43 35.3 19.2 73.3 60.6 61.3    
PRAIRIE BRAND PB-3320 NRR 62.9 9/17 2.3 43 33.9 20.2 68.0 59.5 61.1    
PRAIRIE BRAND PB-3404 RR 63.7 9/24 2.2 41 34.1 20.5 68.7 64.8 57.6    
PRAIRIE BRAND PB-3550 RR 62.4 9/20 2.3 42 35.7 19.0 69.9 60.0 57.4    
PRAIRIE BRAND PB-3621 RR 64.8 9/24 2.1 38 34.6 20.1 70.1 62.0 62.5    
SCHILLINGER 310.RP 58.9 9/14 1.9 38 33.5 20.7 67.8 52.8 55.9    
SCHILLINGER 321.RC 60.6 9/15 2.6 39 35.7 20.0 73.2 49.8 58.9    
SCHILLINGER 331.RCP 56.4 9/17 1.9 39 35.0 19.8 64.6 55.4 49.1    
STINE 3183-4 57.8 9/18 2.1 39 33.6 20.5 65.6 53.1 54.6 58.6  
STINE 3283-4 60.3 9/15 2.1 39 35.9 19.6 67.8 53.8 59.2    
STINE 3632-4 65.3 9/25 2.4 39 34.5 20.0 72.9 58.4 64.7    
STINE 3800-4 63.3 9/28 1.7 40 35.2 19.6 70.9 65.4 53.7    
STONE HC-2351 NRR 68.3 9/23 2.4 40 34.4 20.1 78.0 64.9 62.0    
STRIKE 3101 RR 60.6 9/15 2.5 38 33.7 20.5 71.0 52.3 58.5    
STRIKE 3601 NRR 62.1 9/22 2.5 42 36.4 18.9 68.7 57.5 60.2    
TRISLER TRISOY 3017 RRN 57.9 9/16 2.6 40 35.3 19.7 63.8 54.5 55.3    
TRISLER TRISOY 3117 RRN 62.8 9/20 2.2 38 34.2 19.7 69.3 58.2 60.9    
TRISLER TRISOY 3217 RRN 55.5 9/17 2.1 39 34.9 19.6 64.2 53.5 48.7    
TRISLER TRISOY 3317 RRN 62.5 9/24 2.2 43 35.6 19.9 69.9 58.5 59.1    
TRISLER TRISOY 3407 RR 62.2 9/19 2.2 37 35.2 19.8 72.8 55.1 58.5 58.4  
UAP DG 3323 RR 60.8 9/14 1.9 37 35.7 19.7 71.4 56.0 55.0    
UAP DG 3334 RR 57.1 9/18 2.4 41 34.3 20.7 63.9 55.3 52.1 55.8 57.9
UAP DG 3353 RR 57.2 9/22 2.5 42 34.6 19.3 61.6 56.8 53.1 55.7  
UAP DG 3356 NRR 61.6 9/18 2.2 44 36.7 18.5 70.5 56.5 57.8    
UAP DG 3362 NRR 65.7 9/25 2.2 40 34.2 20.2 74.7 62.2 60.2    
UAP DG 3370 RR 61.3 9/23 2.6 46 34.9 19.7 65.8 59.2 58.9 57.8 59.5
UAP DG 3373 NRR 63.3 9/20 2.2 40 36.5 18.8 70.5 60.2 59.2    
UAP DG 3390 RR 70.8 9/25 2.1 40 34.1 20.2 82.7 64.2 65.3    
UAP DG 3399 RR 60.7 9/27 2.5 44 35.6 18.8 65.3 60.1 56.6 58.9  
UNITED SUPPLIERS US S3201 RR 61.3 9/16 2.2 37 35.6 19.7 70.9 52.8 60.3 58.9  
UNITED SUPPLIERS US S3301 RR 61.3 9/19 2.1 40 36.5 19.3 70.4 55.6 57.9 59.5  
VIGORO V 352 NRR 63.4 9/18 2.1 42 35.6 19.0 70.0 59.0 61.1 61.5  
VIGORO V 361 RR 57.8 9/22 2.1 42 34.6 19.4 63.5 53.7 56.2 57.3  
VIGORO V 363 NRR 66.0 9/25 2.2 39 34.2 20.2 74.4 63.2 60.5    
WILKEN 3403 RR 54.3 9/18 2.3 41 35.0 20.5 63.3 52.0 47.7    
WILKEN 3409 NRR 57.4 9/14 2.3 40 35.5 19.8 66.0 51.5 54.7 57.7 59.8
WILKEN 3412 RR 61.6 9/16 2.1 37 36.1 19.6 70.4 56.0 58.5    
WILKEN 3419 NRR 64.1 9/16 2.4 42 33.9 20.2 72.2 57.4 62.8    
WILKEN 3448 RR 59.8 9/17 2.1 39 35.1 19.8 70.4 53.3 55.6 57.7  
WILKEN 3456 RR 58.6 9/21 2.4 42 34.6 19.5 63.3 57.3 55.4 57.2  
WILKEN 3461 NRR 67.1 9/27 2.3 39 34.2 20.0 77.3 61.0 63.1    
WILKEN 3464 RR 61.5 9/21 2.2 43 34.6 20.1 68.9 59.9 55.8 57.9 60.1
WILKEN 3471 NRR 60.9 9/21 2.2 41 36.1 18.8 64.4 58.2 60.2 59.5  
WILKEN 3498 RR 66.4 9/27 2.0 39 35.2 19.5 75.6 62.3 61.4 61.7  
WILKEN 3499 RR 69.4 9/24 1.9 40 34.4 20.1 74.4 66.9 66.9    
WILKEN 3551 NRR 60.8 9/19 2.1 46 36.9 18.6 67.9 54.9 59.6 59.8  
WILLCROSS RR 2321 N 61.7 9/21 2.3 42 36.5 19.1 66.5 59.9 58.6    
WILLCROSS RR 2322 54.4 9/17 2.3 42 35.1 20.4 60.0 51.5 51.9    
WILLCROSS RR 2331 N 59.1 9/15 2.3 38 33.7 20.5 67.2 51.6 58.4    
WILLCROSS RR 2350 58.5 9/23 2.1 41 34.3 19.4 63.7 56.7 55.0 58.3  
WILLCROSS RR 2351 66.8 9/26 2.4 40 34.2 20.1 73.7 62.4 64.3    
WILLCROSS RR 2361 N 60.7 9/23 1.9 45 35.6 18.7 68.4 54.5 59.4    
WILLCROSS RR 2362 N 65.3 9/28 2.1 38 34.3 20.1 75.0 59.8 61.0    
WILLCROSS RR 2392 N 69.7 9/24 2.2 41 34.1 20.2 78.8 64.6 65.7    
 
AVERAGE 61.9 9/20 2.2 41 35.0 19.8 69.7 57.8 58.3 58.9 59.6
L.S.D. 25% LEVEL 3.0 0.4 2 3.3 2.4 2.7    
COEFF. OF VAR. (%) 7.2 25.9 6 5.0 4.4 5.0    

MATURITY GROUP 4
DAIRYLAND DSR-395 RR 59.7 9/30 2.3 45 36.1 18.3 66.8 60.0 52.2 55.0  
EXCEL 8410 NRR 61.0 10/1 2.2 43 36.4 18.3 69.7 59.2 54.2    
PIONEER 94B23 64.8 9/26 2.7 45 36.1 19.6 72.6 61.9 59.9    
 
AVERAGE 61.8 9/29 2.4 44 36.2 18.7 69.7 60.4 55.4 55.0  
L.S.D. 25% LEVEL 2.2 0.4 2 1.7 2.1 1.0    
COEFF. OF VAR. (%) 4.5 18.6 6 4.0 5.9 2.8