2001 Soybean Test Results, Region 4: Roundup ReadyŽ (30-inch row spacing)

COMPANY VARIETY Regional Results Belleville
Yield
Brownstown
Yield
2 yr
Avg
Yield
3 yr
Avg
Yield
Yield Maturity Lodging Height Protein Oil
bu/a Date   in @ 13% @ 13% bu/a bu/a bu/a bu/a

MATURITY GROUP 3
ASGROW AG 3503 49.9 9/5 1.9 38 35.6 19.5 57.2 42.5    
ASGROW AG 3903 56.6 9/17 2.2 43 35.0 19.5 74.4 38.8    
BECK 387 NRR 51.9 9/15 2.1 44 34.9 20.1 64.8 39.0    
BERGMANN-TAYLOR BT 351 R 44.2 9/8 2.1 41 35.9 19.9 57.2 31.1 52.9  
BERGMANN-TAYLOR BT 362 CR 54.2 9/19 2.3 38 34.9 20.3 68.3 40.0    
BERGMANN-TAYLOR BT 371 CR 56.1 9/15 1.9 40 36.1 19.1 66.6 45.6 58.5  
BERGMANN-TAYLOR BT 372 R 49.8 9/18 2.0 42 35.0 20.3 59.1 40.5    
BERGMANN-TAYLOR BT 392 CR 51.5 9/14 2.3 42 35.2 20.0 65.5 37.5    
CROW'S C 3715 R 54.9 9/14 1.7 38 35.7 19.4 64.2 45.5 56.1  
DEKALB DKB 36-51 55.3 9/10 1.7 38 35.7 19.4 65.6 44.9    
DEKALB DKB 38-52 59.2 9/15 1.7 37 33.9 21.0 72.8 45.6    
DELTA KING 3961 RR 51.9 9/13 1.9 45 36.9 19.4 64.9 38.9    
DELTA KING 3964 RR 49.8 9/14 2.4 44 35.0 19.9 63.8 35.8    
DELTA KING XTJ 183 RR 53.2 9/15 2.2 42 35.9 19.9 66.4 40.1    
DELTA KING XTJ 193 RR 60.8 9/13 1.9 39 34.0 20.7 73.1 48.4    
EXCEL 8360 RR 44.9 9/10 2.2 41 36.0 19.8 61.5 28.4    
EXCEL 8384 NRR 51.2 9/14 2.2 43 35.3 19.9 61.1 41.4    
EXCEL 8404 NRR 53.3 9/17 2.4 43 35.7 19.6 68.9 37.6    
FS HISOY HS 3706 52.4 9/9 1.6 37 35.6 19.5 61.1 43.8 55.0  
FS HISOY X 3616 52.7 9/16 1.9 36 34.4 20.6 65.3 40.1    
FS HISOY X 3916 61.1 9/14 2.0 38 33.8 21.0 73.8 48.3    
GOLDEN HARVEST H 3848 RR 46.8 9/10 2.1 43 36.5 19.5 57.6 36.0 53.0  
GOLDEN HARVEST H 3960 RR 55.3 9/17 2.8 45 34.6 20.8 66.0 44.5 56.4 54.7
GOLDEN HARVEST H 3983 RR 51.8 9/12 1.5 37 34.8 20.1 66.0 37.5    
GREAT LAKES GL 3619 RR 54.6 9/9 2.0 42 34.9 19.4 66.5 42.8    
GREAT LAKES XP 1638 RR 51.0 9/11 2.2 44 34.9 20.1 62.0 39.9    
KITCHEN KSC 3609 CRR 52.3 9/10 2.7 42 35.5 19.1 60.9 43.7    
KITCHEN KSC 3706 CRR 54.0 9/15 1.6 39 35.5 19.5 62.0 46.0    
KITCHEN KSC 3926 CRR 55.9 9/18 1.8 42 34.8 20.6 70.5 41.3    
KRUGER K-359 RR/SCN 56.8 9/10 1.8 43 34.8 19.3 69.8 43.9 59.8  
KRUGER K-373+ RR 50.5 9/8 1.8 39 35.7 19.0 61.2 39.8 57.1  
KRUGER K-377 RR/SCN 50.2 9/16 2.1 37 34.4 20.6 62.2 38.3    
KRUGER K-377+ RR/SCN 52.0 9/19 2.1 37 34.4 20.6 62.7 41.3    
KRUGER K-383+ RR 51.3 9/9 1.5 38 36.5 18.9 65.2 37.5 57.3  
KRUGER K-383-3 RR/SCN 59.4 9/8 2.0 37 35.3 20.4 76.5 42.4    
KRUGER K-388 RR/SCN 46.9 9/7 1.6 35 35.3 20.5 62.8 31.0    
KRUGER K-388+ RR 48.6 9/9 1.8 39 37.2 18.5 57.8 39.5 56.0  
KRUGER K-393 RR/SCN 60.9 9/14 1.8 38 34.0 20.8 75.8 46.0    
KRUGER K-399 RR 47.2 9/9 1.7 37 36.1 19.0 58.7 35.6 55.6  
KRUGER K-399+ RR 54.1 9/12 1.5 38 34.8 20.1 68.6 39.7 56.9  
LEWIS 3910 RR 58.1 9/19 1.8 42 34.7 20.6 73.4 42.8    
MERSCHMAN ROOSEVELT IIIRR 61.4 9/19 2.3 43 34.3 20.1 73.0 49.9    
MIDWEST SEED GEN GR 3931 60.5 9/15 1.7 38 34.3 20.6 72.7 48.4    
MILES SC ANDREW 52.4 9/15 2.0 44 36.9 19.3 63.4 41.3    
PIONEER 93B67 54.5 9/6 2.0 43 35.7 18.8 67.4 41.6    
SCHILLINGER 371.RC 58.0 9/12 1.8 37 35.4 20.2 76.1 39.9    
SCHILLINGER 381.RC 52.4 9/14 2.3 44 35.2 19.9 64.9 39.8    
STEYER 3610 46.3 9/8 1.6 37 36.2 19.1 59.3 33.3    
STINE 3632-4 54.4 9/12 2.1 38 35.0 20.4 69.1 39.8    
STINE 3800-4 49.1 9/12 1.5 36 34.8 20.1 64.7 33.4    
STONE HC-2351 NRR 56.0 9/19 2.4 38 34.6 20.3 70.7 41.4    
STONE HC-2371 NRR 55.3 9/9 1.8 40 35.9 19.2 66.3 44.4    
TRISLER TRISOY 3704 RRN 53.9 9/12 2.1 41 34.6 20.6 67.0 40.9    
TRISLER TRISOY 3917 RRN 50.8 9/13 2.1 43 35.1 20.0 63.9 37.6    
UAP DG 3390 RR 59.3 9/14 1.8 38 33.9 20.9 71.9 46.8    
UAP DG 3399 RR 46.9 9/15 2.1 41 35.8 19.2 59.0 34.9    
UNITED SUPPLIERS US E3802 RR/STS 36.1 9/9 1.8 35 34.6 20.8 41.6 30.5    
UNITED SUPPLIERS US S3701 RR 57.8 9/12 2.0 40 35.9 19.2 66.9 48.7 57.0  
VIGORO V 382 NRR 51.6 9/12 2.4 45 35.3 19.8 64.9 38.4    
VIGORO V 393 NRR 54.5 9/15 1.5 42 34.6 20.8 67.7 41.3    
WILKEN 3499 RR 60.3 9/14 1.7 39 34.0 20.6 72.9 47.7    
WILLCROSS RR 2391 52.0 9/14 2.0 36 34.2 20.7 67.0 36.9    
 
AVERAGE 53.1 9/12 2.0 40 35.2 19.9 65.7 40.5 56.2 54.7
L.S.D. 25% LEVEL 5.0 0.4 2 4.1 2.9    
COEFF. OF VAR (%) 11.5 28.0 6 6.7 7.5    

MATURITY GROUP 4
AGRIPRO/GARST 4512 RRN 56.1 9/22 1.9 45 33.6 21.3 63.6 48.6    
AGRIPRO/GARST D 484 RRN 57.5 9/28 2.7 50 35.3 19.5 63.6 51.4 60.1  
ASGROW AG 4403 54.0 9/21 2.0 45 33.5 21.3 61.0 47.0 59.2  
ASGROW AG 4702 55.3 9/21 2.1 45 35.7 20.0 59.0 51.5    
BAKER 4425 CRR 56.6 9/24 2.3 46 33.5 21.4 62.4 50.9    
BAKER 4505 CRR 56.8 9/21 3.1 46 34.6 21.1 65.6 48.0    
BAKER 4825 CRR 60.6 9/29 2.7 50 35.5 19.6 66.7 54.4    
BECK 417 NRR 58.2 9/13 2.1 40 34.0 20.8 67.7 48.7    
BECK 437 NRR 60.2 9/20 2.0 46 33.3 21.4 66.9 53.6    
BERGMANN-TAYLOR BT 400 CR 46.2 9/9 2.1 45 35.8 19.7 53.7 38.7 54.5 53.9
BERGMANN-TAYLOR BT 402 CR 57.7 9/15 2.1 43 34.1 21.2 69.7 45.7    
BERGMANN-TAYLOR BT 439 CR 53.3 9/20 2.8 47 35.1 20.2 58.5 48.1 57.5 57.2
BERGMANN-TAYLOR BT 441 CR 56.5 9/24 2.1 45 33.6 21.3 61.8 51.2 61.8  
BERGMANN-TAYLOR BT 480 R 51.2 9/30 2.6 50 34.7 20.5 60.9 41.4 55.9 55.0
BIO GENE BG 401 RR 48.3 9/13 2.0 40 35.3 19.4 58.8 37.8    
BIO GENE BG 4100 NRR 52.7 9/16 2.3 45 35.1 19.8 56.4 49.0    
BIO GENE BG 4401 NRR 57.9 9/20 2.2 45 33.8 21.3 67.5 48.4    
DEKALB DKB 40-51 57.2 9/19 2.1 43 34.4 20.5 63.5 50.8    
DEKALB DKB 44-51 58.4 9/21 2.3 45 34.1 21.1 64.6 52.3 63.2  
DEKALB DKB 45-51 58.7 9/20 2.3 43 34.9 20.6 70.4 46.9    
DELTA KING 4762 RR 50.7 10/1 2.6 53 36.7 19.1 54.8 46.6    
DELTA KING 4868 RR 57.2 9/28 2.3 46 35.3 19.9 67.9 46.6    
DELTA KING 4965 RR 55.7 9/30 2.6 43 37.0 19.4 59.6 51.9    
DELTA KING XTJ 124 RR 59.9 9/25 1.9 45 33.6 21.4 66.8 53.0    
DELTA KING XTJ 174 RR 63.7 9/20 2.2 45 35.9 19.2 71.1 56.3    
DELTA KING XTJ 184 RR 61.1 9/27 2.5 49 35.3 19.7 68.7 53.5    
EXCEL 8395 RR 45.3 9/9 2.7 44 36.1 18.7 51.3 39.3    
EXCEL 8410 NRR 50.8 9/20 2.3 45 35.1 19.8 55.5 46.1 55.7  
EXCEL 8444 NRR 49.7 9/21 2.8 49 36.0 19.9 56.8 42.5    
EXCEL 8494 NRR 44.0 9/30 2.4 55 36.1 19.1 43.7 44.2    
FS HISOY HS 4107 52.8 9/20 2.3 43 35.2 19.8 58.8 46.8    
FS HISOY RT 4495 58.8 9/20 2.9 46 34.9 20.9 66.1 51.6 58.7 56.4
FS HISOY RT 4585 56.5 9/19 1.7 41 35.7 20.0 63.0 50.0 57.9 58.1
FS HISOY X 4316 56.1 9/20 2.0 39 33.5 20.7 60.2 52.1    
FS HISOY X 4516 59.6 9/21 2.1 46 33.5 21.4 64.9 54.4    
GATEWAY 4R445 57.9 9/25 2.1 45 34.2 21.0 67.5 48.2    
GATEWAY 4R483 58.2 9/27 2.4 49 35.5 19.4 68.4 47.9 59.0  
GOLDEN HARVEST H 4404 RR 54.2 9/20 2.6 48 35.2 20.1 64.1 44.3 55.7 55.9
GOLDEN HARVEST H 4728 RR 56.6 9/22 2.2 46 35.0 20.1 65.2 48.0 58.3  
GOLDEN HARVEST H 4850 RR 60.3 9/30 2.5 49 35.5 19.6 68.5 52.1    
GOLDEN HARVEST X 14534 RR 56.8 9/20 2.1 45 33.6 21.3 65.2 48.4    
KITCHEN KSC 4226 CRR 58.5 9/21 2.1 46 33.9 21.3 66.1 50.8    
KRUGER K-440 RR 59.2 9/21 2.3 46 34.8 19.9 69.1 49.3    
KRUGER K-443 RR/SCN 58.8 9/20 2.1 44 34.4 20.8 66.8 50.7    
KRUGER K-443-3 RR/SCN 56.2 9/24 2.2 46 33.3 21.6 64.6 47.7    
KRUGER K-444 RR/SCN 57.2 9/21 2.1 42 34.5 20.8 61.7 52.7    
KRUGER K-444-4 RR/SCN 59.2 9/19 1.9 39 34.2 21.3 66.7 51.8    
LEWIS 4119 RR 60.3 9/20 2.1 44 34.7 20.5 65.0 55.7    
LEWIS 4404 RR 53.7 9/24 2.1 45 33.4 21.4 60.5 46.9    
MERSCHMAN CLEVELAND VIRR 51.2 9/14 2.2 45 36.3 19.6 58.2 44.3 53.3  
MERSCHMAN DENVER RRSTS 55.9 9/21 2.6 48 34.5 20.8 63.9 47.9 59.8  
MERSCHMAN HOUSTON VIRRSTS 58.4 9/21 1.8 40 34.3 20.4 68.6 48.1    
MERSCHMAN MEMPHIS VRR 53.1 9/25 2.8 49 35.2 20.4 58.1 48.2    
MERSCHMAN RICHMOND VIRR 58.0 9/28 2.5 49 35.4 19.7 64.6 51.3 58.2 58.2
MILES SC JEREMIAH 54.1 9/21 2.5 44 35.2 19.7 60.3 47.9    
MILES SC TITUS 60.4 9/27 2.7 51 35.8 19.4 69.0 51.9    
PIONEER 94B23 52.7 9/15 2.8 43 35.4 20.5 64.8 40.6    
SCHILLINGER 401.RC 59.2 9/20 2.2 45 34.6 20.6 63.6 54.7    
SCHILLINGER 451.RCF 57.3 9/21 1.9 44 33.4 21.4 66.0 48.7    
STEYER 4410 SCN 55.1 9/29 2.1 45 33.3 21.3 63.0 47.2    
STINE 3808-4 47.2 9/8 2.1 36 35.3 20.4 54.9 39.6    
STINE 4202-4 58.2 9/19 1.7 42 33.8 20.7 66.6 49.8    
STONE HC-2441 NRR 57.8 9/25 2.0 45 33.7 21.3 65.9 49.8    
UAP DG 3437 NRR 54.5 9/20 1.9 37 33.8 20.8 63.1 46.0    
UAP DG 3443 NRR 56.2 9/22 2.0 46 33.4 21.4 64.0 48.3    
UAP DG 3468 NRR 59.4 9/22 2.0 42 34.9 20.2 65.4 53.3 60.9 60.5
UAP DG 3484 NRR 59.3 9/29 2.7 49 35.7 19.4 68.1 50.4    
UNITED SUPPLIERS US E4002 RR 51.8 9/9 2.6 44 34.9 20.1 61.2 42.4    
UNITED SUPPLIERS US E4402 RR 57.3 9/24 2.2 46 33.4 21.4 66.5 48.1    
VIGORO V 422 NRR 50.6 9/21 2.4 44 35.1 19.8 54.3 46.8    
VIGORO V 442 NRR 55.8 9/22 2.1 45 33.3 21.4 62.9 48.7    
WILKEN WE 888 NRR 56.8 9/21 1.8 36 34.0 20.6 64.3 49.2    
WILKEN WE 889 NRR 57.1 9/23 2.1 48 33.2 21.3 65.8 48.4    
WILLCROSS RR 2439 N 47.3 9/21 2.5 48 35.2 20.3 52.6 42.1    
WILLCROSS RR 2442 N 58.7 9/29 2.7 50 35.6 19.7 67.1 50.3    
 
AVERAGE 55.6 9/21 2.3 45 34.7 20.4 62.9 48.4 58.2 56.9
L.S.D. 25% LEVEL 4.4 0.3 2 3.9 2.8    
COEFF. OF VAR (%) 9.6 18.1 6 6.5 6.1