2003 Soybean Test Results 
Region 1: Roundup Resistant (30-inch row spacing)
2 yr 3 yr
Regional Results Erie Mt.Morris DeKalb Avg Avg
Yield Maturity Lodging Height Protein Oil Yield Yield Yield Yield Yield
COMPANY VARIETY* bu/a Date in @13% @13% bu/a bu/a bu/a bu/a bu/a
*ISPOB nominated variety
MATURITY GROUP 1
DAIRYLAND DSR-199 RR 46.2 9/19 1.6 33 36.3 19.2 61.7 34.3 42.7 47.7 51.9
EXCEL 8193 RR 46.8 9/18 1.6 33 36.4 19.1 63.4 37.2 39.8 47.8
MERSCHMAN MARS VIIRR 46.4 9/19 1.6 32 34.9 19.7 62.9 35.7 40.7 47.7
MERSCHMAN VENUS RR 42.5 9/20 1.8 36 36.9 19.8 55.5 32.2 39.9 44.8
WILKEN 1493 RR 45.8 9/18 1.7 33 35.5 19.3 66.0 34.8 36.8 43.5 48.3
AVERAGE 45.6 9/19 1.7 33 36.0 19.4 61.9 34.8 40.0 46.3 50.1
L.S.D. 25% LEVEL 2.7 0.1 1 0.40 0.40 1.1 1.1 0.8
COEFF. OF VAR. (%) 10.1 13.5 5 1.9 3.5 3.0 5.7 3.4
MATURITY GROUP 2
ADLER 254 RR 42.4 9/22 1.9 36 35.8 18.7 52.4 29.5 45.4 43.8
ADLER 286 RRN 45.1 9/26 2.2 35 36.7 18.8 53.3 37.9 44.2 45.7
ADLER 298 RR 42.4 9/24 1.9 34 35.7 19.4 54.2 35.3 37.7
AGRINETICS EXCEL 8200 RR 46.3 9/23 1.8 36 35.7 19.7 62.2 33.5 43.1 47.6 52.0
AGRINETICS EXCEL 8254 RR 43.5 9/21 1.9 36 35.8 19.6 57.5 34.3 38.6 45.8
AGRINETICS EXCEL 8269 RR 44.5 9/24 2.0 37 35.6 19.6 52.8 36.9 43.8
AGRINETICS EXCEL 8274 NRR 40.0 9/25 1.8 34 35.6 19.3 47.7 31.2 41.3 44.5 50.4
ASGROW AG 2703* 45.6 9/25 1.8 37 34.4 19.8 56.0 36.4 44.4 47.2 52.3
ASGROW AG 2801 45.1 9/24 1.9 37 35.4 19.3 53.4 37.5 44.5
CROW'S C 2435 R* 41.7 9/23 1.8 35 35.3 19.1 51.7 34.6 38.8
CROW'S C 2506 R 38.4 9/26 1.9 35 35.6 19.2 42.9 28.6 43.9
CROW'S C 2615 R* 46.3 9/24 1.5 36 36.0 19.8 59.2 35.0 44.7 46.2
DAIRYLAND DSR-221 RR 46.5 9/25 1.8 33 36.0 19.4 60.8 33.7 45.1 47.2 51.8
DAIRYLAND DSR-228 RR 44.4 9/21 1.9 37 36.1 19.3 57.3 35.8 40.0 46.0 51.0
DAIRYLAND DSR-234 RR 47.2 9/22 1.7 31 36.0 19.3 61.0 34.8 45.8
DAIRYLAND DSR-245 RR 40.2 9/22 2.0 36 35.7 19.1 51.3 30.9 38.3
DAIRYLAND DSR-251 RR* 44.9 9/23 1.9 35 36.0 19.4 61.8 35.2 37.8 46.1 50.6
DAIRYLAND DSR-255 RR 41.4 9/25 1.9 38 35.1 19.9 49.5 31.5 43.1 42.4
DAIRYLAND DSR-268 RR* 40.6 9/26 2.0 36 36.1 19.0 43.9 32.4 45.4 45.0 49.9
DAIRYLAND DSR-274 RR 39.3 9/24 2.3 36 35.8 18.5 41.6 29.0 47.3 44.1
DAIRYLAND DSR-277 RR 45.7 9/21 1.8 37 34.8 20.2 58.6 34.9 43.7
DAIRYLAND DSR-297 RR 39.8 9/30 1.8 36 35.8 19.5 49.4 28.5 41.5 44.6
DAIRYLAND DST 2133 RR 44.3 9/24 1.7 35 36.2 18.9 58.1 31.8 42.9
DAIRYLAND DST 2134 RR 42.0 9/20 2.2 38 35.1 19.6 53.4 28.9 43.7
DAIRYLAND DST 2346 RR 41.9 9/25 2.0 39 36.0 18.7 46.1 36.0 43.7
DEKALB DKB 26-51* 43.6 9/22 1.8 39 34.8 19.7 56.1 32.5 42.2
DEKALB DKB 26-52 48.3 9/24 2.8 38 35.7 19.1 58.6 37.3 48.9
DERAEDT 2120 RR* 46.5 9/26 1.9 36 36.0 19.4 60.2 33.3 45.9 45.9 50.3
DERAEDT 2121 RR* 48.9 9/22 1.8 31 36.0 19.4 62.1 35.1 49.6
DERAEDT 2701 RR* 45.2 9/25 2.4 42 34.2 20.1 56.4 38.8 40.4 47.8
DERAEDT 2733 NRR* 46.3 9/26 2.1 37 36.3 18.8 56.0 33.1 49.7 47.6
EXCEL 8226 RR 45.6 9/21 1.6 34 35.9 19.3 59.2 31.7 45.8
EXCEL 8227 RR 43.3 9/21 1.6 35 36.3 18.8 61.3 30.9 37.8
EXCEL 8236 NRR 46.2 9/22 1.8 32 36.1 19.3 60.3 34.0 44.3
EXCEL 8237 RR 40.1 9/22 2.3 38 35.4 19.5 50.4 30.7 39.2
EXCEL 8258 RR 40.3 9/23 2.0 35 35.6 19.1 51.6 31.4 37.9
FONTANELLE 8062 RR* 41.5 9/22 1.8 35 35.1 19.3 55.2 28.7 40.7
FONTANELLE 8153 RR* 41.9 9/22 1.8 37 35.7 18.8 54.4 30.4 40.7
FS HISOY HS 2725* 45.6 9/24 1.7 33 35.3 19.6 56.4 34.8 45.5 46.7
FS HISOY HS 2815* 45.9 9/24 1.7 34 34.8 19.5 55.2 37.5 45.2
FS HISOY HS 2826 44.2 9/25 2.0 36 36.9 18.7 53.3 35.6 43.8
FS HISOY X 2635 40.5 9/26 1.8 34 35.7 19.2 47.7 28.1 45.7
FS HISOY X 2736 45.4 9/25 2.1 38 37.0 18.8 54.4 35.4 46.5
GARST 2332 RR 45.4 9/23 2.0 34 36.3 19.3 58.0 30.2 48.0 45.6
GARST 2603 RR* 44.1 9/22 1.7 37 35.4 19.8 58.9 33.8 39.7
GARST 2677 RR* 40.7 9/20 1.9 33 36.2 19.3 54.9 29.4 37.8 44.7
GARST 2812 RR/N* 44.9 9/27 2.1 34 36.8 18.7 53.1 35.8 45.7
GARST 2903 RR 43.7 9/27 1.9 40 35.2 19.5 54.5 30.1 46.3
GMA SVI 2239 SCNRR 38.3 9/19 2.0 36 36.3 19.5 49.1 27.5 38.2
GMA SVI 2241 SCNRR 41.6 9/19 1.7 35 36.4 19.1 54.8 27.7 42.3
GMA SVI 2323 SCNRR 38.4 9/20 1.9 36 36.2 19.1 47.8 30.6 37.0
GMA SVI 2326 SCNRR 39.1 9/20 2.2 37 36.7 19.0 48.9 27.6 40.7
GMA SVI 2327 SCNRR 42.3 9/20 1.9 35 37.3 18.6 49.9 31.0 46.1
GMA SVI 2329 SCNRR 37.6 9/19 2.1 33 37.2 18.6 45.6 29.3 37.8
GMA SVI 2331 SCNRR 39.7 9/18 1.8 35 36.4 19.2 52.2 30.3 36.6
GMA SVI 2433 SCNRR 38.9 9/21 1.9 38 37.1 18.9 46.1 30.8 39.7
GMA SVI 2435 SCNRR 39.2 9/20 2.1 37 36.3 19.4 47.6 29.2 41.0
GMA SVI 2440 SCNRR 43.6 9/22 1.9 35 35.5 19.8 54.6 32.4 43.7
GMA SVI 2445 SCNRR 38.4 9/20 2.2 39 36.2 19.3 46.5 29.8 38.8
GMA SVI 2552 SCNRR 41.2 9/23 1.7 35 35.7 19.5 49.8 32.7 41.0
GMA SVI 2554 SCNRR 40.5 9/22 1.7 35 36.9 19.0 49.8 29.0 42.8
GMA SVI 2627 SCNRR 37.5 9/23 1.7 34 36.9 18.7 45.3 30.6 36.6
GMA SVI 2628 SCNRR 40.9 9/24 1.7 33 35.8 19.1 48.9 33.2 40.6
GMA SVI 2629 SCNRR 39.3 9/24 1.8 35 37.2 18.6 47.2 30.2 40.7
GMA SVI 2778 SCNRR 40.0 9/22 2.2 40 35.6 19.7 43.6 34.1 42.3
GMA SVI 2779 SCNRR 40.0 9/25 2.4 37 37.5 18.2 46.8 31.7 41.5
GMA SVI 2862 40.3 9/21 1.8 33 35.5 19.4 53.5 28.4 39.1
GMA SVI 58091 SCNRR 41.8 9/21 2.0 37 36.8 19.2 48.5 32.8 44.2
GOLDEN HARVEST H 2453 RR* 38.2 9/19 1.8 32 36.3 19.4 52.5 28.3 33.8 43.6 49.1
GOLDEN HARVEST H 2824 RR* 43.5 9/28 2.0 39 35.0 19.5 50.2 36.1 44.2 43.2 48.4
GOLDEN HARVEST H 2929 RR 47.6 9/24 1.7 34 34.9 19.5 58.0 37.6 47.1
GOLDEN HARVEST X 22531 RR 41.1 9/24 1.6 33 34.4 19.2 53.1 32.0 38.2
GOLDEN HARVEST X 32448 RR 46.9 9/21 1.7 32 36.1 19.3 59.6 34.1 47.1
GOLDEN HARVEST X 32627 RR 40.9 9/26 1.9 34 35.7 19.3 48.5 30.5 43.7
GREAT LAKES GL 2301 RR 40.6 9/20 1.8 32 36.1 19.3 56.6 29.3 35.9 44.0
GREAT LAKES GL 2419 RR 43.0 9/22 2.0 33 36.0 19.1 58.2 28.8 42.1
HENKEL SS 6401 46.9 9/24 1.6 37 36.2 19.7 57.3 36.0 47.3
HENKEL SS 8201 39.4 9/26 1.9 35 35.9 19.3 47.4 30.9 39.9 43.4 49.2
HORIZON H 270 NRR* 40.9 9/25 1.9 36 35.9 18.0 46.8 31.4 44.4
HORIZON H 285 NRR* 43.7 9/28 1.9 36 36.3 18.8 53.9 33.7 43.5
HORIZON H 299 NRR 43.5 9/29 2.1 34 35.7 19.1 55.2 31.0 44.3
HUGHES 551 RR* 43.8 9/22 1.8 36 35.8 19.5 58.3 33.8 39.3 47.4 51.1
HUGHES 612 RR 43.8 9/22 1.7 38 35.4 19.8 60.0 32.5 38.9
HUGHES 754 RR 40.7 9/24 1.9 36 36.2 19.1 47.2 30.9 43.8
HUGHES 852 RR 43.9 9/28 2.0 35 36.3 18.8 51.5 34.9 45.4 45.3
KALTENBERG KB 251 RR* 44.2 9/24 2.2 40 36.4 19.0 55.7 30.9 45.9
KALTENBERG KB 264 RR* 39.8 9/23 2.0 37 36.5 19.0 46.6 31.7 41.2 45.4
KALTENBERG KB 275 RR* 44.0 9/24 2.2 37 34.2 20.1 57.0 36.4 38.6 46.8
KRUGER 211+ RR 45.5 9/21 1.7 32 34.3 19.9 59.0 35.7 41.8 45.6
KRUGER 222A RR 44.7 9/21 1.6 37 36.2 18.9 58.8 33.6 41.6
KRUGER 223 RR 46.1 9/19 1.8 30 34.9 19.6 61.7 32.9 43.7 45.3 52.3
KRUGER 223+ RR 45.0 9/19 1.4 29 34.6 19.8 62.0 33.3 39.8 44.9
KRUGER 230 RR 40.4 9/20 1.9 34 36.2 18.8 52.7 29.5 39.0
KRUGER 233+ RR 46.1 9/21 1.7 34 35.7 19.4 57.7 33.6 47.0
KRUGER 245 RR 40.9 9/23 2.1 36 35.6 19.1 52.1 30.2 40.4
KRUGER 251 RR 43.5 9/23 2.3 38 35.1 19.2 55.7 33.9 41.1
KRUGER 252 RR 40.1 9/21 2.0 36 35.7 19.0 52.7 30.3 37.5
KRUGER 256 RR 44.3 9/24 2.0 37 36.2 19.3 55.6 32.2 45.2
KRUGER 259 RR 37.7 9/27 1.9 34 36.2 19.1 41.9 28.2 43.0
KRUGER 260 RR 44.2 9/25 2.0 37 35.7 19.0 53.6 31.0 48.0
KRUGER 262-2 RR 39.5 9/19 2.0 33 36.3 19.2 50.7 31.0 36.7 43.3 48.8
KRUGER 268 RR 44.8 9/22 1.8 34 34.7 19.9 59.1 34.0 41.1 47.2
KRUGER 269 RR 37.8 9/23 1.9 35 36.4 18.7 45.9 29.8 37.7 44.3
KRUGER 270 RR 44.1 9/26 2.6 40 34.7 19.8 53.2 37.8 41.3
KRUGER 282 RR/SCN 46.3 9/28 2.2 37 36.9 18.7 56.7 34.7 47.4 46.7
KRUGER 282+ RR 46.1 9/22 1.8 35 35.9 19.9 56.3 38.3 43.7 47.7
KRUGER 288 RR/SCN* 46.5 9/23 2.2 36 36.9 18.8 54.5 38.1 46.8 47.1
KRUGER 288A RR/SCN 45.4 9/25 2.2 37 36.7 18.8 53.8 36.4 45.8
KRUGER 289 RR/SCN 43.1 9/23 2.1 38 36.8 18.6 50.5 35.0 43.9
KRUGER 289+ RR 46.0 9/27 1.7 35 34.9 19.7 59.0 35.5 43.4
KRUGER 292 RR 42.9 9/28 1.9 32 35.8 19.4 55.0 31.9 41.9 46.1
KRUGER 299 RR/SCN 41.3 9/27 2.2 37 35.0 19.3 48.8 35.1 40.1
KRUGER 303 RR/SCN 43.0 9/25 2.0 34 35.9 19.0 55.8 29.4 44.0
LATHAM 957 RRN 42.6 9/29 2.0 34 35.8 19.2 53.9 31.5 42.3
LATHAM 967 RR 45.6 9/26 2.1 40 34.0 20.1 57.9 38.9 39.9 47.9
LATHAM E 2709 R 36.9 9/26 2.1 38 36.9 18.7 44.9 28.8 37.2
LATHAM E 2809 R 38.6 9/24 2.1 40 36.8 18.6 49.5 29.5 36.9
LG SEEDS C 2666 NRR* 41.0 9/25 1.9 35 36.2 19.0 46.1 32.0 44.8
MERSCHMAN APACHE VIIIRR 40.2 9/27 1.8 35 35.9 19.1 48.5 29.9 42.3 45.4
MERSCHMAN CHEROKEE XRR* 42.2 9/28 2.0 34 35.7 19.1 56.9 30.2 39.4
MERSCHMAN CHICKASAW VIIIRR* 44.2 9/25 2.0 36 36.7 18.8 54.8 34.8 43.0
MERSCHMAN MOHAWK RR 40.2 9/22 2.0 34 35.2 19.1 47.1 33.6 39.8
MERSCHMAN MOHEGAN IVRR 44.6 9/29 1.9 39 36.3 19.8 52.4 33.1 48.3 45.0 48.3
MERSCHMAN MUNSEE IVRR 44.6 9/20 1.7 31 34.2 19.8 61.0 35.4 37.4
MERSCHMAN SIOUX IIRR 44.4 9/22 1.7 32 35.4 19.4 55.3 32.9 45.1 46.4
MIDWEST SEED GEN GR 2485* 43.4 9/23 1.8 36 35.3 19.2 55.2 35.3 39.8
MIDWEST SEED GEN GR 2626* 44.0 9/24 1.9 37 34.9 19.9 57.9 31.8 42.3
MYCOGEN 5B242 RR* 38.7 9/21 1.9 32 36.1 19.3 51.6 28.7 35.8
MYCOGEN 5B288 RR* 43.8 9/27 1.6 33 35.0 19.5 55.1 36.6 39.6
MYCOGEN 5N289 RR* 44.9 9/25 2.0 35 36.7 18.8 54.2 35.6 44.9
PATRIOT 23R19* 45.4 9/21 1.7 35 36.0 19.4 60.4 32.1 43.9
PATRIOT 26X16* 39.2 9/25 2.0 36 35.8 19.3 43.2 31.6 42.7
PIONEER 92B38 43.6 9/19 1.8 36 36.7 18.8 60.4 32.7 37.8 43.8
PIONEER 92M50 42.8 9/22 2.1 39 34.9 19.9 54.7 31.0 42.8
PIONEER 92M70 45.7 9/24 2.6 37 35.0 19.5 58.0 34.5 44.7
PIONEER 92M71 44.2 9/21 1.7 35 36.0 19.4 55.2 36.1 41.1
PIONEER 92M80 46.1 9/21 1.8 33 36.1 19.4 57.9 36.9 43.6
PRAIRIE BRAND PB-2243 RR 46.6 9/21 1.7 31 34.0 20.0 61.0 37.2 41.5
PRAIRIE BRAND PB-2343 RR 39.8 9/20 1.9 33 36.4 18.6 51.6 29.8 38.0
PRAIRIE BRAND PB-2443 RR 47.4 9/22 1.7 33 35.8 19.4 60.7 34.0 47.4
PRAIRIE BRAND PB-2552 RR 40.2 9/23 1.8 34 36.2 18.9 45.5 29.2 45.8 45.8
PRAIRIE BRAND PB-2643 RR 45.6 9/28 1.7 35 34.5 19.8 55.9 35.2 45.5
PRAIRIE BRAND PB-2892 NRR 45.8 9/24 2.3 36 36.8 18.8 54.6 36.0 46.8
RENK RS 223 RR 45.3 9/19 1.7 31 34.7 19.8 61.5 37.5 37.1
RENK RS 253 RR 40.7 9/23 2.0 35 36.7 19.3 50.5 31.4 40.2
RENK RS 272 RR 45.2 9/22 1.7 34 35.6 19.9 54.1 35.9 45.8 47.1
RENK RS 293 RR 43.1 9/24 2.0 32 35.9 19.3 54.9 32.1 42.2
ROESCHLEY 8259 CRR* 41.4 9/29 2.0 35 35.3 19.2 53.9 29.3 41.1
SCHILLINGER 252.RP 43.0 9/21 1.8 32 34.5 20.1 54.2 35.1 39.9
SCHILLINGER 272.RC* 44.4 9/26 2.2 35 37.0 18.7 52.2 36.4 44.6
SIEBEN 2603 NRR 43.4 9/24 1.9 35 37.1 18.9 53.9 32.9 43.3 45.2
SIEBEN 2702 RR* 44.1 9/22 2.2 40 33.8 20.2 55.9 38.4 38.0
SIEBEN 2804 NRR 40.7 9/25 1.8 36 36.0 19.1 42.6 33.1 46.4 45.0
SIEBEN 2903 NRR 42.5 10/1 2.0 34 35.4 19.3 53.5 30.0 43.9 44.0
STINE S 2640-4 39.7 9/24 1.8 35 35.8 19.1 45.8 28.9 44.4
STINE S 2743-4 47.9 9/27 1.6 36 34.3 19.9 56.8 37.1 49.9
STINE S 2783-4* 44.8 9/23 1.8 33 35.9 19.3 56.2 32.6 45.7 45.7
STINE S 2842-4 46.3 9/26 2.3 35 36.6 18.8 54.5 35.6 48.7 47.2
SYNGENTA S 24-K4* 42.2 9/19 2.3 36 35.2 19.7 56.5 31.5 38.7
SYNGENTA S 28-W2* 39.4 9/20 1.8 34 34.5 20.2 48.3 33.0 36.8
TRELAY HC-2250 RR 39.6 9/25 1.9 34 36.1 19.0 47.8 27.8 43.2
TRELAY HC-2262 RR 44.5 9/22 1.8 36 35.0 20.1 57.9 33.1 42.5
TRELAY HC-2282 RR 48.2 9/25 1.6 35 34.6 19.6 59.0 36.2 49.4 48.8 52.0
VIGORO V 254 RR 39.4 9/23 2.1 36 35.9 18.9 49.5 31.0 37.6
VIGORO V 282 RR 47.8 9/25 1.6 33 34.7 19.5 56.8 39.2 47.6 48.3 52.5
WILKEN 2217 RR 40.9 9/20 1.7 30 33.5 20.4 54.4 30.9 37.5 43.9
WILKEN 2301 RR 43.0 9/19 1.7 33 35.7 19.7 61.2 26.9 40.8
WILKEN 2321 NRR 40.7 9/23 1.8 36 36.9 19.8 51.4 31.3 39.5 43.4
WILKEN 2547 RR* 39.9 9/19 1.9 31 36.3 19.3 55.7 29.0 35.1
WILKEN 2586 RR* 47.2 9/26 1.5 34 34.4 19.6 61.3 38.4 42.0
WILKEN 2663 RR* 45.4 9/23 2.3 39 34.1 20.1 58.5 37.2 40.4
WILKEN 2665 NRR 42.3 9/24 1.8 35 36.9 19.0 51.4 32.0 43.4
WILKEN 2671 NRR 43.6 9/24 2.2 38 37.1 18.7 53.2 33.7 44.0
WILKEN 2678 RR 43.9 9/24 1.6 33 35.3 19.6 51.5 35.6 44.8
WILKEN 2685 RR 46.1 9/25 2.0 35 33.6 20.4 57.2 35.7 45.5
WILKEN WX 173 NRR 46.7 9/28 2.4 38 36.7 18.8 51.7 38.5 49.7
WILLCROSS RR 2242* 41.3 9/20 1.8 31 36.0 19.5 57.7 28.2 38.0
WILLCROSS RR 2243 43.7 9/25 2.4 38 34.8 19.4 52.6 36.7 41.8
WILLCROSS RR 2253 41.8 9/27 1.8 34 35.6 19.3 50.2 29.7 45.4 47.0
WILLCROSS RR 2261* 41.7 9/25 1.9 39 35.0 19.7 52.7 32.1 40.2
WILLCROSS RR 2283 N 46.0 9/25 2.3 36 36.7 18.6 51.9 35.9 50.2
WILLCROSS RR 2284 44.6 9/25 1.9 37 34.2 20.1 53.9 33.4 46.6
WILLCROSS RR 2293 N 44.2 9/25 2.2 35 36.6 18.8 53.8 35.0 43.9
AVERAGE 43.0 9/23 1.9 35 35.8 19.3 53.7 32.9 42.4 45.6 50.6
L.S.D. 25% LEVEL 3.1 0.2 2 0.45 0.33 3.6 1.8 3.0
COEFF. OF VAR. (%) 13.5 19.5 8 2.3 3.2 7.2 5.9 7.5
MATURITY GROUP 3
ASGROW AG 3005 47.4 9/29 1.9 37 34.0 19.9 52.7 40.4 49.2
ASGROW AG 3201* 44.1 9/28 1.9 38 34.2 19.5 58.9 34.9 38.6
ASGROW AG 3202 41.8 10/1 2.6 42 34.4 19.4 45.8 38.6 40.9
DAIRYLAND DSR-326 RR 39.5 10/2 2.1 39 35.8 19.1 43.6 35.4 39.4
DAIRYLAND DST 3150 RR 39.5 9/24 2.0 36 35.3 19.4 40.8 36.8 40.9
DAIRYLAND DST 3151 RR 42.9 9/28 2.1 38 35.1 19.2 47.4 35.3 46.1
DEKALB DKB 31-51* 48.8 10/1 2.1 38 35.2 19.8 52.3 44.4 49.7 52.0
FS HISOY X 3035 40.8 9/25 1.8 31 35.8 19.5 49.1 34.6 38.6
GMA SVI 3047 SCNRR 39.0 9/29 2.2 38 35.9 18.6 44.1 34.4 38.4
GOLDEN HARVEST H 3135 RR* 40.9 9/28 1.8 35 34.3 19.9 45.4 36.4 41.0
GOLDEN HARVEST X 33003 RR 41.9 9/24 1.9 32 35.7 19.4 52.1 35.3 38.3
KALTENBERG KB 311 RR 42.2 9/26 1.8 34 36.0 19.0 53.8 34.3 38.7
KRUGER 318 RR 47.1 9/27 1.9 35 34.6 20.2 59.4 38.8 43.2
LATHAM 1067 RR 42.1 9/26 1.9 36 34.7 19.6 49.5 33.4 43.5 48.2 53.8
MYCOGEN 5B311 RR* 40.8 9/26 1.9 35 34.7 19.6 43.3 37.0 42.1
PIONEER 93B09* 45.6 9/25 1.8 35 35.4 20.4 56.1 38.2 42.4 49.3
TRELAY HC-2302 RR 43.1 9/26 1.9 31 35.7 19.6 55.1 34.5 39.7
VIGORO V 314 RR 46.0 9/28 2.0 35 34.4 20.2 55.6 40.5 41.7
AVERAGE 43.0 9/27 2.0 36 35.1 19.6 50.3 36.8 41.8 49.8 53.8
L.S.D. 25% LEVEL 3.5 0.2 2 0.47 0.25 2.6 1.5 1.2
COEFF. OF VAR. (%) 14.7 16.5 8 2.4 2.3 9.2 7.1 4.9