2003 Soybean Test Results 
Region 3: Roundup Resistant (30-inch row spacing)
2 yr 3 yr
Regional Results
Perry New Berlin Urbana Avg Avg
Yield Maturity Lodging Height Protein Oil Yield Yield Yield Yield Yield
COMPANY VARIETY* bu/a Date in @13% @13% bu/a bu/a bu/a bu/a bu/a
*ISPOB nominated variety
MATURITY GROUP 2
AGVENTURE 6275 NRR* 50.4 9/12 2.7 35 37.5 17.5 49.2 51.0 51.1
AGVENTURE 6292 NRR* 53.7 9/15 1.5 34 36.9 18.6 53.8 54.9 52.4
BECK'S 292 RR 56.1 9/14 1.5 33 36.2 19.3 55.1 61.3 52.0
DAIRYLAND DSR-277 RR 53.3 9/10 1.5 35 35.7 19.8 50.2 61.2 48.7
DAIRYLAND DST 2346 RR 53.4 9/15 1.9 37 36.7 18.6 48.2 59.6 52.3
DIENER D 2911 CR* 54.7 9/13 1.7 34 37.6 18.3 49.7 61.5 52.8
EXCEL 8313 NRR* 54.5 9/14 2.4 38 36.1 18.7 52.3 57.3 54.1 58.5
GOLDEN HARVEST H 2811 RR 53.3 9/11 2.1 38 35.3 19.8 52.1 59.9 48.0 54.6
GOLDEN HARVEST H 2824 RR* 55.4 9/15 1.8 39 36.1 19.4 54.6 57.9 53.5
GOLDEN HARVEST H 2918 RR 54.4 9/14 1.6 36 37.7 18.3 53.0 58.8 51.4
HOBLIT HB 283 RR* 51.5 9/16 2.0 40 36.6 19.0 45.2 58.3 50.9
HOBLIT HB 293 NRR* 55.1 9/14 1.3 34 36.4 18.8 50.4 61.7 53.2
KRUGER 282 RR/SCN 56.1 9/14 1.7 36 37.5 18.4 50.8 63.0 54.5 58.8
KRUGER 282+ RR 55.4 9/14 1.6 34 36.2 19.7 53.8 59.9 52.7 59.1
KRUGER 282+ RR/SCN 56.5 9/14 1.7 37 37.5 18.5 51.9 61.5 56.1
KRUGER 288 RR/SCN* 53.6 9/11 1.6 37 38.5 18.0 49.9 58.9 51.8 57.9 58.3
KRUGER 288A RR/SCN 55.4 9/13 1.8 38 37.6 18.3 52.5 62.1 51.8
KRUGER 289 RR/SCN 53.5 9/13 1.7 37 37.6 18.3 48.8 57.7 54.1
KRUGER 289+ RR 57.6 9/14 1.4 36 34.9 19.5 54.5 63.8 54.7
KRUGER 292 RR 56.1 9/13 1.5 32 36.3 19.3 51.6 62.6 54.0 56.5
KRUGER 299 RR/SCN 57.0 9/13 1.8 37 36.2 19.2 56.2 58.4 56.3
KRUGER 303 RR/SCN 56.7 9/11 1.4 34 36.5 19.0 54.0 63.5 52.6 56.7 57.5
MARTIN M-328 NRR 56.5 9/12 1.9 37 37.6 18.4 52.3 63.6 53.6 60.1
MERSCHMAN APACHE VIIIRR 54.3 9/11 1.6 33 37.0 18.3 51.2 59.8 51.9
MERSCHMAN CHEROKEE XRR* 54.1 9/11 1.3 33 36.7 18.9 50.9 60.3 51.3 55.8 56.9
MERSCHMAN CHICKASAW VIIIRR* 56.2 9/14 1.6 35 37.3 18.5 54.0 62.0 52.5
MERSCHMAN SIOUX IIRR 50.6 9/10 1.3 34 35.9 19.5 51.7 52.7 47.3
NU-AG 292 NRR* 55.2 9/15 1.3 34 36.8 18.7 51.6 61.9 52.0
STINE S 2802-4* 55.0 9/13 1.3 34 36.4 18.9 51.7 60.1 53.3 57.2 57.6
STINE S 2842-4 55.3 9/13 1.6 35 37.8 18.3 53.8 61.4 50.7 59.5
TRISLER TRISOY 2907 RR(CN)* 51.8 9/13 1.5 34 36.4 19.0 50.6 54.5 50.4
UAP DG 3263 RR* 52.4 9/9 1.5 38 36.2 19.1 49.7 57.8 49.6
UAP DG 3270 RR* 53.8 9/14 2.5 43 36.6 19.0 53.6 58.5 49.3 53.7
VIGORO V 29N3 RR 53.7 9/15 1.7 34 37.2 18.4 50.7 61.4 48.9
WILKEN 2586 RR* 53.3 9/13 1.2 33 35.6 19.1 50.3 61.7 48.0
WILKEN 2663 RR* 54.3 9/12 2.3 39 35.5 19.6 54.2 58.7 50.0 56.0
WILKEN 2693 RR 53.1 9/14 1.5 33 35.7 19.6 49.9 60.2 49.3
WILKEN WX 134 NRR 52.5 9/15 1.8 38 36.6 18.5 52.9 54.1 50.4
AVERAGE 54.4 9/13 1.7 36 36.6 18.9 51.7 59.6 51.9 57.2 57.6
L.S.D. 25% LEVEL 2.1 0.2 1 0.51 0.28 3.0 3.4 2.7
COEFF. OF VAR. (%) 7.0 21.9 7 2.5 2.7 6.2 6.0 5.5
MATURITY GROUP 3
AGVENTURE 6322 NRR* 53.4 9/15 2.2 39 36.4 18.6 51.4 64.5 44.4
AGVENTURE 6372 NRR* 63.9 9/21 2.3 38 35.9 19.0 61.5 71.6 58.7
ASGROW AG 3201* 52.9 9/15 2.3 40 35.0 19.4 52.3 58.6 47.9 58.2 59.9
ASGROW AG 3202 57.9 9/17 2.8 41 35.2 19.4 54.0 67.4 52.4
ASGROW AG 3302* 53.2 9/15 2.7 41 36.3 19.0 51.4 60.4 47.9
ASGROW AG 3703 56.3 9/18 2.1 42 35.8 19.4 54.8 61.9 52.0
BECK'S 323 RR* 58.6 9/15 2.4 38 36.4 19.9 55.0 67.0 53.7 61.6 62.1
BECK'S 367 NRR* 57.9 9/23 2.2 37 34.7 20.1 55.4 62.0 56.4 61.0 62.7
BECK'S 375 NRR 63.5 9/19 2.4 39 35.7 19.2 61.2 67.4 62.0
BIO GENE BG 3620 NRR 58.8 9/24 2.6 37 34.5 20.1 54.2 65.3 56.7
CAMPBELL 313 RR* 53.9 9/15 2.0 38 35.6 19.2 49.4 61.2 50.9
CROW'S C 3117 R 53.7 9/16 2.5 41 35.8 18.9 50.8 63.4 46.8
CROW'S C 3315 R* 54.8 9/15 2.6 40 35.1 19.4 50.1 63.7 50.6
CROW'S C 3517 R* 57.0 9/17 1.9 38 35.3 19.8 56.9 63.0 50.9
CROW'S C 3717 R 63.1 9/21 2.2 38 35.9 19.0 60.9 70.9 57.6
DAIRYLAND DSR-301 RR* 55.5 9/16 2.5 41 35.5 19.9 51.1 64.7 50.6 60.0 60.0
DAIRYLAND DSR-320 RR* 47.8 9/15 1.9 36 36.8 19.1 46.4 55.0 42.0 53.3
DAIRYLAND DSR-326 RR 54.0 9/18 2.2 41 36.6 19.1 50.3 62.1 49.7
DAIRYLAND DSR-345 RR 54.1 9/19 2.2 42 35.7 20.3 52.5 62.7 47.2
DAIRYLAND DSR-363 RR 54.3 9/20 2.3 39 36.0 19.0 48.1 59.2 55.5 59.4 60.0
DAIRYLAND DSR-375 RR 54.2 9/23 2.5 43 35.6 19.2 51.6 62.6 48.5 55.7 57.8
DAIRYLAND DSR-385 RR 61.6 9/24 1.6 37 35.2 20.1 59.2 71.1 54.6
DAIRYLAND DST 3150 RR 52.1 9/15 1.6 35 36.6 19.1 50.9 57.7 47.8
DAIRYLAND DST 3151 RR 52.3 9/14 2.9 37 36.5 18.7 49.3 58.1 49.3
DEKALB DKB 31-51* 57.4 9/16 2.3 38 36.0 20.1 57.7 62.7 51.8 62.0 62.1
DEKALB DKB 31-52 53.3 9/16 2.4 40 36.1 18.8 48.9 64.0 47.0 58.0
DEKALB DKB 37-51 63.6 9/21 2.4 39 36.0 19.0 58.5 72.3 60.1
DEKALB DKB 38-52* 63.9 9/24 2.0 41 33.5 20.4 59.4 70.0 62.3 68.4 68.6
DIENER D 3211 CR* 54.4 9/16 2.5 40 36.2 18.8 49.5 64.5 49.2
EXCEL 8332 NNRR 53.4 9/17 2.4 39 36.6 19.0 48.2 60.7 51.5
EXCEL 8334 NRR* 53.9 9/18 2.5 40 35.4 20.1 50.6 62.0 49.1 58.5 59.7
EXCEL 8342 NNRR 54.6 9/19 2.1 40 36.5 19.2 52.0 58.7 53.2
EXCEL 8359 RR 54.1 9/19 2.3 41 35.5 20.6 50.1 61.5 50.6
EXCEL 8362 NRR 56.3 9/25 2.7 42 34.8 19.4 53.7 62.9 52.2
EXCEL 8363 NRR 52.0 9/21 2.7 43 35.3 19.1 53.4 55.1 47.5
EXCEL 8364 RR 54.3 9/20 2.5 43 36.7 19.7 48.4 63.7 50.8
EXCEL 8375 RR 54.5 9/23 2.3 43 35.4 20.1 55.5 60.5 47.4
EXCEL 8384 NRR* 52.5 9/24 2.6 44 35.4 19.2 48.5 63.0 46.1 55.0 56.7
EXCEL 8393 NRR 54.8 9/25 2.0 39 35.2 20.2 50.4 62.6 51.6 59.3
EXCEL 8416 NRR 58.2 9/23 1.4 37 35.0 20.3 53.5 66.9 54.1
FS HISOY HS 3226 53.2 9/15 2.3 39 36.1 18.8 52.1 64.5 43.1 58.0
FS HISOY HS 3306* 56.0 9/17 2.7 41 35.1 19.2 50.8 66.1 51.0 60.4 61.5
FS HISOY HS 3428 56.4 9/17 2.2 37 37.1 18.6 54.7 65.8 48.9
FS HISOY HS 3616 58.0 9/24 2.4 37 34.7 20.1 53.4 63.9 56.8 62.3 63.1
FS HISOY HS 3706* 55.7 9/22 2.2 41 36.2 18.8 52.6 61.6 52.7 59.8 59.9
FS HISOY HS 3726 64.2 9/22 2.2 39 35.9 19.0 58.8 69.9 64.0 68.3
FS HISOY HS 3916 61.9 9/24 2.1 41 33.5 20.5 57.6 67.6 60.5 66.7 67.5
FS HISOY X 3135 57.3 9/16 2.5 41 34.7 20.0 53.6 67.1 51.3
FS HISOY X 3236 59.6 9/16 2.4 37 35.9 20.2 55.2 68.6 55.0
FS HISOY X 3535 52.9 9/17 2.3 42 35.5 20.5 52.6 57.3 48.6
FS HISOY X 3536 61.3 9/20 2.3 36 35.8 19.9 56.1 71.1 56.6
FS HISOY X 3936 64.1 9/25 2.6 39 34.6 20.4 58.3 74.1 59.9
GARST 3712 RR/N 57.0 9/22 2.2 37 34.2 20.2 55.4 63.6 51.9 60.2
GMA SVI 3452 SCNRR 51.7 9/15 2.3 38 37.3 19.0 51.0 59.6 44.5
GOLDEN HARVEST H 3135 RR* 53.3 9/15 2.2 37 35.5 19.3 48.7 59.9 51.1 57.2 58.3
GOLDEN HARVEST H 3281 RR 56.6 9/17 2.3 37 36.6 18.8 54.8 62.1 53.0
GOLDEN HARVEST H 3383 RR* 58.2 9/18 2.6 40 36.1 19.5 53.5 62.8 58.3 61.1 61.8
GOLDEN HARVEST H 3631 RR 57.4 9/24 2.2 37 34.1 20.3 53.1 65.5 53.5 61.0
GOLDEN HARVEST H 3643 RR 53.3 9/18 2.8 40 36.3 18.7 51.9 59.2 48.7 59.5
GOLDEN HARVEST H 3945 RR* 59.8 9/21 1.8 40 33.6 20.5 55.3 64.9 59.2 65.3
GOLDEN HARVEST H 3983 RR 54.1 9/22 1.9 38 34.9 19.9 46.9 63.7 51.6 58.3 60.5
GOLDEN HARVEST X 33588 RR 54.7 9/21 2.6 45 37.5 19.3 49.1 65.5 49.6
GOLDEN HARVEST X 33657 RR 51.9 9/21 2.5 39 34.2 19.5 51.9 57.0 46.8
GREAT HEART GT-318 CRR* 56.4 9/18 2.3 38 34.6 19.5 50.7 61.9 56.4
GREAT HEART GT-360 CRR* 62.0 9/20 2.4 37 35.5 19.3 58.3 68.2 59.6
GREAT HEART GT-382 CRR 62.4 9/25 2.4 38 34.1 20.6 59.5 66.8 60.9
GREAT LAKES GL 3209 RR* 54.6 9/16 2.4 40 36.4 18.6 52.2 64.7 46.8 59.1
GREAT LAKES GL 3619 RR* 57.9 9/18 2.1 44 36.2 18.3 55.6 63.8 54.4
GREAT LAKES GL 3819 RR 60.3 9/24 1.8 40 33.4 20.5 55.9 67.5 57.6
HELENA HS 3574 RR/N 59.5 9/22 2.0 37 35.9 19.9 56.2 70.0 52.3
HELENA HS 3612 RR/N 56.3 9/22 1.9 35 34.2 20.1 54.1 62.6 52.0
HELENA HS 3773 RR/N 63.7 9/22 2.3 39 35.9 19.1 60.4 72.4 58.4
HELENA HS 3974 RR/N 61.5 9/24 2.1 40 33.2 20.7 59.4 65.4 59.8
HOBLIT HB 323 NRR 53.0 9/14 2.5 40 36.2 18.8 48.7 61.8 48.4
HOBLIT HB 364 NRR 58.4 9/24 2.1 37 34.2 20.2 55.5 64.0 55.6
HOBLIT HB 376 NRR 65.0 9/24 2.5 39 35.9 19.1 58.7 74.6 61.7
HORIZON H 324 NRR 53.7 9/15 2.1 39 35.9 18.9 51.7 62.5 46.9
HORIZON H 328 NRR* 59.4 9/24 2.2 37 34.7 20.0 56.5 64.0 57.9 63.6 60.8
HORIZON H 332 NRR 56.9 9/17 1.8 38 36.4 19.5 53.1 66.1 51.6 58.8
HORIZON H 341 RR* 50.6 9/17 2.1 36 36.1 19.1 44.7 57.5 49.6 54.7 56.7
HORIZON H 352 NRR 59.2 9/19 2.2 36 35.6 19.9 54.3 68.6 54.7
HORIZON H 357 NRR* 58.0 9/24 2.3 36 34.7 20.0 54.7 66.6 52.8 62.7
HORIZON H 374 NRR 61.9 9/22 2.4 39 35.9 19.0 59.6 68.0 58.1
HORIZON H 387 NRR 58.1 9/25 2.0 37 34.8 20.1 56.0 63.5 54.7
HORIZON H 394 NRR 57.5 9/24 2.0 42 34.7 20.4 52.9 67.8 51.9 59.9
KITCHEN KSC 3636 RR* 59.0 9/24 2.3 37 34.6 20.0 57.5 65.0 54.3
KITCHEN KSC 3736 CRR 63.6 9/22 2.4 40 35.8 19.1 59.5 70.7 60.7
KITCHEN KSC 3946 CRR 62.8 9/25 1.8 37 35.0 20.2 54.5 75.1 58.9
KRUGER 318 RR 54.0 9/14 2.3 36 35.4 20.1 53.1 59.5 49.3
KRUGER 322-2 RR 53.5 9/13 1.8 36 35.0 19.5 48.2 61.4 50.9
KRUGER 323+ RR 53.1 9/14 2.0 38 35.6 19.2 49.1 59.5 50.8
KRUGER 349 RR* 59.9 9/18 2.4 38 35.9 20.2 55.5 65.3 58.9 62.4 62.3
KRUGER 355 RR/SCN 60.2 9/20 2.3 37 36.3 19.6 55.9 70.8 53.8
KRUGER 355+ RR/SCN 61.2 9/19 2.3 36 36.3 19.7 58.5 70.9 54.3
KRUGER 367 RR 58.6 9/25 2.4 36 34.5 20.0 56.8 64.4 54.7
KRUGER 379 RR/SCN 63.0 9/23 2.3 39 36.0 19.0 60.7 70.0 58.2 66.6
KRUGER 380 RR/SCN 64.0 9/24 2.1 40 33.8 20.4 58.6 69.8 63.6 67.8 68.7
KRUGER 383 RR 53.6 9/22 2.2 39 34.8 19.6 53.0 59.2 48.5 58.6
KRUGER 383+ RR 55.5 9/21 2.1 39 34.9 19.6 51.8 65.0 49.8
KRUGER 388A RR/SCN 62.7 9/26 1.4 34 33.7 20.4 58.3 74.7 55.1
KRUGER 390 RR/SCN 56.4 9/27 2.2 44 34.6 20.5 54.5 63.9 50.8
KRUGER 393 RR/SCN 64.6 9/25 2.5 37 34.6 20.4 59.6 71.0 63.1
KRUGER 393+ RR/SCN 64.3 9/24 2.6 38 34.7 20.4 61.1 70.7 61.2
KRUGER 395 RR/SCN 59.9 9/21 2.1 43 36.0 18.5 56.9 65.6 57.2
KRUGER 397 RR/SCN 54.0 9/23 2.9 41 35.5 20.1 53.3 57.9 50.8
KRUGER 399+ RR/SCN 57.6 9/24 1.9 39 34.4 20.0 54.1 62.7 56.0
KRUGER 401 RR/SCN* 58.6 9/21 2.2 41 33.5 20.5 57.9 60.5 57.3 64.9 66.7
KRUGER 404 RR 60.1 9/25 2.2 36 34.6 20.2 56.3 63.8 60.1
LEWIS 3566 RR 62.0 9/19 2.2 36 36.1 19.8 57.5 72.0 56.4
LEWIS 3677 RR* 58.2 9/25 2.4 37 34.3 20.1 55.4 64.5 54.7 62.6 64.7
LEWIS 3715 RR* 62.3 9/20 2.4 39 35.9 19.0 60.5 68.1 58.3 65.4
LEWIS 3875 RR 65.1 9/25 2.5 38 34.8 20.3 60.1 71.5 63.6
LEWIS 3944 RR 61.9 9/22 2.0 37 33.4 20.6 59.9 70.4 55.3
LEWIS 3995 RR 57.4 9/22 2.3 36 34.9 20.0 54.6 66.4 51.1
LEWIS 3999 RR* 56.5 9/25 1.8 39 34.7 19.9 50.0 66.8 52.7
LG SEEDS C 3655 RR* 57.6 9/23 2.3 36 34.4 20.1 53.2 65.0 54.7
MARTIN M-333 RR 54.0 9/18 1.8 35 34.7 20.0 54.1 63.0 44.9 57.9
MARTIN M-337 NRR 54.0 9/19 2.3 36 35.8 19.8 55.6 60.9 45.6 56.6
MARTIN M-432 NRR 53.5 9/18 2.6 38 36.3 19.4 53.6 59.7 47.2
MARTIN M-435 NRR 64.4 9/24 2.7 41 37.1 17.8 57.6 73.7 61.7
MAVRICK 1363 RR* 60.3 9/24 2.0 37 34.4 20.1 57.3 65.8 57.8
MAVRICK 2323 RR* 53.4 9/15 2.3 38 36.0 18.8 50.2 64.4 45.6
MERSCHMAN CLEVELAND VIIRR 57.7 9/24 2.0 36 34.6 20.2 55.2 61.6 56.4
MERSCHMAN COOLIDGE IIIRR 56.8 9/18 2.6 39 36.3 19.4 51.9 64.9 53.6
MERSCHMAN GRANT IIIRR 60.4 9/21 2.2 37 36.0 19.8 54.8 70.2 56.2
MERSCHMAN HOOVER VRR 54.2 9/17 1.9 38 35.4 19.7 55.1 60.4 47.0 60.1
MERSCHMAN JEFFERSON IIIRR 52.5 9/16 2.1 38 35.4 19.2 50.2 59.9 47.3 56.8 57.7
MERSCHMAN KENNEDY VIRR* 56.1 9/24 2.4 36 34.6 20.0 54.1 60.1 54.0 60.1 62.3
MERSCHMAN ROOSEVELT IIIRR 57.3 9/26 2.8 41 33.8 19.4 56.5 61.3 54.1
MERSCHMAN WASHINGTON IXRR 64.7 9/26 2.4 39 34.6 20.4 57.0 75.9 61.1 62.7 63.5
MIDWEST SEED GEN GR 3131 54.6 9/14 2.3 40 36.4 18.6 51.9 64.0 47.7
MIDWEST SEED GEN GR 3731* 55.6 9/21 2.4 42 36.2 18.9 55.9 62.1 48.8
MIDWEST SEED GEN GR 3732* 64.6 9/23 2.2 38 36.0 19.0 60.4 74.2 59.2
MIDWEST SEED GEN GR 3931 61.4 9/22 1.9 39 33.2 20.7 57.8 69.7 56.5 66.2
MWS 3049 RR* 51.2 9/13 2.0 35 36.5 18.6 48.0 59.8 45.8
MWS 3266 CRR* 59.0 9/17 2.2 37 37.2 18.6 56.7 66.6 53.6
MWS 327 CRR* 56.5 9/17 1.9 39 36.3 19.6 54.6 61.3 53.7
NC+ 3A41 RR* 50.6 9/19 2.1 36 36.6 19.0 46.7 58.5 46.6
NC+ 3A61 RR* 56.9 9/24 2.1 36 34.2 20.2 54.1 62.6 54.2
NU-AG 323 NRR* 53.2 9/16 2.5 40 36.1 18.7 51.2 60.0 48.5
NU-AG 373 NRR* 56.7 9/24 2.1 37 34.7 20.0 54.9 64.8 50.3
NU-AG 374 NRR 65.1 9/23 2.3 39 36.0 19.0 62.5 71.8 60.9
PATRIOT 34X09* 50.0 9/21 2.5 42 36.6 18.9 49.8 52.0 48.4
PATRIOT 37X11* 59.2 9/23 2.1 42 35.4 18.7 56.1 64.9 56.4
PIONEER 93B67* 55.8 9/17 2.3 43 35.5 18.8 53.3 64.9 49.0 60.7 62.2
PIONEER 93M90 60.6 9/21 2.0 43 34.6 19.5 56.6 69.9 55.2
PRAIRIE BRAND PB-3621 RR 58.5 9/23 2.1 37 34.5 20.1 56.8 63.1 55.6 61.7 62.7
PRAIRIE BRAND PB-3683 NRR 60.9 9/20 2.1 36 35.8 19.9 58.0 68.3 56.6
PRAIRIE BRAND PB-3732 RR 63.2 9/22 2.4 40 35.6 19.2 60.0 70.9 58.6
PRAIRIE BRAND PB-3823 RR 55.3 9/19 1.9 39 34.7 19.6 53.9 61.1 50.9
PRAIRIE BRAND PB-3921 NRR 60.4 9/23 2.1 40 33.6 20.5 55.7 68.9 56.7 66.5
SCHILLINGER 323.RC 54.6 9/15 2.5 40 36.3 18.7 53.5 63.0 47.4
SCHILLINGER 353.RCP 59.8 9/19 2.3 37 35.9 19.9 56.0 68.2 55.2
STEWART SB 3999 R* 56.4 9/24 2.2 38 35.2 20.0 55.9 62.1 51.3
STINE S 3183-4* 54.2 9/16 2.1 38 35.2 19.4 49.3 62.3 50.9
STINE S 3532-4 60.2 9/20 2.2 36 35.7 20.0 56.6 68.3 55.8
STINE S 3832-4 63.7 9/26 2.5 38 34.5 20.3 55.6 73.4 62.0
STONE HC-2351 NRR 58.2 9/23 2.2 37 34.3 20.1 56.0 67.2 51.4 62.4 64.4
STONE HC-2371 NRR* 56.5 9/20 2.5 40 36.1 18.9 53.3 62.9 53.4
STONE HC-2373 NRR 64.7 9/21 2.4 40 35.9 18.9 62.9 68.8 62.2
STONE HC-2394 NRR 64.0 9/24 2.6 39 34.6 20.4 58.9 71.9 61.0
SYNGENTA S 34-U4* 51.3 9/17 2.7 41 35.5 18.9 49.1 56.2 48.7
SYNGENTA S 37-N4* 59.6 9/25 2.3 44 36.0 18.7 54.6 68.3 55.7
TRISLER TRISOY 3222 RR(CN) 51.3 9/17 2.2 39 36.1 18.8 48.0 60.3 45.8 57.4
TRISLER TRISOY 3507 RR(CN)* 56.8 9/20 2.0 42 36.0 18.4 56.1 63.8 50.6 59.1
TRISLER TRISOY 3530 RR(CN) 64.0 9/23 2.4 39 35.7 19.1 59.3 69.9 62.8
TRISLER TRISOY 3717 RR(CN) 59.4 9/24 2.1 38 34.2 20.1 54.5 67.0 56.5 62.2
TRISLER TRISOY 3833 RR(CN) 65.0 9/25 2.4 38 34.5 20.4 61.6 73.5 59.9
TRISLER TRISOY 3917 RR(CN)* 54.8 9/23 2.4 45 35.4 19.2 51.7 61.5 51.2
VIGORO V 32N3 RR 53.3 9/17 2.2 39 35.8 18.8 49.3 62.8 47.8 58.4
VIGORO V 35N4 RR 60.7 9/18 2.2 35 35.7 20.0 56.3 71.7 54.1
VIGORO V 363 NRR 58.8 9/23 2.3 36 34.8 20.0 55.4 64.2 56.8 61.9 63.3
VIGORO V 37N3 RR 63.7 9/22 2.3 38 36.0 19.0 60.9 68.9 61.4
VIGORO V 39N4 RR 64.8 9/24 2.4 39 34.6 20.4 60.0 70.5 63.8
WILKEN 3411 NRR 58.7 9/16 2.1 37 36.2 20.1 55.6 67.1 53.4
WILKEN 3412 RR 51.2 9/15 1.9 34 37.1 18.6 50.4 57.7 45.5 54.8 57.1
WILKEN 3419 NRR 55.4 9/16 2.7 41 34.8 19.5 53.0 61.2 52.0 60.0 61.4
WILKEN 3421 NRR 53.9 9/15 2.6 41 36.2 18.6 51.0 62.9 47.9
WILKEN 3445 RR 49.0 9/16 2.1 36 36.8 19.1 48.2 54.2 44.7
WILKEN 3453 NRR 59.7 9/19 2.0 36 35.8 20.0 57.3 65.2 56.4
WILKEN 3461 NRR 55.8 9/24 2.2 37 34.5 20.0 50.1 65.3 51.9 60.5 62.7
WILKEN 3471 NRR 57.8 9/21 2.3 41 36.1 18.8 53.1 64.6 55.7 61.8 61.5
WILKEN 3473 NRR 65.5 9/23 2.4 39 35.9 19.0 62.3 73.6 60.8
WILKEN 3475 RR 54.0 9/23 2.1 38 35.0 19.4 52.5 60.6 49.0
WILKEN 3491 NRR 65.2 9/24 2.7 40 34.7 20.3 61.7 73.6 60.2
WILKEN 3499 NRR 58.4 9/23 2.2 39 33.5 20.6 57.4 64.8 53.1 65.0 66.4
WILKEN WX 137 RR 49.8 9/15 1.8 36 36.5 19.0 49.9 56.1 43.3
WILKEN WX 177 RR 57.3 9/17 2.7 39 35.4 18.9 52.9 64.3 54.8
WILLCROSS RR 2303 N 56.2 9/18 2.1 37 35.8 20.2 51.5 64.5 52.5
WILLCROSS RR 2323 N 55.6 9/15 2.4 40 36.0 18.7 52.9 66.4 47.5
WILLCROSS RR 2331 N* 56.2 9/17 2.5 41 35.2 19.4 51.5 64.6 52.6
WILLCROSS RR 2354 N 60.9 9/19 2.1 35 35.9 19.8 56.8 71.8 54.1
WILLCROSS RR 2362 63.6 9/25 2.6 39 34.4 20.4 61.9 71.6 57.3
WILLCROSS RR 2373 N 63.6 9/23 2.5 38 36.0 19.0 58.5 70.0 62.4 66.0
WILLCROSS RR 2392 N* 61.4 9/23 2.2 40 33.1 20.7 59.1 66.9 58.0 66.8 67.8
AVERAGE 57.6 9/20 2.3 39 35.4 19.6 54.5 65.0 53.4 61.0 62.1
L.S.D. 25% LEVEL 2.2 0.3 1 0.40 0.23 2.8 3.6 4.0
COEFF. OF VAR. (%) 7.1 21.6 5 2.1 2.1 5.4 5.8 7.9
MATURITY GROUP 4
BIO GENE BG 4200 NRRST 62.2 9/27 1.5 37 33.9 20.0 54.9 71.2 60.4
EXCEL 8411 NRR 58.0 9/26 2.4 45 34.8 18.9 49.0 67.3 57.7
EXCEL 8427 NRR 63.1 9/26 1.4 36 33.4 20.2 58.4 70.0 61.0 66.0
GARST 4112 RR/N 66.2 9/20 1.6 38 35.2 20.0 59.5 72.2 66.9
GARST 4312 RR/N* 63.7 9/30 1.7 39 33.7 20.1 59.1 70.3 61.7
HELENA HS 4273 RR/N 63.0 9/27 1.7 38 33.6 20.1 60.3 69.0 59.7
KITCHEN KSC 4226 CRR* 58.2 10/1 2.3 45 33.8 19.6 52.1 63.8 58.8
STINE S 3932-4 60.1 9/25 2.0 37 34.4 20.1 54.1 65.7 60.5
STINE S 4032-4 59.1 9/25 1.8 40 34.2 19.9 53.2 61.1 63.1
STONE HC-2413 NRR* 62.6 9/27 1.8 40 35.0 20.0 56.0 67.9 63.9
WILLCROSS RR 2393 N 64.8 9/26 2.5 39 34.6 20.2 55.9 73.2 65.2
AVERAGE 61.9 9/26 1.9 39 34.2 19.9 55.7 68.4 61.7 66.0
L.S.D. 25% LEVEL 2.3 0.3 1 0.29 0.23 1.0 1.2 1.7
COEFF. OF VAR. (%) 6.8 32.3 7 1.5 2.1 3.1 3.0 4.9